Slutrundematch 2. og 3. division i Stokkebjerg Skovto 19-09-2013 01:03
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

     Start Navn                       Klub                          År Gruppe   Klasse             Brik 


Bane 1     8.7 km   26 K  

  12:38:00 Alex Ottesen               Ballerup OK                      H1       H35-             671313 
  12:40:00 Bjørn Rasmussen            FSK Orientering               39 H1       H35-             347426 
  12:42:00 Niels Aabye                Ballerup OK                   56 H1       H35-             886581 
  12:44:00 Henrik Vestergaa Karnøe    OK Sorø                       31 H1       H21-             423320 
  12:46:00 Martin Sørensen            FSK Orientering               45 H1       H21-             344208 
  12:48:00 Simon Jespersen            OK Sorø                       27 H1       H21-             423311 
  12:50:00 Claus Wigen                FSK Orientering               53 H1       H35-             355593 
  12:52:00 Lars Hanghøj Petersen      Ballerup OK                   58 H1       H35-             550529 
  12:54:00 Aimas Lund                 OK Sorø                       17 H1       H-20             423316 
  12:56:00 Kasper Ingerslev           Ballerup OK                   24 H1       H21-             891709 
  12:58:00 Kristian Kærsgaard         OK Sorø                       47 H1       H35-             501133 
  13:00:00 Ole Meldgaard              Ballerup OK                      H1       H35-             441845 
  13:02:00 Brian Lomholt Jensen       Farum OK                      38 H1       H35-             681769 
  13:04:00 Mikkel Pettersson          OK Sorø                       17 H1       H-20             423317 
  13:06:00 Jens Knud Maarup           Farum OK                      46 H1       H35-             711267 
  13:08:00 Jan Frank Nielsen          FSK Orientering               54 H1       H35-             347482 
  13:10:00 Mads Ingvardsen            Farum OK                      37 H1       H35-             302925 
  13:12:00 Thomas Vejsnæs             OK Sorø                       23 H1       H21-             804244 



Bane 2     6.8 km   18 K  

  12:00:00 Steffen Truelsen           Ballerup OK                   44 H2       H40-             500483 
  12:02:00 Jens Frandsen              OK Sorø                       49 H2       H45-             226086 
  12:04:00 Susanne Vedel Jørgensen    Farum OK                      30 D1       D21-             202014 
  12:06:00 Martin Munk                OK Sorø                       47 H2       H45-             441080 
  12:08:00 Carelia Stærk Larsen       Ballerup OK                   17 D1       D-20             250041 
  12:10:00 Hanne Fogh                 OK Sorø                       46 D1       D35-             886628 
  12:12:00 Lasse Lybek Jensen         Ballerup OK                   50 H2       H45-             355584 
  12:14:00 Masha Semak                Farum OK                      28 D1       D21-             250524 
  12:16:00 Lærke Vejsnæs              OK Sorø                       20 D1       D-20             886630 
  12:18:00 John Noes Jørgensen        FSK Orientering               56 H2       H45-            2035230 
  12:20:00 Jesper Andreasen           Farum OK                      47 H2       H45-             681672 
  12:22:00 Jesper Munch Jespersen     OK Sorø                       43 H2       H40-             441052 
  12:24:00 Claus Rytter Larsen        Farum OK                      48 H2       H45-            1402032 
  12:26:00 Kasper Levring             OK Sorø                       40 H2       H40-             423332 
  12:28:00 Thomas Højbo Hansen        FSK Orientering               40 H2       H40-             407105 
  12:30:00 Elena Zabrodska            Farum OK                      38 D1       D35-             239800 
  12:32:00 Anne Marie Thommesen       Ballerup OK                   38 D1       D21-             600675 
  12:34:00 Ellen Kühn Jensen          FSK Orientering               55 D1       D21-             202087 
  12:36:00 Nicolai Kliem              Farum OK                      46 H2       H45-             353244 
  12:38:00 Morten Hass                OK Sorø                       46 H2       H45-             504395 
  12:40:00 Diana Cederberg            Ballerup OK                   38 D1       D35-             750619 
  12:42:00 Michael Jensen             FSK Orientering               49 H2       H45-             501134 
  12:44:00 Claus Cederberg            Ballerup OK                   45 H2       H45-             680504 
  12:46:00 Line Søderlund             Farum OK                      26 D1       D21-             600014 
  12:48:00 Per Hansen                 FSK Orientering               48 H2       H45-             895447 
  12:50:00 Annika Rihma               Farum OK                      29 D1       D21-             840614 
  12:52:00 Gregers Jørgensen          Ballerup OK                   56 H2       H45-             572803 
  12:54:00 Louise Peitersen           OK Sorø                       35 D1       D35-             439320 
  12:56:00 Jesper Jensen              Farum OK                         H2       H40-             666665 



Bane 3     5.8 km   17 K  

  12:09:00 Torben Schorlemmer         Ballerup OK                   52 H3       H50-             611907 
  12:11:00 Hjalte Overgård Pind       OK Sorø                       16 H3       H-16             446202 
  12:13:00 Maiken Andersen            Ballerup OK                      D2       D40-               2620 
  12:15:00 Bjarne Iversen             FSK Orientering               59 H3       H55-             239922 
  12:17:00 Sverre Thune               Farum OK                      50 H3       H50-             888424 
  12:19:00 Karl Aage Hald             FSK Orientering               67 H3       H55-             407734 
  12:21:00 Lise Djurhuus Ipsen        Farum OK                      45 D2       D45-             431016 
  12:23:00 Ea Wennerberg              Ballerup OK                   42 D2       D40-             239755 
  12:25:00 Charlotte Højsga Thune     Farum OK                      47 D2       D45-             308066 
  12:27:00 Lea Høyer                  OK Sorø                       41 D2       D40-             423319 
  12:29:00 Helle Friis                Ballerup OK                   46 D2       D45-             302118 
  12:31:00 Jytte Sørensen             FSK Orientering               54 D2       D45-             355583 
  12:33:00 Maria Krog Schulz          Ballerup OK                   41 D2       D40-             721806 
  12:35:00 Knud Madsen                OK Sorø                       55 H3       H55-             308188 
  12:37:00 Lars Vedel Jørgensen       Farum OK                      58 H3       H55-             202012 
  12:39:00 Peter Hansen               OK Sorø                       15 H3       H-16             500644 
  12:41:00 Jens Korsholm              Farum OK                      59 H3       H55-             445200 
  12:43:00 Hans-Ole Jensen            OK Sorø                       59 H3       H55-             308187 
  12:45:00 Vitus Woge Nielsen         Farum OK                      15 H3       H-16             681679 
  12:47:00 Anne Frandsen              OK Sorø                       45 D2       D45-             430050 
  12:49:00 Troels Christensen         Ballerup OK                   52 H3       H50-             501268 
  12:51:00 Claus Mikkelsen            OK Sorø                       50 H3       H50-            7000272 
  12:53:00 Jørgen Skaarup             Ballerup OK                   57 H3       H55-             500108 
  12:55:00 Bodil Karlsmose Kliem      Farum OK                      45 D2       D45-             348377 
  12:57:00 Annette Bonde              Ballerup OK                   51 D2       D45-             500445 
  12:59:00 Kurt Thuesen               FSK Orientering               56 H3       H55-            2049952 
  13:01:00 Flemming Vejen             Ballerup OK                   57 H3       H55-             420167 
  13:03:00 Lisbet Hansen              FSK Orientering               60 D2       D45-             981610 
  13:05:00 Jens Karlsmose             Farum OK                      51 H3       H50-             431015 
  13:07:00 Niels Thygesen             FSK Orientering               58 H3       H55-            2049943 



Bane 4     4.7 km   15 K  

  12:05:00 Susanne Christiansen       Farum OK                      56 D3       D55-             407787 
  12:07:00 Hans-Ole Ketting           FSK Orientering               68 H4       H65-             202086 
  12:09:00 Jimmy Hoen                 Ballerup OK                   63 H4       H60-             202089 
  12:11:00 Poul Hansen                Farum OK                      67 H4       H65-            1402976 
  12:13:00 Karl Hougaard              FSK Orientering               65 H4       H65-             216767 
  12:15:00 Jørn Simonsen              Ballerup OK                   67 H4       H65-             308122 
  12:17:00 Erik Roslyng               FSK Orientering               64 H4       H60-             330684 
  12:19:00 Charlotte Grauert          Ballerup OK                   54 D3       D50-             440294 
  12:21:00 Freja Kliem                Farum OK                      15 D3       D-16             331255 
  12:23:00 Jørgen Jørgensen           OK Sorø                       60 H4       H60-             423305 
  12:25:00 Ole Brusch                 FSK Orientering               65 H4       H65-            2033036 
  12:27:00 Anette Holm                Farum OK                      50 D3       D50-             308140 
  12:29:00 Tom P. Neesgaard           FSK Orientering               66 H4       H65-             202083 
  12:31:00 Kim Folander               OK Sorø                       62 H4       H60-             887599 
  12:33:00 Jytte Gerding              FSK Orientering               55 D3       D50-             239924 
  12:35:00 Søren Færch                Farum OK                      69 H4       H65-             443355 
  12:37:00 Peter Reinholdt            Farum OK                      60 H4       H60-             239213 
  12:39:00 Gitte Grauert              Ballerup OK                   50 D3       D50-             302079 
  12:41:00 Kai Beck-Andersen          Farum OK                      61 H4       H60-             407109 
  12:43:00 Steen Lund                 OK Sorø                       62 H4       H60-             351380 
  12:45:00 Viggo Hansen               Ballerup OK                   65 H4       H65-             444506 
  12:47:00 Annlou Husen               Farum OK                      59 D3       D55-             216713 
  12:49:00 Vagner Sørensen            FSK Orientering               66 H4       H65-             209831 
  12:51:00 Birte Langkilde            Ballerup OK                   54          D50-             420163 
  12:53:00 Hanne Frost                Farum OK                      56 D3       D55-             421761 
  12:55:00 Siri Klausen               Ballerup OK                   53 D3       D50-             601221 
  12:57:00 Ole Husen                  Farum OK                      65 H4       H65-              40499 
  12:59:00 Kuno Rasmussen             Ballerup OK                   66 H4       H65-             302194 
  13:01:00 Ulrik Danneskiold-Samsøe   Farum OK                      68 H4       H65-             308048 
  13:03:00 Helle M. Frederiksen       Ballerup OK                   52 D3       D50-             340152 
  13:05:00 Ole Christiansen           Farum OK                      67 H4       H65-            1401489 
  13:07:00 Gitte Gefke Hansen         FSK Orientering               52 D3       D50-             355590 



Bane 5A    4.0 km   14 K  

  12:10:00 Hans Vallentin Stoltz      OK Sorø                       72 H5       H70-             308199 
  12:12:00 Finn Hultengren            Ballerup OK                   73 H5       H70-             308067 
  12:14:00 Walther Lund               OK Sorø                       85 H5       H70-             423321 
  12:16:00 Govert Heede               Ballerup OK                   75 H5       H70-             308090 
  12:18:00 Ole Ring                   OK Sorø                       75 H5       H70-             423312 
  12:20:00 Frank Sandgreen            FSK Orientering               75 H5       H70-             348373 
  12:22:00 Jørgen Lund-Hansen         Farum OK                      76 H5       H70-             216722 
  12:24:00 Henning Bussenius-Larsen   OK Sorø                       73 H5       H70-             241983 
  12:26:00 Arne Andersen              Farum OK                      74 H5       H70-             250099 
  12:28:00 Ottar Kristensen           FSK Orientering               81 H5       H70-             348355 
  12:30:00 Mogens Køhler              Ballerup OK                   75 H5       H70-             250092 
  12:32:00 Holger Karlsmose           Farum OK                      77 H5       H70-             302063 
  12:34:00 Poul Gregersen             Ballerup OK                   70 H5       H70-             302062 
  12:36:00 Bendt Frandsen             Farum OK                      76 H5       H70-             249328 



Bane 5B    3.8 km   13 K  

  12:00:00 Anne-Marie Bech            FSK Orientering               65 D4       D60-             241936 
  12:02:00 Bodil M. Mortensen         Farum OK                      60 D4       D60-             432496 
  12:04:00 Ninna Simonsen             Ballerup OK                   65 D4       D60-             302020 
  12:06:00 Lise Kolte                 FSK Orientering               67 D4       D60-             407733 
  12:08:00 Lisbeth Jensen             Ballerup OK                   69 D4       D60-             302175 



Bane 6     5.0 km   17 K  

  12:00:00 Flemming Rasmussen         FSK Orientering               45 H7       H35-B            249308 
  12:02:00 Mikkel Ottesen             Ballerup OK                      H6       H-16B            702200 
  12:04:00 Jens Thorup                FSK Orientering               53 H7       H35-B            439321 
  12:06:00 Mikkel Lyskjær Jensen      Farum OK                      14 H6       H-14             681767 
  12:08:00 August Thygesen            FSK Orientering               14 H6       H-14            2049945 
  12:10:00 Klaus Nielsen              Farum OK                      51 H7       H35-B            241913 
  12:12:00 Thomas Gefke Thuesen       FSK Orientering               14 H6       H-14             441818 
  12:14:00 Erik Vedel Lange           Farum OK                      37 H7       H35-B            241916 
  12:16:00 Jan H Jørgensen            OK Sorø                       25 H7       H21-B            308194 
  12:18:00 Kristian Ipsen             Farum OK                      44 H7       H35-B            431192 
  12:20:00 Isak Mikkel Fogh           OK Sorø                       16 H6       H-16B            249672 
  12:22:00 Mikkel Meldgaard           Ballerup OK                      H6       H-14             250044 
  12:24:00 Bo Christiansen            Farum OK                      31 H7       H21-B            241930 
  12:26:00 Frank Stott                Ballerup OK                   51 H7       H35-B           1041162 
  12:28:00 Frederik Beck-Andersen     Farum OK                      27 H7       H21-B            407106 
  12:30:00 Gustav Moll Levring        OK Sorø                       13 H6       H-14             423333 
  12:32:00 Gustav Karlsmose           Farum OK                      21 H7       H-20B            427880 
  12:34:00 Per Lybek Schaltz          Ballerup OK                   13 H6       H-14             250042 
  12:36:00 Mads Pettersson            OK Sorø                       15 H6       H-16B            423318 
  12:38:00 Lasse August Helweg        Ballerup OK                   14 H6       H-14             250045 
  12:40:00 Flemming Vejsnæs           OK Sorø                       52 H7       H21-B            529615 



Bane 7     3.5 km   16 K  

  12:01:00 Magnus Andersen            Ballerup OK                      H8       H-12             308087 
  12:03:00 Nils Lind Petersen         FSK Orientering               59 H8       H21-C            407797 
  12:05:00 Noah Munk Hansen           OK Sorø                       10 H8       H-12             449310 
  12:07:00 Hannah Nielsen             Farum OK                      11 D8       D-12             241912 
  12:09:00 Lemmie Rotving             Ballerup OK                   55 H8       H21-C            500643 
  12:11:00 Emma Frandsen              OK Sorø                       12 D8       D-12             441020 
  12:13:00 Doris Kristensen           FSK Orientering               77 D8       D21-C            407143 
  12:15:00 Janni Anette Helweg        Ballerup OK                   42 D8       D21-C            250052 
  12:17:00 Emil Mayhoff-Madsen        Farum OK                      11 H8       H-12             241917 
  12:19:00 Marianne Gundel            Ballerup OK                   52 D8       D21-C            249448 
  12:21:00 Katrine Nielsen            Farum OK                      43 D8       D21-C            241915 
  12:23:00 Hubert Schibsbye Møller    OK Sorø                       11 H8       H-12             423330 
  12:25:00 Mette Lyskjær Jensen       Farum OK                      40 D8       D21-C            241921 
  12:27:00 Teis Helweg                Ballerup OK                   42 H8       H21-C            212233 
  12:29:00 Lasse Lech Bjarnholt       OK Sorø                       11 H8       H-12            2045145 
  12:31:00 Laura Saxtorph Schulz      Ballerup OK                   11 D8       D-12            1071002 
  12:33:00 Helene Holme               OK Sorø                       13 D8       D-14B            430046 
  12:35:00 Silas Gaarsdal             Farum OK                      11 H8       H-12             241929 
  12:37:00 Birka Overgård Pind        OK Sorø                       13 D8       D-14B            449344 
  12:39:00 Edith Lund                 FSK Orientering               75 D8       D21-C            245039 
  12:41:00 Birgit Andersen            OK Sorø                       77 D8       D21-C            351324 



Bane 8      3.4 km   11 K  

  12:01:00 Inger Jensen               FSK Orientering               71 D5       D70-             407757 
  12:03:00 Karen Nielsen              Ballerup OK                   72 D5       D70-             241941 
  12:05:00 Jytte Eltang               FSK Orientering               72 D5       D70-             351369 
  12:07:00 Kirsten Truelsen           Ballerup OK                   74 D5       D70-            1009727 



Bane 9     4.0 km   13 K  

  12:00:00 Stine Fritsdal             Ballerup OK                   36 D7       D35-B            500482 
  12:02:00 Ana Magdalena Chirita      FSK Orientering               38 D7       D35-B            249303 
  12:04:00 Tina Ottesen               Ballerup OK                      D7       D35-B            249361 
  12:06:00 Marianne Dahl              OK Sorø                       55 D7       D21-B            430048 
  12:08:00 AnneLi Aabye               Ballerup OK                   56 D7       D35-B            440293 
  12:10:00 Britt Schøndorff Clausen   Farum OK                      29 D7       D21-B           1401493 
  12:12:00 Mette Roslyng              FSK Orientering               24 D7       D21-B            249333 
  12:14:00 Bente Kjer                 Ballerup OK                   53 D7       D35-B            441279 
  12:16:00 Helle Christensen          FSK Orientering               49 D7       D35-B            249311 
  12:18:00 Ida Vedel Lange            Farum OK                      30 D7       D21-B            202015 
  12:20:00 Anette Thustrup Pind       OK Sorø                       43 D7       D35-B            446260 
  12:22:00 Helena Isabel Mora-Jensen  Farum OK                      31 D7       D21-B            443352 
  12:24:00 Pernille Rasmussen         FSK Orientering               38 D7       D35-B            249337 
  12:26:00 Marta Kliem                Farum OK                      13 D6       D-14             426069 
  12:28:00 Karoline Saxtorp Schulz    Ballerup OK                   13 D6       D-14            1081100 



Bane 10    2.7 km   14 K  

  11:00-13:00 Ellen Nielsen           FSK Orientering               66 DH9      Beg               36703 
  11:00-13:00 Yrsa Sørensen           Ballerup OK                   77 DH9      Beg              212243 
  11:00-13:00 Anne Hultengren         Ballerup OK                   69 DH9      Beg              308068 
  11:00-13:00 Filip Nielsen           Farum OK                      09 DH9      Beg              241911 
  11:00-13:00 Marie Lyskjær Jensen    Farum OK                      08 DH9      D-10             241920 
  11:00-13:00 Malte Kliem             Farum OK                      10 DH9      H-10             426051 
  11:00-13:00 Signe Hansen            OK Sorø                       10 DH9      D-10             521939 
  11:00-13:00 Laus Overgård Pind      OK Sorø                       09 DH9      H-10             449311