Resultater – VTR-Nat Holbæk Fælled

2016-10-04
Sort, lang (20 / 20) Tid Efter
1. Peter Wihan SPI 36:30
2. Jakob Albahn Løberministeriet 38:07 +1:37
3. Simon Jepsersen OK Sorø 38:23 +1:53
4. Søren Fertin Holbæk OK 38:50 +2:20
5. Finn Skouenborg Holbæk OK 39:39 +3:09
6. Clemen Ditlevsen OK Sorø 41:13 +4:43
7. Niels Kjølby Holbæk OK 41:41 +5:11
8. Henrik Tølløse Hvalsø OK 42:59 +6:29
9. Kristian Kjærsgaard OK Sorø 43:15 +6:45
10. Jan Thiesen Holbæk OK 45:03 +8:33
11. Henrik Nielsen Holbæk OK 45:16 +8:46
11. Peter Karberg Herlufsholm OK 45:16 +8:46
13. Martin Thomsen Holbæk OK 45:24 +8:54
14. Søren Madsen OK Sorø 46:03 +9:33
15. Sebastian Hansen Herlufsholm OK 46:51 +10:21
16. Astrid Thomsen Holbæk OK 48:58 +12:28
17. Mads Rasmussen OK Sorø 50:09 +13:39
18. Benjamin Stockmann Holbæk OK 50:51 +14:21
19. Preben Klavsen Holbæk OK 1:02:22 +25:52
20. Christian Norup SPI 1:06:41 +30:11
Sort, kort (15 / 15) Tid Efter
1. Bent Jensen Holbæk OK 35:18
2. Bo Christoffersen OK Sorø 36:13 +0:55
3. Jesper Allan Jensen OK Roskilde 37:46 +2:28
4. Martin Munk OK Sorø 38:09 +2:51
5. Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 38:20 +3:02
6. Charlotte Madsen Holbæk OK 38:29 +3:11
7. Claus Kjær OK Sorø 40:29 +5:11
8. Bodil Klavsen Holbæk OK 41:47 +6:29
8. Tanja Klavsen Holbæk OK 41:47 +6:29
10. Henrik Snedker Pedersen Holbæk OK 44:53 +9:35
11. Michael Nilsson OK Sorø 47:06 +11:48
12. Claus Mikkelsen Herlufsholm OK 56:47 +21:29
13. Steen Jeppesen Holbæk OK 59:44 +24:26
14. Kurt Dose Køge OK 1:02:36 +27:18
15. Karina Randrup Nielsen Holbæk OK 1:07:57 +32:39
Let (7 / 7) Tid Efter
1. Jonas Amby Pedersen Holbæk OK 19:58
2. August Christensen Holbæk OK 25:33 +5:35
3. Fie Henningsen Holbæk OK 26:54 +6:56
4. Laus Pind OK Sorø 29:42 +9:44
5. Markus Thomsen Holbæk OK 39:00 +19:02
6. Britta Thomsen Holbæk OK 39:12 +19:14
7. fam. Elstorp Holbæk OK 46:30 +26:32

Oprettet af MeOS 3.3.609 (U3): 04-10-2016 20:34:15