Resultater – VTR-Nat Holbæk Fælled

2016-10-04
Sort, lang (20 / 20) Tid Efter
1. Peter Wihan SPI 36:30
  2:52 (2:52) 1:57 (4:49) 1:16 (6:05) 3:17 (9:22) 1:52 (11:14) 2:03 (13:17)
  4:12 (17:29) 1:27 (18:56) 0:33 (19:29) 1:58 (21:27) 3:18 (24:45) 2:19 (27:04)
  0:58 (28:02) 0:48 (28:50) 2:08 (30:58) 0:57 (31:55) 0:55 (32:50) 1:36 (34:26)
  1:26 (35:52) 0:38 (36:30)
2. Jakob Albahn Løberministeriet 38:07 +1:37
  3:17 (3:17) 2:05 (5:22) 1:30 (6:52) 3:28 (10:20) 1:31 (11:51) 2:04 (13:55)
  4:15 (18:10) 1:54 (20:04) 0:44 (20:48) 2:07 (22:55) 3:04 (25:59) 3:00 (28:59)
  0:52 (29:51) 0:46 (30:37) 2:13 (32:50) 0:59 (33:49) 0:59 (34:48) 1:32 (36:20)
  1:14 (37:34) 0:33 (38:07)
3. Simon Jepsersen OK Sorø 38:23 +1:53
  2:53 (2:53) 1:59 (4:52) 1:05 (5:57) 3:50 (9:47) 1:26 (11:13) 1:56 (13:09)
  3:59 (17:08) 1:37 (18:45) 0:34 (19:19) 5:44 (25:03) 2:49 (27:52) 2:03 (29:55)
  0:56 (30:51) 0:51 (31:42) 1:56 (33:38) 0:54 (34:32) 0:51 (35:23) 1:31 (36:54)
  1:03 (37:57) 0:26 (38:23)
4. Søren Fertin Holbæk OK 38:50 +2:20
  3:06 (3:06) 2:20 (5:26) 1:27 (6:53) 3:45 (10:38) 1:29 (12:07) 2:01 (14:08)
  4:26 (18:34) 1:48 (20:22) 0:34 (20:56) 2:32 (23:28) 3:13 (26:41) 2:16 (28:57)
  1:20 (30:17) 0:46 (31:03) 2:16 (33:19) 1:01 (34:20) 1:00 (35:20) 1:40 (37:00)
  1:22 (38:22) 0:28 (38:50)
5. Finn Skouenborg Holbæk OK 39:39 +3:09
  4:18 (4:18) 2:15 (6:33) 1:14 (7:47) 3:39 (11:26) 1:33 (12:59) 2:51 (15:50)
  4:16 (20:06) 1:33 (21:39) 0:38 (22:17) 1:29 (23:46) 3:11 (26:57) 2:20 (29:17)
  1:13 (30:30) 0:47 (31:17) 2:41 (33:58) 1:05 (35:03) 0:53 (35:56) 1:43 (37:39)
  1:26 (39:05) 0:34 (39:39)
6. Clemen Ditlevsen OK Sorø 41:13 +4:43
  3:27 (3:27) 2:13 (5:40) 1:36 (7:16) 3:59 (11:15) 1:57 (13:12) 2:25 (15:37)
  4:37 (20:14) 1:57 (22:11) 0:43 (22:54) 2:23 (25:17) 3:37 (28:54) 2:26 (31:20)
  1:03 (32:23) 0:50 (33:13) 2:11 (35:24) 1:05 (36:29) 0:59 (37:28) 1:49 (39:17)
  1:24 (40:41) 0:32 (41:13)
7. Niels Kjølby Holbæk OK 41:41 +5:11
  3:24 (3:24) 2:19 (5:43) 1:43 (7:26) 4:19 (11:45) 2:07 (13:52) 2:40 (16:32)
  4:17 (20:49) 1:48 (22:37) 0:50 (23:27) 1:56 (25:23) 3:50 (29:13) 2:23 (31:36)
  1:13 (32:49) 0:46 (33:35) 2:26 (36:01) 1:04 (37:05) 1:02 (38:07) 1:43 (39:50)
  1:19 (41:09) 0:32 (41:41)
8. Henrik Tølløse Hvalsø OK 42:59 +6:29
  3:36 (3:36) 2:31 (6:07) 1:20 (7:27) 4:05 (11:32) 1:49 (13:21) 2:29 (15:50)
  4:53 (20:43) 2:07 (22:50) 0:32 (23:22) 1:57 (25:19) 3:39 (28:58) 2:41 (31:39)
  1:15 (32:54) 0:57 (33:51) 2:30 (36:21) 1:21 (37:42) 1:05 (38:47) 1:51 (40:38)
  1:44 (42:22) 0:37 (42:59)
9. Kristian Kjærsgaard OK Sorø 43:15 +6:45
  3:41 (3:41) 2:13 (5:54) 1:22 (7:16) 4:02 (11:18) 1:39 (12:57) 2:25 (15:22)
  4:56 (20:18) 2:08 (22:26) 0:49 (23:15) 2:05 (25:20) 3:44 (29:04) 2:45 (31:49)
  1:19 (33:08) 0:56 (34:04) 3:06 (37:10) 1:05 (38:15) 1:03 (39:18) 1:48 (41:06)
  1:33 (42:39) 0:36 (43:15)
10. Jan Thiesen Holbæk OK 45:03 +8:33
  4:20 (4:20) 2:25 (6:45) 1:26 (8:11) 4:26 (12:37) 1:32 (14:09) 2:29 (16:38)
  5:27 (22:05) 1:50 (23:55) 0:38 (24:33) 3:56 (28:29) 3:34 (32:03) 2:25 (34:28)
  1:23 (35:51) 1:01 (36:52) 2:22 (39:14) 1:04 (40:18) 0:55 (41:13) 1:44 (42:57)
  1:28 (44:25) 0:38 (45:03)
11. Henrik Nielsen Holbæk OK 45:16 +8:46
  3:42 (3:42) 2:37 (6:19) 1:31 (7:50) 4:23 (12:13) 1:43 (13:56) 2:29 (16:25)
  5:35 (22:00) 1:59 (23:59) 0:45 (24:44) 1:56 (26:40) 4:08 (30:48) 2:48 (33:36)
  1:11 (34:47) 0:56 (35:43) 2:46 (38:29) 1:25 (39:54) 1:11 (41:05) 2:07 (43:12)
  1:23 (44:35) 0:41 (45:16)
11. Peter Karberg Herlufsholm OK 45:16 +8:46
  3:54 (3:54) 2:22 (6:16) 2:09 (8:25) 4:11 (12:36) 3:40 (16:16) 2:15 (18:31)
  5:27 (23:58) 2:06 (26:04) 0:49 (26:53) 2:09 (29:02) 3:30 (32:32) 2:31 (35:03)
  1:02 (36:05) 0:51 (36:56) 2:29 (39:25) 1:03 (40:28) 1:01 (41:29) 1:49 (43:18)
  1:22 (44:40) 0:36 (45:16)
13. Martin Thomsen Holbæk OK 45:24 +8:54
  6:09 (6:09) 4:16 (10:25) 1:19 (11:44) 3:59 (15:43) 3:21 (19:04) 2:33 (21:37)
  4:24 (26:01) 1:42 (27:43) 0:30 (28:13) 2:05 (30:18) 3:03 (33:21) 2:08 (35:29)
  1:16 (36:45) 0:49 (37:34) 2:02 (39:36) 0:58 (40:34) 1:02 (41:36) 1:41 (43:17)
  1:38 (44:55) 0:29 (45:24)
14. Søren Madsen OK Sorø 46:03 +9:33
  3:30 (3:30) 2:25 (5:55) 2:49 (8:44) 4:13 (12:57) 1:39 (14:36) 2:42 (17:18)
  5:16 (22:34) 1:53 (24:27) 0:52 (25:19) 1:43 (27:02) 3:42 (30:44) 2:40 (33:24)
  1:08 (34:32) 0:53 (35:25) 4:42 (40:07) 1:03 (41:10) 1:03 (42:13) 1:49 (44:02)
  1:19 (45:21) 0:42 (46:03)
15. Sebastian Hansen Herlufsholm OK 46:51 +10:21
  3:42 (3:42) 2:22 (6:04) 2:01 (8:05) 5:41 (13:46) 1:36 (15:22) 2:44 (18:06)
  5:37 (23:43) 2:34 (26:17) 0:40 (26:57) 3:12 (30:09) 3:07 (33:16) 2:23 (35:39)
  1:07 (36:46) 0:50 (37:36) 2:37 (40:13) 1:01 (41:14) 1:07 (42:21) 2:36 (44:57)
  1:23 (46:20) 0:31 (46:51)
16. Astrid Thomsen Holbæk OK 48:58 +12:28
  3:50 (3:50) 2:40 (6:30) 1:43 (8:13) 5:02 (13:15) 1:54 (15:09) 3:18 (18:27)
  5:55 (24:22) 2:18 (26:40) 0:35 (27:15) 1:52 (29:07) 5:00 (34:07) 2:55 (37:02)
  1:28 (38:30) 1:07 (39:37) 2:50 (42:27) 1:01 (43:28) 1:03 (44:31) 2:28 (46:59)
  1:21 (48:20) 0:38 (48:58)
17. Mads Rasmussen OK Sorø 50:09 +13:39
  3:36 (3:36) 2:16 (5:52) 1:29 (7:21) 4:14 (11:35) 1:40 (13:15) 2:21 (15:36)
  5:25 (21:01) 7:56 (28:57) 0:37 (29:34) 1:55 (31:29) 3:33 (35:02) 2:57 (37:59)
  1:35 (39:34) 0:51 (40:25) 2:42 (43:07) 1:11 (44:18) 1:45 (46:03) 1:45 (47:48)
  1:44 (49:32) 0:37 (50:09)
18. Benjamin Stockmann Holbæk OK 50:51 +14:21
  3:46 (3:46) 3:17 (7:03) 1:31 (8:34) 5:37 (14:11) 2:04 (16:15) 3:12 (19:27)
  5:15 (24:42) 2:21 (27:03) 0:42 (27:45) 2:19 (30:04) 3:54 (33:58) 2:46 (36:44)
  1:21 (38:05) 1:01 (39:06) 4:42 (43:48) 1:07 (44:55) 1:17 (46:12) 2:05 (48:17)
  1:52 (50:09) 0:42 (50:51)
19. Preben Klavsen Holbæk OK 1:02:22 +25:52
  4:18 (4:18) 2:54 (7:12) 1:34 (8:46) 4:01 (12:47) 6:03 (18:50) 2:59 (21:49)
  10:33 (32:22) 2:27 (34:49) 0:39 (35:28) 3:04 (38:32) 3:59 (42:31) 3:04 (45:35)
  2:08 (47:43) 1:54 (49:37) 3:29 (53:06) 1:09 (54:15) 1:23 (55:38) 2:35 (58:13)
  2:23 (1:00:36) 1:46 (1:02:22)
20. Christian Norup SPI 1:06:41 +30:11
  11:29 (11:29) 3:37 (15:06) 2:00 (17:06) 5:34 (22:40) 3:57 (26:37) 3:04 (29:41)
  6:33 (36:14) 2:24 (38:38) 0:45 (39:23) 5:36 (44:59) 4:03 (49:02) 3:04 (52:06)
  1:28 (53:34) 1:10 (54:44) 3:37 (58:21) 1:10 (59:31) 1:11 (1:00:42) 3:57 (1:04:39)
  1:28 (1:06:07) 0:34 (1:06:41)
Sort, kort (15 / 15) Tid Efter
1. Bent Jensen Holbæk OK 35:18
  2:45 (2:45) 0:33 (3:18) 2:20 (5:38) 1:13 (6:51) 2:57 (9:48) 1:26 (11:14)
  3:12 (14:26) 4:15 (18:41) 4:43 (23:24) 2:27 (25:51) 2:18 (28:09) 2:34 (30:43)
  1:14 (31:57) 1:17 (33:14) 1:30 (34:44) 0:34 (35:18)
2. Bo Christoffersen OK Sorø 36:13 +0:55
  2:51 (2:51) 0:36 (3:27) 2:28 (5:55) 1:11 (7:06) 2:03 (9:09) 1:20 (10:29)
  3:12 (13:41) 4:22 (18:03) 5:51 (23:54) 2:45 (26:39) 2:30 (29:09) 2:36 (31:45)
  1:22 (33:07) 1:04 (34:11) 1:26 (35:37) 0:36 (36:13)
3. Jesper Allan Jensen OK Roskilde 37:46 +2:28
  3:36 (3:36) 0:40 (4:16) 2:13 (6:29) 1:17 (7:46) 1:51 (9:37) 1:13 (10:50)
  2:48 (13:38) 4:59 (18:37) 5:21 (23:58) 2:35 (26:33) 2:05 (28:38) 4:12 (32:50)
  1:06 (33:56) 1:42 (35:38) 1:27 (37:05) 0:41 (37:46)
4. Martin Munk OK Sorø 38:09 +2:51
  2:31 (2:31) 0:33 (3:04) 1:59 (5:03) 1:12 (6:15) 2:33 (8:48) 1:15 (10:03)
  2:38 (12:41) 8:45 (21:26) 4:30 (25:56) 2:43 (28:39) 1:55 (30:34) 2:36 (33:10)
  1:12 (34:22) 1:08 (35:30) 1:23 (36:53) 1:16 (38:09)
5. Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 38:20 +3:02
  3:22 (3:22) 0:43 (4:05) 2:41 (6:46) 1:15 (8:01) 2:18 (10:19) 1:21 (11:40)
  3:05 (14:45) 5:21 (20:06) 5:30 (25:36) 2:47 (28:23) 2:23 (30:46) 3:16 (34:02)
  1:13 (35:15) 1:06 (36:21) 1:27 (37:48) 0:32 (38:20)
6. Charlotte Madsen Holbæk OK 38:29 +3:11
  4:04 (4:04) 0:34 (4:38) 2:18 (6:56) 1:22 (8:18) 2:32 (10:50) 2:46 (13:36)
  2:34 (16:10) 4:24 (20:34) 5:08 (25:42) 2:45 (28:27) 2:56 (31:23) 2:41 (34:04)
  1:20 (35:24) 0:58 (36:22) 1:26 (37:48) 0:41 (38:29)
7. Claus Kjær OK Sorø 40:29 +5:11
  3:13 (3:13) 0:31 (3:44) 2:03 (5:47) 1:04 (6:51) 1:43 (8:34) 1:07 (9:41)
  9:54 (19:35) 4:44 (24:19) 4:17 (28:36) 2:39 (31:15) 1:53 (33:08) 2:41 (35:49)
  1:40 (37:29) 1:12 (38:41) 1:15 (39:56) 0:33 (40:29)
8. Bodil Klavsen Holbæk OK 41:47 +6:29
  3:47 (3:47) 0:43 (4:30) 2:25 (6:55) 1:24 (8:19) 2:04 (10:23) 2:11 (12:34)
  3:06 (15:40) 5:19 (20:59) 6:04 (27:03) 3:16 (30:19) 2:05 (32:24) 3:03 (35:27)
  1:47 (37:14) 1:38 (38:52) 1:40 (40:32) 1:15 (41:47)
8. Tanja Klavsen Holbæk OK 41:47 +6:29
  3:38 (3:38) 0:50 (4:28) 2:14 (6:42) 1:32 (8:14) 2:00 (10:14) 2:18 (12:32)
  3:07 (15:39) 5:18 (20:57) 6:03 (27:00) 3:06 (30:06) 2:15 (32:21) 3:11 (35:32)
  1:42 (37:14) 1:28 (38:42) 1:49 (40:31) 1:16 (41:47)
10. Henrik Snedker Pedersen Holbæk OK 44:53 +9:35
  2:35 (2:35) 0:49 (3:24) 2:10 (5:34) 1:24 (6:58) 2:17 (9:15) 1:40 (10:55)
  8:51 (19:46) 6:01 (25:47) 5:29 (31:16) 2:42 (33:58) 2:18 (36:16) 3:12 (39:28)
  1:28 (40:56) 1:28 (42:24) 1:42 (44:06) 0:47 (44:53)
11. Michael Nilsson OK Sorø 47:06 +11:48
  2:56 (2:56) 0:38 (3:34) 3:02 (6:36) 1:31 (8:07) 2:16 (10:23) 1:16 (11:39)
  9:48 (21:27) 5:16 (26:43) 5:21 (32:04) 2:45 (34:49) 1:48 (36:37) 4:30 (41:07)
  1:19 (42:26) 2:00 (44:26) 2:00 (46:26) 0:40 (47:06)
12. Claus Mikkelsen Herlufsholm OK 56:47 +21:29
  4:28 (4:28) 1:13 (5:41) 2:54 (8:35) 1:53 (10:28) 3:12 (13:40) 1:59 (15:39)
  6:10 (21:49) 8:02 (29:51) 8:11 (38:02) 4:11 (42:13) 3:16 (45:29) 4:20 (49:49)
  1:40 (51:29) 1:45 (53:14) 2:35 (55:49) 0:58 (56:47)
13. Steen Jeppesen Holbæk OK 59:44 +24:26
  4:31 (4:31) 0:52 (5:23) 2:45 (8:08) 1:23 (9:31) 5:25 (14:56) 1:20 (16:16)
  4:44 (21:00) 10:42 (31:42) 8:37 (40:19) 4:29 (44:48) 2:51 (47:39) 4:37 (52:16)
  2:00 (54:16) 2:02 (56:18) 2:40 (58:58) 0:46 (59:44)
14. Kurt Dose Køge OK 1:02:36 +27:18
  5:42 (5:42) 0:59 (6:41) 3:41 (10:22) 1:38 (12:00) 2:32 (14:32) 1:35 (16:07)
  4:04 (20:11) 16:41 (36:52) 8:12 (45:04) 3:49 (48:53) 2:41 (51:34) 4:05 (55:39)
  1:37 (57:16) 2:09 (59:25) 2:25 (1:01:50) 0:46 (1:02:36)
15. Karina Randrup Nielsen Holbæk OK 1:07:57 +32:39
  4:40 (4:40) 0:53 (5:33) 3:45 (9:18) 2:11 (11:29) 3:28 (14:57) 3:42 (18:39)
  5:06 (23:45) 9:24 (33:09) 10:25 (43:34) 4:59 (48:33) 4:54 (53:27) 5:21 (58:48)
  2:12 (1:01:00) 2:26 (1:03:26) 3:02 (1:06:28) 1:29 (1:07:57)
Let (7 / 7) Tid Efter
1. Jonas Amby Pedersen Holbæk OK 19:58
  1:06 (1:06) 0:44 (1:50) 2:12 (4:02) 2:02 (6:04) 1:58 (8:02) 1:11 (9:13)
  1:40 (10:53) 1:06 (11:59) 1:44 (13:43) 0:56 (14:39) 2:44 (17:23) 2:02 (19:25)
  0:33 (19:58)
2. August Christensen Holbæk OK 25:33 +5:35
  1:51 (1:51) 1:02 (2:53) 2:46 (5:39) 3:14 (8:53) 2:07 (11:00) 1:12 (12:12)
  1:38 (13:50) 1:06 (14:56) 1:48 (16:44) 0:56 (17:40) 4:31 (22:11) 2:38 (24:49)
  0:44 (25:33)
3. Fie Henningsen Holbæk OK 26:54 +6:56
  1:45 (1:45) 1:08 (2:53) 2:15 (5:08) 2:52 (8:00) 3:20 (11:20) 1:48 (13:08)
  1:48 (14:56) 1:11 (16:07) 1:56 (18:03) 1:37 (19:40) 4:03 (23:43) 2:24 (26:07)
  0:47 (26:54)
4. Laus Pind OK Sorø 29:42 +9:44
  1:49 (1:49) 1:31 (3:20) 3:54 (7:14) 2:50 (10:04) 2:45 (12:49) 1:32 (14:21)
  1:57 (16:18) 1:21 (17:39) 2:44 (20:23) 1:41 (22:04) 3:52 (25:56) 3:00 (28:56)
  0:46 (29:42)
5. Markus Thomsen Holbæk OK 39:00 +19:02
  1:54 (1:54) 1:00 (2:54) 3:34 (6:28) 2:44 (9:12) 11:20 (20:32) 1:34 (22:06)
  2:15 (24:21) 1:50 (26:11) 3:23 (29:34) 1:25 (30:59) 3:52 (34:51) 3:21 (38:12)
  0:48 (39:00)
6. Britta Thomsen Holbæk OK 39:12 +19:14
  1:58 (1:58) 1:17 (3:15) 3:25 (6:40) 2:43 (9:23) 11:13 (20:36) 1:36 (22:12)
  2:09 (24:21) 1:48 (26:09) 3:33 (29:42) 1:27 (31:09) 3:56 (35:05) 3:16 (38:21)
  0:51 (39:12)
7. fam. Elstorp Holbæk OK 46:30 +26:32
  2:16 (2:16) 1:44 (4:00) 4:33 (8:33) 3:45 (12:18) 4:45 (17:03) 2:26 (19:29)
  3:34 (23:03) 1:50 (24:53) 5:15 (30:08) 3:09 (33:17) 4:29 (37:46) 5:08 (42:54)
  3:36 (46:30)

Oprettet af MeOS 3.3.609 (U3): 04-10-2016 20:34:51