Resultater – Divsionsmatch 3. - 6. div.

  2024-09-08
  Beg (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Theodor Bech-Husum OK73 30:17 3:45
  0:50 (0:50) 5:37 (6:27) 1:09 (7:36) 3:13 (10:49) 1:42 (12:31)
  2:13 (14:44) 0:54 (15:38) 2:29 (18:07) 0:51 (18:58) 2:11 (21:09)
  1:39 (22:48) 1:00 (23:48) 2:17 (26:05) 1:58 (28:03) 1:41 (29:44)
  0:33 (30:17)
  2. Kirsten Brunstedt OK ØST Birkerød 31:23 +1:06 1:05
  1:17 (1:17) 2:10 (3:27) 1:33 (5:00) 2:59 (7:59) 2:11 (10:10)
  2:19 (12:29) 1:11 (13:40) 3:00 (16:40) 1:04 (17:44) 2:25 (20:09)
  2:23 (22:32) 0:55 (23:27) 2:22 (25:49) 2:00 (27:49) 2:19 (30:08)
  1:15 (31:23)
  3. Helle Hansen Herlufsholm OK 39:19 +9:02 3:00
  1:14 (1:14) 2:42 (3:56) 1:30 (5:26) 3:58 (9:24) 3:00 (12:24)
  3:00 (15:24) 1:23 (16:47) 4:22 (21:09) 1:04 (22:13) 2:57 (25:10)
  2:53 (28:03) 1:24 (29:27) 3:08 (32:35) 3:00 (35:35) 2:12 (37:47)
  1:32 (39:19)
  4. Peter Sønderbo OK ØST Birkerød 40:07 +9:50 1:21
  1:36 (1:36) 2:37 (4:13) 1:42 (5:55) 4:06 (10:01) 2:30 (12:31)
  2:46 (15:17) 1:22 (16:39) 4:16 (20:55) 1:30 (22:25) 2:56 (25:21)
  2:55 (28:16) 1:34 (29:50) 3:31 (33:21) 2:36 (35:57) 2:48 (38:45)
  1:22 (40:07)
  5. Søren Bjørnøen OK ØST Birkerød 41:12 +10:55 3:06
  2:27 (2:27) 2:37 (5:04) 1:40 (6:44) 4:04 (10:48) 2:34 (13:22)
  2:43 (16:05) 1:25 (17:30) 4:17 (21:47) 1:26 (23:13) 2:59 (26:12)
  2:54 (29:06) 1:31 (30:37) 3:43 (34:20) 2:34 (36:54) 2:44 (39:38)
  1:34 (41:12)
  6. Svend Erik Jensen OK Skærmen Hareskov 45:05 +14:48 2:24
  1:49 (1:49) 2:57 (4:46) 2:08 (6:54) 4:13 (11:07) 3:05 (14:12)
  3:15 (17:27) 1:40 (19:07) 4:26 (23:33) 1:33 (25:06) 3:34 (28:40)
  3:25 (32:05) 1:35 (33:40) 3:15 (36:55) 2:50 (39:45) 3:21 (43:06)
  1:59 (45:05)
  7. Line Stub PI-København 1:07:21 +37:04 17:24
  2:23 (2:23) 3:22 (5:45) 3:49 (9:34) 5:58 (15:32) 3:27 (18:59)
  6:03 (25:02) 2:49 (27:51) 3:02 (30:53) 2:49 (33:42) 5:48 (39:30)
  4:21 (43:51) 1:34 (45:25) 4:23 (49:48) 6:29 (56:17) 7:54 (1:04:11)
  3:10 (1:07:21)
  7. Wilhelm Houmark PI-København 1:07:21 +37:04 15:45
  2:25 (2:25) 3:22 (5:47) 3:49 (9:36) 6:11 (15:47) 3:40 (19:27)
  5:50 (25:17) 2:38 (27:55) 3:05 (31:00) 2:50 (33:50) 5:47 (39:37)
  4:08 (43:45) 1:48 (45:33) 4:22 (49:55) 6:30 (56:25) 7:54 (1:04:19)
  3:02 (1:07:21)
  D10 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
  1. Marie Liv Johansen OK Skærmen Hareskov 24:14 1:02
  0:42 (0:42) 1:24 (2:06) 0:56 (3:02) 1:59 (5:01) 1:31 (6:32)
  1:48 (8:20) 0:50 (9:10) 4:27 (13:37) 0:52 (14:29) 1:29 (15:58)
  1:44 (17:42) 0:50 (18:32) 2:17 (20:49) 1:32 (22:21) 1:12 (23:33)
  0:41 (24:14)
  2. Melanie Snow Zacho Frost Køge OK 40:43 +16:29 6:44
  0:48 (0:48) 2:20 (3:08) 1:13 (4:21) 4:48 (9:09) 2:30 (11:39)
  3:13 (14:52) 2:14 (17:06) 4:06 (21:12) 1:08 (22:20) 2:56 (25:16)
  2:35 (27:51) 3:01 (30:52) 3:33 (34:25) 2:45 (37:10) 2:50 (40:00)
  0:43 (40:43)
  3. Ea Nielsen Kildeholm OK 42:14 +18:00 6:05
  1:28 (1:28) 2:44 (4:12) 2:26 (6:38) 4:08 (10:46) 3:57 (14:43)
  3:20 (18:03) 1:45 (19:48) 4:50 (24:38) 1:27 (26:05) 3:24 (29:29)
  3:20 (32:49) 1:21 (34:10) 2:44 (36:54) 2:29 (39:23) 2:09 (41:32)
  0:42 (42:14)
  4. Olivia Vejlsted Nytofte Herlufsholm OK 42:23 +18:09 6:20
  0:47 (0:47) 3:19 (4:06) 1:42 (5:48) 2:48 (8:36) 3:02 (11:38)
  3:24 (15:02) 1:54 (16:56) 4:16 (21:12) 1:42 (22:54) 4:39 (27:33)
  3:14 (30:47) 1:37 (32:24) 3:08 (35:32) 2:34 (38:06) 2:59 (41:05)
  1:18 (42:23)
  5. Johanne Kjer Lyngby OK 53:23 +29:09 11:21
  2:03 (2:03) 3:49 (5:52) 2:14 (8:06) 4:34 (12:40) 3:10 (15:50)
  3:44 (19:34) 4:06 (23:40) 4:34 (28:14) 1:37 (29:51) 4:04 (33:55)
  3:50 (37:45) 2:06 (39:51) 3:31 (43:22) 3:29 (46:51) 4:24 (51:15)
  2:08 (53:23)
  D12 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
  1. Lisa Maj Abild Amager Orienteringsklub 42:01 3:22
  3:21 (3:21) 0:56 (4:17) 1:53 (6:10) 2:03 (8:13) 2:37 (10:50)
  2:30 (13:20) 3:27 (16:47) 4:23 (21:10) 3:43 (24:53) 1:47 (26:40)
  1:51 (28:31) 5:27 (33:58) 4:43 (38:41) 1:54 (40:35) 0:53 (41:28)
  0:33 (42:01)
  2. Solveig Hvalsøe-Dybdahl Herlufsholm OK 42:49 +0:48 3:45
  3:46 (3:46) 1:37 (5:23) 2:29 (7:52) 2:09 (10:01) 3:32 (13:33)
  2:37 (16:10) 3:55 (20:05) 4:13 (24:18) 2:25 (26:43) 2:14 (28:57)
  1:58 (30:55) 5:04 (35:59) 3:50 (39:49) 1:43 (41:32) 0:42 (42:14)
  0:35 (42:49)
  3. Ella Reenberg DSR/Fredensborg/Vinderød 49:36 +7:35 5:01
  3:45 (3:45) 1:22 (5:07) 2:47 (7:54) 2:43 (10:37) 3:24 (14:01)
  3:43 (17:44) 4:17 (22:01) 4:50 (26:51) 2:31 (29:22) 2:23 (31:45)
  4:35 (36:20) 3:59 (40:19) 4:34 (44:53) 2:17 (47:10) 1:52 (49:02)
  0:34 (49:36)
  4. Chloe Zafir Zacho Frost Køge OK 1:04:27 +22:26 15:31
  2:58 (2:58) 1:19 (4:17) 1:45 (6:02) 2:59 (9:01) 3:37 (12:38)
  3:28 (16:06) 4:53 (20:59) 5:52 (26:51) 3:21 (30:12) 3:31 (33:43)
  3:49 (37:32) 18:11 (55:43) 4:42 (1:00:25) 2:37 (1:03:02) 0:50 (1:03:52)
  0:35 (1:04:27)
  Laura Witt OK Skærmen Hareskov Ej startet
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  D14 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Agnes Dyrlund Pedersen OK Roskilde 36:45 0:55
  1:34 (1:34) 5:00 (6:34) 3:00 (9:34) 3:33 (13:07) 0:54 (14:01)
  5:51 (19:52) 3:26 (23:18) 2:29 (25:47) 1:40 (27:27) 2:45 (30:12)
  5:03 (35:15) 0:58 (36:13) 0:32 (36:45)
  2. Ellen Dyrlund Pedersen OK Roskilde 40:47 +4:02 5:03
  3:06 (3:06) 4:04 (7:10) 5:20 (12:30) 3:26 (15:56) 2:08 (18:04)
  5:51 (23:55) 3:26 (27:21) 2:34 (29:55) 1:33 (31:28) 2:48 (34:16)
  5:06 (39:22) 0:55 (40:17) 0:30 (40:47)
  D14B (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  Sarah Staalgaard OK73 Ej startet
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  D18 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Athene Wessel Larsen Lyngby OK 1:13:52 4:56
  5:00 (5:00) 7:39 (12:39) 3:37 (16:16) 3:00 (19:16) 4:55 (24:11)
  2:17 (26:28) 2:57 (29:25) 3:56 (33:21) 2:23 (35:44) 1:40 (37:24)
  2:22 (39:46) 1:28 (41:14) 0:58 (42:12) 2:07 (44:19) 2:32 (46:51)
  2:09 (49:00) 3:37 (52:37) 2:19 (54:56) 1:53 (56:49) 2:49 (59:38)
  6:01 (1:05:39) 3:27 (1:09:06) 0:53 (1:09:59) 2:24 (1:12:23) 1:00 (1:13:23)
  0:29 (1:13:52)
  2. Lisa Børsting Herlufsholm OK 1:20:17 +6:25 6:46
  2:01 (2:01) 7:31 (9:32) 3:43 (13:15) 3:12 (16:27) 5:34 (22:01)
  1:57 (23:58) 2:40 (26:38) 5:40 (32:18) 3:58 (36:16) 1:49 (38:05)
  2:28 (40:33) 1:50 (42:23) 1:26 (43:49) 2:29 (46:18) 2:48 (49:06)
  2:22 (51:28) 5:17 (56:45) 2:40 (59:25) 2:12 (1:01:37) 2:48 (1:04:25)
  4:03 (1:08:28) 5:54 (1:14:22) 1:12 (1:15:34) 2:59 (1:18:33) 1:06 (1:19:39)
  0:38 (1:20:17)
  D20 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Caroline Øxenhave Herlufsholm OK 1:24:17 0:00
  2:08 (2:08) 8:50 (10:58) 4:02 (15:00) 3:28 (18:28) 5:35 (24:03)
  2:10 (26:13) 2:56 (29:09) 7:09 (36:18) 4:03 (40:21) 1:46 (42:07)
  2:29 (44:36) 1:45 (46:21) 1:27 (47:48) 2:33 (50:21) 2:50 (53:11)
  2:21 (55:32) 5:21 (1:00:53) 2:30 (1:03:23) 2:23 (1:05:46) 2:44 (1:08:30)
  4:03 (1:12:33) 5:48 (1:18:21) 1:11 (1:19:32) 3:00 (1:22:32) 1:07 (1:23:39)
  0:38 (1:24:17)
  D20B (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Freja Damgaard Sørensen Kildeholm OK 1:21:22 0:00
  2:10 (2:10) 7:45 (9:55) 4:09 (14:04) 5:31 (19:35) 1:50 (21:25)
  16:16 (37:41) 9:43 (47:24) 3:54 (51:18) 7:06 (58:24) 9:02 (1:07:26)
  11:02 (1:18:28) 2:06 (1:20:34) 0:48 (1:21:22)
  D21 (17 / 17) Tid Efter Tidstab
  1. Mette Stub PI-København 48:12 0:33
  1:18 (1:18) 4:04 (5:22) 2:08 (7:30) 1:42 (9:12) 3:54 (13:06)
  1:09 (14:15) 1:16 (15:31) 3:13 (18:44) 2:10 (20:54) 1:04 (21:58)
  2:16 (24:14) 1:07 (25:21) 0:46 (26:07) 1:28 (27:35) 1:40 (29:15)
  1:35 (30:50) 3:38 (34:28) 1:39 (36:07) 1:30 (37:37) 1:19 (38:56)
  2:40 (41:36) 2:51 (44:27) 0:45 (45:12) 1:42 (46:54) 0:49 (47:43)
  0:29 (48:12)
  2. Tonje Pihl OK Roskilde 1:03:28 +15:16 4:43
  3:14 (3:14) 4:24 (7:38) 3:23 (11:01) 2:13 (13:14) 4:34 (17:48)
  1:45 (19:33) 1:50 (21:23) 3:57 (25:20) 3:04 (28:24) 1:18 (29:42)
  2:11 (31:53) 1:20 (33:13) 0:55 (34:08) 2:04 (36:12) 2:16 (38:28)
  1:49 (40:17) 3:34 (43:51) 1:49 (45:40) 1:59 (47:39) 1:58 (49:37)
  5:35 (55:12) 3:13 (58:25) 1:05 (59:30) 2:25 (1:01:55) 1:03 (1:02:58)
  0:30 (1:03:28)
  3. Helle Piil Rosted Amager Orienteringsklub 1:04:50 +16:38 2:58
  1:16 (1:16) 4:11 (5:27) 2:52 (8:19) 2:12 (10:31) 4:37 (15:08)
  1:57 (17:05) 1:45 (18:50) 3:48 (22:38) 2:52 (25:30) 1:30 (27:00)
  3:28 (30:28) 1:23 (31:51) 1:10 (33:01) 2:05 (35:06) 2:23 (37:29)
  2:26 (39:55) 4:12 (44:07) 2:29 (46:36) 2:13 (48:49) 2:03 (50:52)
  3:52 (54:44) 4:33 (59:17) 1:21 (1:00:38) 2:24 (1:03:02) 1:08 (1:04:10)
  0:40 (1:04:50)
  4. Nikita Bang PI-København 1:06:15 +18:03 3:25
  2:04 (2:04) 5:22 (7:26) 2:50 (10:16) 2:43 (12:59) 4:45 (17:44)
  1:56 (19:40) 3:32 (23:12) 4:14 (27:26) 2:39 (30:05) 1:37 (31:42)
  2:47 (34:29) 1:22 (35:51) 1:01 (36:52) 2:08 (39:00) 2:47 (41:47)
  2:01 (43:48) 3:56 (47:44) 2:03 (49:47) 3:03 (52:50) 2:01 (54:51)
  3:04 (57:55) 3:33 (1:01:28) 1:08 (1:02:36) 2:15 (1:04:51) 0:56 (1:05:47)
  0:28 (1:06:15)
  5. Marie Sofie Møller Lyngby OK 1:07:16 +19:04 2:19
  1:54 (1:54) 5:55 (7:49) 2:36 (10:25) 2:30 (12:55) 4:30 (17:25)
  1:54 (19:19) 1:50 (21:09) 4:15 (25:24) 2:59 (28:23) 1:33 (29:56)
  2:23 (32:19) 1:50 (34:09) 1:06 (35:15) 2:35 (37:50) 2:31 (40:21)
  2:23 (42:44) 4:05 (46:49) 3:11 (50:00) 2:43 (52:43) 2:11 (54:54)
  3:23 (58:17) 3:52 (1:02:09) 1:04 (1:03:13) 2:26 (1:05:39) 1:01 (1:06:40)
  0:36 (1:07:16)
  6. Signe Elin Gram OK ØST Birkerød 1:12:40 +24:28 9:00
  2:29 (2:29) 5:26 (7:55) 2:56 (10:51) 2:34 (13:25) 8:12 (21:37)
  1:25 (23:02) 2:33 (25:35) 5:03 (30:38) 2:48 (33:26) 1:14 (34:40)
  2:17 (36:57) 1:22 (38:19) 1:11 (39:30) 3:54 (43:24) 2:24 (45:48)
  2:03 (47:51) 4:02 (51:53) 2:23 (54:16) 2:25 (56:41) 1:54 (58:35)
  3:32 (1:02:07) 5:21 (1:07:28) 1:03 (1:08:31) 2:33 (1:11:04) 1:00 (1:12:04)
  0:36 (1:12:40)
  7. Jette Grimstrup Køge OK 1:14:45 +26:33 8:56
  1:55 (1:55) 4:49 (6:44) 2:58 (9:42) 2:09 (11:51) 5:11 (17:02)
  1:50 (18:52) 1:44 (20:36) 10:13 (30:49) 3:50 (34:39) 1:47 (36:26)
  2:11 (38:37) 1:38 (40:15) 1:10 (41:25) 2:32 (43:57) 2:07 (46:04)
  2:42 (48:46) 5:17 (54:03) 2:59 (57:02) 2:07 (59:09) 1:44 (1:00:53)
  3:32 (1:04:25) 4:14 (1:08:39) 1:07 (1:09:46) 3:04 (1:12:50) 1:12 (1:14:02)
  0:43 (1:14:45)
  8. Helle Tibian DSR/Fredensborg/Vinderød 1:21:34 +33:22 19:51
  1:54 (1:54) 5:23 (7:17) 3:01 (10:18) 2:44 (13:02) 4:02 (17:04)
  1:18 (18:22) 3:17 (21:39) 3:44 (25:23) 4:00 (29:23) 1:40 (31:03)
  2:37 (33:40) 1:25 (35:05) 1:11 (36:16) 2:23 (38:39) 3:06 (41:45)
  4:49 (46:34) 3:41 (50:15) 2:12 (52:27) 5:58 (58:25) 1:42 (1:00:07)
  3:09 (1:03:16) 3:24 (1:06:40) 1:23 (1:08:03) 12:05 (1:20:08) 0:52 (1:21:00)
  0:34 (1:21:34)
  9. Teresa Søndergaard Pohl OK Roskilde 1:22:11 +33:59 6:12
  2:23 (2:23) 6:04 (8:27) 3:16 (11:43) 2:35 (14:18) 6:59 (21:17)
  2:20 (23:37) 3:21 (26:58) 6:08 (33:06) 3:50 (36:56) 1:45 (38:41)
  3:03 (41:44) 1:44 (43:28) 1:06 (44:34) 3:20 (47:54) 2:39 (50:33)
  3:30 (54:03) 5:07 (59:10) 2:22 (1:01:32) 4:00 (1:05:32) 2:37 (1:08:09)
  4:08 (1:12:17) 4:07 (1:16:24) 1:03 (1:17:27) 3:04 (1:20:31) 1:05 (1:21:36)
  0:35 (1:22:11)
  10. Tine Meyhoff Petersen Herlufsholm OK 1:23:11 +34:59 7:15
  5:20 (5:20) 5:50 (11:10) 3:49 (14:59) 3:15 (18:14) 8:22 (26:36)
  2:01 (28:37) 1:58 (30:35) 5:54 (36:29) 3:21 (39:50) 1:38 (41:28)
  2:33 (44:01) 1:42 (45:43) 1:17 (47:00) 2:36 (49:36) 2:41 (52:17)
  2:51 (55:08) 5:14 (1:00:22) 2:27 (1:02:49) 2:21 (1:05:10) 2:28 (1:07:38)
  4:29 (1:12:07) 4:41 (1:16:48) 1:20 (1:18:08) 3:01 (1:21:09) 1:17 (1:22:26)
  0:45 (1:23:11)
  11. Marie Skov Sander Amager Orienteringsklub 1:24:52 +36:40 13:55
  3:13 (3:13) 6:06 (9:19) 3:47 (13:06) 2:41 (15:47) 9:46 (25:33)
  4:35 (30:08) 1:58 (32:06) 6:07 (38:13) 3:18 (41:31) 1:17 (42:48)
  2:20 (45:08) 1:31 (46:39) 1:06 (47:45) 2:21 (50:06) 2:43 (52:49)
  2:21 (55:10) 4:36 (59:46) 2:42 (1:02:28) 2:35 (1:05:03) 2:26 (1:07:29)
  3:43 (1:11:12) 4:23 (1:15:35) 4:22 (1:19:57) 3:04 (1:23:01) 1:11 (1:24:12)
  0:40 (1:24:52)
  12. Sandra Mundus Herlufsholm OK 1:26:58 +38:46 11:31
  3:13 (3:13) 11:41 (14:54) 4:32 (19:26) 2:51 (22:17) 7:54 (30:11)
  2:18 (32:29) 2:11 (34:40) 5:43 (40:23) 3:31 (43:54) 1:36 (45:30)
  2:28 (47:58) 1:48 (49:46) 1:16 (51:02) 2:36 (53:38) 2:43 (56:21)
  2:43 (59:04) 5:21 (1:04:25) 2:33 (1:06:58) 2:11 (1:09:09) 2:35 (1:11:44)
  4:26 (1:16:10) 4:41 (1:20:51) 1:15 (1:22:06) 3:10 (1:25:16) 1:08 (1:26:24)
  0:34 (1:26:58)
  13. Jane Gotfredsen Hvalsø OK 1:27:21 +39:09 11:22
  4:25 (4:25) 5:37 (10:02) 4:52 (14:54) 2:52 (17:46) 9:34 (27:20)
  1:34 (28:54) 2:05 (30:59) 5:08 (36:07) 3:13 (39:20) 1:34 (40:54)
  3:22 (44:16) 1:45 (46:01) 1:12 (47:13) 3:02 (50:15) 4:20 (54:35)
  2:36 (57:11) 5:03 (1:02:14) 2:32 (1:04:46) 2:11 (1:06:57) 2:20 (1:09:17)
  4:22 (1:13:39) 5:34 (1:19:13) 1:46 (1:20:59) 4:10 (1:25:09) 1:30 (1:26:39)
  0:42 (1:27:21)
  14. Ida Jacobsen OK Skærmen Hareskov 1:36:22 +48:10 19:24
  4:44 (4:44) 9:31 (14:15) 3:09 (17:24) 10:39 (28:03) 6:12 (34:15)
  1:47 (36:02) 1:54 (37:56) 5:37 (43:33) 3:59 (47:32) 1:15 (48:47)
  3:36 (52:23) 1:20 (53:43) 1:02 (54:45) 4:49 (59:34) 2:26 (1:02:00)
  2:20 (1:04:20) 5:30 (1:09:50) 2:51 (1:12:41) 3:28 (1:16:09) 2:56 (1:19:05)
  4:44 (1:23:49) 4:21 (1:28:10) 3:35 (1:31:45) 3:03 (1:34:48) 0:58 (1:35:46)
  0:36 (1:36:22)
  15. Paulina Nawrocka-Muszynska FSK Orientering 1:40:16 +52:04 16:09
  3:11 (3:11) 6:49 (10:00) 4:57 (14:57) 2:29 (17:26) 6:27 (23:53)
  7:07 (31:00) 3:31 (34:31) 8:10 (42:41) 3:49 (46:30) 1:30 (48:00)
  4:13 (52:13) 1:55 (54:08) 1:26 (55:34) 2:29 (58:03) 3:28 (1:01:31)
  2:54 (1:04:25) 5:40 (1:10:05) 2:57 (1:13:02) 3:04 (1:16:06) 3:48 (1:19:54)
  5:27 (1:25:21) 4:32 (1:29:53) 2:46 (1:32:39) 5:33 (1:38:12) 1:28 (1:39:40)
  0:36 (1:40:16)
  16. Laura Hvalsøe-Dybdahl Herlufsholm OK 1:47:01 +58:49 15:50
  3:56 (3:56) 6:50 (10:46) 6:36 (17:22) 3:14 (20:36) 7:26 (28:02)
  3:14 (31:16) 2:41 (33:57) 10:16 (44:13) 5:41 (49:54) 2:00 (51:54)
  5:04 (56:58) 1:52 (58:50) 1:37 (1:00:27) 4:52 (1:05:19) 3:01 (1:08:20)
  3:25 (1:11:45) 6:23 (1:18:08) 2:28 (1:20:36) 3:07 (1:23:43) 3:36 (1:27:19)
  4:52 (1:32:11) 5:05 (1:37:16) 1:56 (1:39:12) 5:52 (1:45:04) 1:22 (1:46:26)
  0:35 (1:47:01)
  17. Mette Juul Roslyng FSK Orientering 1:50:02 +1:01:50 16:43
  2:13 (2:13) 7:06 (9:19) 7:24 (16:43) 3:31 (20:14) 7:46 (28:00)
  3:55 (31:55) 4:10 (36:05) 6:46 (42:51) 5:25 (48:16) 1:41 (49:57)
  4:47 (54:44) 2:10 (56:54) 1:22 (58:16) 3:24 (1:01:40) 5:49 (1:07:29)
  6:05 (1:13:34) 6:24 (1:19:58) 3:25 (1:23:23) 2:09 (1:25:32) 2:34 (1:28:06)
  7:19 (1:35:25) 5:47 (1:41:12) 2:02 (1:43:14) 4:54 (1:48:08) 1:08 (1:49:16)
  0:46 (1:50:02)
  D21B (11 / 11) Tid Efter Tidstab
  1. Mathilde Hougaard Boesen OK Roskilde 37:48 2:37
  1:26 (1:26) 3:36 (5:02) 2:45 (7:47) 3:58 (11:45) 1:05 (12:50)
  5:57 (18:47) 4:03 (22:50) 1:58 (24:48) 3:16 (28:04) 3:00 (31:04)
  5:09 (36:13) 0:58 (37:11) 0:37 (37:48)
  2. Eva Elbo Petersen Amager Orienteringsklub 42:48 +5:00 3:46
  1:43 (1:43) 6:04 (7:47) 3:31 (11:18) 4:06 (15:24) 1:17 (16:41)
  5:12 (21:53) 4:29 (26:22) 2:03 (28:25) 1:27 (29:52) 2:51 (32:43)
  8:10 (40:53) 1:17 (42:10) 0:38 (42:48)
  3. Christine Petersen Lyngby OK 49:36 +11:48 7:22
  2:24 (2:24) 5:56 (8:20) 7:16 (15:36) 6:03 (21:39) 1:51 (23:30)
  6:11 (29:41) 5:02 (34:43) 2:06 (36:49) 1:27 (38:16) 3:11 (41:27)
  6:00 (47:27) 1:25 (48:52) 0:44 (49:36)
  4. Maja Rønn Østergaard Kildeholm OK 50:58 +13:10 5:24
  1:59 (1:59) 9:03 (11:02) 4:24 (15:26) 5:09 (20:35) 1:17 (21:52)
  6:30 (28:22) 4:53 (33:15) 2:45 (36:00) 2:56 (38:56) 3:45 (42:41)
  6:33 (49:14) 1:04 (50:18) 0:40 (50:58)
  5. Yvonne Hinrichsen Amager Orienteringsklub 53:10 +15:22 4:08
  2:21 (2:21) 5:54 (8:15) 4:14 (12:29) 4:50 (17:19) 1:32 (18:51)
  10:23 (29:14) 4:51 (34:05) 3:21 (37:26) 1:53 (39:19) 3:37 (42:56)
  7:43 (50:39) 1:29 (52:08) 1:02 (53:10)
  6. Signe Lind Jørgensen Herlufsholm OK 57:08 +19:20 13:04
  2:23 (2:23) 5:41 (8:04) 6:06 (14:10) 4:20 (18:30) 1:04 (19:34)
  14:21 (33:55) 4:32 (38:27) 3:31 (41:58) 1:46 (43:44) 3:35 (47:19)
  8:09 (55:28) 1:06 (56:34) 0:34 (57:08)
  7. Christina Hausgaard Amager Orienteringsklub 58:05 +20:17 4:35
  2:30 (2:30) 7:38 (10:08) 6:16 (16:24) 4:43 (21:07) 2:17 (23:24)
  7:53 (31:17) 5:53 (37:10) 3:32 (40:42) 1:58 (42:40) 4:08 (46:48)
  8:37 (55:25) 1:39 (57:04) 1:01 (58:05)
  8. Louise WD Otzen OK73 58:44 +20:56 12:11
  2:02 (2:02) 6:16 (8:18) 4:00 (12:18) 3:52 (16:10) 1:22 (17:32)
  16:11 (33:43) 5:29 (39:12) 2:52 (42:04) 1:44 (43:48) 3:27 (47:15)
  9:47 (57:02) 1:05 (58:07) 0:37 (58:44)
  9. Heidi Vejlsted Nytofte Herlufsholm OK 1:00:15 +22:27 6:43
  2:07 (2:07) 6:31 (8:38) 4:28 (13:06) 10:56 (24:02) 1:32 (25:34)
  8:27 (34:01) 5:46 (39:47) 2:28 (42:15) 2:09 (44:24) 4:36 (49:00)
  9:04 (58:04) 1:30 (59:34) 0:41 (1:00:15)
  10. Lea Houborg Hyldstrup Amager Orienteringsklub 1:03:57 +26:09 9:42
  3:54 (3:54) 6:48 (10:42) 5:21 (16:03) 5:17 (21:20) 1:28 (22:48)
  9:29 (32:17) 5:59 (38:16) 4:19 (42:35) 2:11 (44:46) 4:14 (49:00)
  12:50 (1:01:50) 1:15 (1:03:05) 0:52 (1:03:57)
  11. Hanne Pedersen OK Roskilde 1:07:55 +30:07 6:47
  2:47 (2:47) 13:27 (16:14) 4:08 (20:22) 6:13 (26:35) 1:38 (28:13)
  9:45 (37:58) 6:42 (44:40) 3:09 (47:49) 2:22 (50:11) 5:18 (55:29)
  9:03 (1:04:32) 2:08 (1:06:40) 1:15 (1:07:55)
  D40 (15 / 15) Tid Efter Tidstab
  1. Pernille Brunstedt Jacobsen OK ØST Birkerød 50:01 1:02
  0:47 (0:47) 1:18 (2:05) 1:58 (4:03) 6:25 (10:28) 1:53 (12:21)
  5:48 (18:09) 1:22 (19:31) 0:54 (20:25) 4:34 (24:59) 2:40 (27:39)
  2:19 (29:58) 1:38 (31:36) 1:38 (33:14) 1:10 (34:24) 0:57 (35:21)
  1:04 (36:25) 2:53 (39:18) 1:38 (40:56) 2:35 (43:31) 2:35 (46:06)
  2:10 (48:16) 1:10 (49:26) 0:35 (50:01)
  2. Rikke Kofoed OK ØST Birkerød 57:55 +7:54 3:03
  0:59 (0:59) 1:58 (2:57) 2:05 (5:02) 6:06 (11:08) 3:44 (14:52)
  5:58 (20:50) 1:49 (22:39) 0:54 (23:33) 5:33 (29:06) 3:01 (32:07)
  2:11 (34:18) 3:36 (37:54) 2:05 (39:59) 1:16 (41:15) 1:02 (42:17)
  1:11 (43:28) 3:00 (46:28) 1:41 (48:09) 2:54 (51:03) 2:45 (53:48)
  2:19 (56:07) 1:07 (57:14) 0:41 (57:55)
  3. Camilla Rath Nielsen PI-København 58:40 +8:39 12:37
  1:24 (1:24) 1:34 (2:58) 2:05 (5:03) 5:31 (10:34) 2:01 (12:35)
  3:44 (16:19) 1:35 (17:54) 0:43 (18:37) 5:42 (24:19) 2:28 (26:47)
  2:09 (28:56) 13:30 (42:26) 1:28 (43:54) 1:14 (45:08) 0:46 (45:54)
  0:56 (46:50) 2:43 (49:33) 1:48 (51:21) 1:54 (53:15) 1:55 (55:10)
  2:09 (57:19) 0:54 (58:13) 0:27 (58:40)
  4. Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 1:04:17 +14:16 7:10
  0:58 (0:58) 1:40 (2:38) 2:23 (5:01) 7:36 (12:37) 2:30 (15:07)
  5:04 (20:11) 2:05 (22:16) 1:07 (23:23) 10:10 (33:33) 3:48 (37:21)
  3:21 (40:42) 2:58 (43:40) 2:13 (45:53) 1:24 (47:17) 1:04 (48:21)
  1:30 (49:51) 3:24 (53:15) 1:43 (54:58) 2:58 (57:56) 2:40 (1:00:36)
  2:15 (1:02:51) 0:52 (1:03:43) 0:34 (1:04:17)
  5. Lone Nielsen Kildeholm OK 1:10:16 +20:15 11:07
  0:58 (0:58) 3:17 (4:15) 2:30 (6:45) 6:24 (13:09) 7:11 (20:20)
  5:49 (26:09) 4:28 (30:37) 1:05 (31:42) 5:33 (37:15) 3:58 (41:13)
  2:32 (43:45) 2:56 (46:41) 2:21 (49:02) 1:22 (50:24) 1:13 (51:37)
