Resultater – VTR-løb Kårup

  2021-11-21
  Sort, Lang, Herre (8 / 8) Tid Efter Tidstab
  1. Kåre Sørensen OK Sorø 1:09:08 01:42
  1:44 (1:44) 0:38 (2:22) 2:57 (5:19) 9:51 (15:10) 0:40 (15:50) 1:09 (16:59)
  1:34 (18:33) 5:53 (24:26) 1:30 (25:56) 4:14 (30:10) 1:42 (31:52) 5:36 (37:28)
  2:25 (39:53) 1:39 (41:32) 6:30 (48:02) 3:45 (51:47) 1:41 (53:28) 0:52 (54:20)
  2:01 (56:21) 1:03 (57:24) 2:24 (59:48) 1:07 (1:00:55) 2:05 (1:03:00) 1:07 (1:04:07)
  1:46 (1:05:53) 1:58 (1:07:51) 1:17 (1:09:08)
  2. Søren Fertin Holbæk OK 1:13:16 +4:08 04:11
  1:54 (1:54) 0:39 (2:33) 3:02 (5:35) 10:14 (15:49) 0:47 (16:36) 1:10 (17:46)
  1:32 (19:18) 7:13 (26:31) 1:57 (28:28) 4:01 (32:29) 1:59 (34:28) 5:28 (39:56)
  3:34 (43:30) 2:08 (45:38) 5:15 (50:53) 3:47 (54:40) 1:47 (56:27) 0:46 (57:13)
  1:16 (58:29) 0:53 (59:22) 3:07 (1:02:29) 1:22 (1:03:51) 1:54 (1:05:45) 1:06 (1:06:51)
  2:17 (1:09:08) 2:48 (1:11:56) 1:20 (1:13:16)
  3. Karsten Brandt Andersen Køge OK 1:17:32 +8:24 07:07
  1:54 (1:54) 0:37 (2:31) 3:21 (5:52) 9:45 (15:37) 1:13 (16:50) 1:58 (18:48)
  6:21 (25:09) 7:23 (32:32) 1:29 (34:01) 4:22 (38:23) 2:05 (40:28) 5:49 (46:17)
  2:17 (48:34) 1:25 (49:59) 5:52 (55:51) 3:45 (59:36) 2:47 (1:02:23) 0:44 (1:03:07)
  1:35 (1:04:42) 0:48 (1:05:30) 2:38 (1:08:08) 1:09 (1:09:17) 2:10 (1:11:27) 1:04 (1:12:31)
  1:34 (1:14:05) 2:11 (1:16:16) 1:16 (1:17:32)
  4. Søren Madsen OK Sorø 1:19:50 +10:42 05:14
  1:41 (1:41) 0:52 (2:33) 3:19 (5:52) 12:53 (18:45) 0:43 (19:28) 1:27 (20:55)
  4:47 (25:42) 6:27 (32:09) 1:42 (33:51) 4:41 (38:32) 2:05 (40:37) 6:53 (47:30)
  2:09 (49:39) 1:57 (51:36) 5:57 (57:33) 3:36 (1:01:09) 2:05 (1:03:14) 1:26 (1:04:40)
  1:45 (1:06:25) 0:55 (1:07:20) 2:52 (1:10:12) 1:16 (1:11:28) 2:03 (1:13:31) 1:08 (1:14:39)
  1:58 (1:16:37) 1:52 (1:18:29) 1:21 (1:19:50)
  5. Niels Kjølby Holbæk OK 1:31:20 +22:12 06:25
  2:43 (2:43) 1:17 (4:00) 4:00 (8:00) 11:04 (19:04) 1:44 (20:48) 1:25 (22:13)
  1:59 (24:12) 11:33 (35:45) 2:16 (38:01) 4:38 (42:39) 2:34 (45:13) 7:31 (52:44)
  2:36 (55:20) 1:46 (57:06) 6:16 (1:03:22) 4:29 (1:07:51) 2:53 (1:10:44) 1:08 (1:11:52)
  2:11 (1:14:03) 1:05 (1:15:08) 3:19 (1:18:27) 1:38 (1:20:05) 2:36 (1:22:41) 1:29 (1:24:10)
  2:47 (1:26:57) 2:52 (1:29:49) 1:31 (1:31:20)
  Gustav Moll OK Sorø Fejlklip
  1:25 (1:25) 0:39 (2:04) 2:53 (4:57) 9:55 (14:52) 0:52 (15:44) 1:33 (17:17)
  2:08 (19:25) 8:22 (27:47) 1:46 (29:33) 5:49 (35:22) 1:58 (37:20) 6:23 (43:43)
  1:55 (45:38) 1:33 (47:11) 5:34 (52:45) 4:18 (57:03) 2:09 (59:12) 0:46 (59:58)
  1:51 (1:01:49) 1:13 (1:03:02) 4:16 (1:07:18) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (1:14:32)
  Henrik Juul Hansen OK Roskilde Fejlklip
  1:47 (1:47) 0:43 (2:30) 2:56 (5:26) 9:06 (14:32) 0:41 (15:13) 1:11 (16:24)
  1:35 (17:59) 6:55 (24:54) 1:45 (26:39) 5:24 (32:03) 1:59 (34:02) 5:42 (39:44)
  1:55 (41:39) 1:39 (43:18) 5:29 (48:47) 3:52 (52:39) 3:30 (56:09) 0:45 (56:54)
  1:42 (58:36) 1:08 (59:44) 2:34 (1:02:18) 1:20 (1:03:38) – (–) – (1:07:02)
  1:28 (1:08:30) 1:27 (1:09:57) 1:15 (1:11:12)
  Martin Vaabengaard OK Roskilde Fejlklip
  1:50 (1:50) 0:48 (2:38) 3:32 (6:10) 16:24 (22:34) 0:48 (23:22) 1:20 (24:42)
  1:48 (26:30) 9:34 (36:04) 1:32 (37:36) 5:56 (43:32) 1:29 (45:01) 10:39 (55:40)
  2:15 (57:55) 1:43 (59:38) 5:27 (1:05:05) 4:05 (1:09:10) 2:36 (1:11:46) 0:50 (1:12:36)
  1:20 (1:13:56) 0:48 (1:14:44) – (–) – (1:17:49) 1:56 (1:19:45) 1:12 (1:20:57)
  1:45 (1:22:42) 1:31 (1:24:13) 1:18 (1:25:31)
  Sort, Lang, Dame (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Lise Andersen Herlufsholm OK 1:31:09 01:28
  2:03 (2:03) 0:55 (2:58) 3:48 (6:46) 11:46 (18:32) 0:58 (19:30) 1:46 (21:16)
  2:12 (23:28) 7:57 (31:25) 3:13 (34:38) 6:42 (41:20) 2:34 (43:54) 8:20 (52:14)
  2:55 (55:09) 2:23 (57:32) 6:52 (1:04:24) 4:33 (1:08:57) 2:35 (1:11:32) 1:07 (1:12:39)
  2:09 (1:14:48) 1:37 (1:16:25) 3:49 (1:20:14) 1:38 (1:21:52) 2:57 (1:24:49) 1:18 (1:26:07)
  1:52 (1:27:59) 2:04 (1:30:03) 1:06 (1:31:09)
  2. Tine Demandt OK Sorø 1:51:56 +20:47 11:19
  4:11 (4:11) 0:53 (5:04) 4:08 (9:12) 15:26 (24:38) 1:19 (25:57) 1:54 (27:51)
  2:09 (30:00) 10:13 (40:13) 2:30 (42:43) 5:13 (47:56) 2:57 (50:53) 10:02 (1:00:55)
  2:57 (1:03:52) 2:30 (1:06:22) 6:58 (1:13:20) 6:12 (1:19:32) 5:19 (1:24:51) 1:15 (1:26:06)
  4:19 (1:30:25) 1:49 (1:32:14) 3:34 (1:35:48) 2:55 (1:38:43) 3:45 (1:42:28) 1:41 (1:44:09)
  2:55 (1:47:04) 3:23 (1:50:27) 1:29 (1:51:56)
  Sort, Mellem, Herre (14 / 14) Tid Efter Tidstab
  1. Thomas Eriksen FIF Hillerød 49:47 04:23
  1:25 (1:25) 2:02 (3:27) 0:34 (4:01) 4:10 (8:11) 1:25 (9:36) 1:17 (10:53)
  1:29 (12:22) 5:00 (17:22) 4:15 (21:37) 0:59 (22:36) 0:57 (23:33) 1:25 (24:58)
  3:36 (28:34) 1:41 (30:15) 1:29 (31:44) 4:18 (36:02) 1:38 (37:40) 2:14 (39:54)
  2:46 (42:40) 1:14 (43:54) 0:47 (44:41) 0:58 (45:39) 1:04 (46:43) 1:03 (47:46)
  0:58 (48:44) 1:03 (49:47)
  2. Finn Skouenborg Holbæk OK 53:25 +3:38 00:00
  1:30 (1:30) 2:03 (3:33) 0:41 (4:14) 1:58 (6:12) 2:11 (8:23) 1:48 (10:11)
  2:00 (12:11) 5:17 (17:28) 3:50 (21:18) 1:19 (22:37) 1:20 (23:57) 1:52 (25:49)
  4:20 (30:09) 2:19 (32:28) 1:52 (34:20) 3:17 (37:37) 1:59 (39:36) 2:54 (42:30)
  3:13 (45:43) 1:35 (47:18) 0:50 (48:08) 1:08 (49:16) 1:05 (50:21) 0:55 (51:16)
  0:56 (52:12) 1:13 (53:25)
  3. Casper Lindemann OK Roskilde 55:15 +5:28 02:35
  1:42 (1:42) 2:32 (4:14) 0:43 (4:57) 2:09 (7:06) 2:07 (9:13) 1:30 (10:43)
  2:49 (13:32) 5:20 (18:52) 3:51 (22:43) 1:27 (24:10) 1:07 (25:17) 1:48 (27:05)
  3:54 (30:59) 3:06 (34:05) 1:37 (35:42) 3:01 (38:43) 2:08 (40:51) 3:00 (43:51)
  2:54 (46:45) 1:31 (48:16) 0:51 (49:07) 1:12 (50:19) 1:01 (51:20) 1:22 (52:42)
  1:35 (54:17) 0:58 (55:15)
  4. Jakob Søndergaard Jensen OK Roskilde 55:35 +5:48 04:00
  1:49 (1:49) 2:25 (4:14) 0:38 (4:52) 2:09 (7:01) 2:17 (9:18) 3:06 (12:24)
  1:44 (14:08) 5:03 (19:11) 3:47 (22:58) 1:06 (24:04) 1:03 (25:07) 1:30 (26:37)
  4:06 (30:43) 2:08 (32:51) 1:44 (34:35) 3:46 (38:21) 1:44 (40:05) 3:15 (43:20)
  3:26 (46:46) 1:37 (48:23) 0:56 (49:19) 1:53 (51:12) 1:08 (52:20) 0:57 (53:17)
  1:07 (54:24) 1:11 (55:35)
  5. Kasper Levring OK Sorø 56:45 +6:58 06:38
  1:42 (1:42) 3:19 (5:01) 0:38 (5:39) 5:27 (11:06) 2:41 (13:47) 1:31 (15:18)
  2:16 (17:34) 5:18 (22:52) 3:13 (26:05) 1:30 (27:35) 1:11 (28:46) 1:30 (30:16)
  4:22 (34:38) 2:04 (36:42) 1:30 (38:12) 2:56 (41:08) 2:12 (43:20) 2:27 (45:47)
  2:47 (48:34) 1:34 (50:08) 0:45 (50:53) 0:56 (51:49) 0:53 (52:42) 2:02 (54:44)
  0:46 (55:30) 1:15 (56:45)
  6. Tomas Grabauskas Holbæk OK 1:02:21 +12:34 02:44
  2:03 (2:03) 2:29 (4:32) 0:44 (5:16) 2:28 (7:44) 3:02 (10:46) 2:55 (13:41)
  1:47 (15:28) 6:12 (21:40) 4:45 (26:25) 1:33 (27:58) 2:00 (29:58) 1:46 (31:44)
  4:27 (36:11) 2:08 (38:19) 2:08 (40:27) 4:25 (44:52) 2:21 (47:13) 2:52 (50:05)
  3:15 (53:20) 1:37 (54:57) 0:46 (55:43) 1:06 (56:49) 1:05 (57:54) 1:28 (59:22)
  1:18 (1:00:40) 1:41 (1:02:21)
  7. Jesper Børsting Herlufsholm OK 1:02:29 +12:42 01:30
  2:00 (2:00) 4:06 (6:06) 0:40 (6:46) 2:31 (9:17) 2:48 (12:05) 1:40 (13:45)
  2:06 (15:51) 6:11 (22:02) 4:53 (26:55) 1:45 (28:40) 1:35 (30:15) 1:54 (32:09)
  4:35 (36:44) 2:54 (39:38) 2:21 (41:59) 4:04 (46:03) 2:08 (48:11) 2:49 (51:00)
  3:30 (54:30) 1:35 (56:05) 0:51 (56:56) 1:04 (58:00) 1:10 (59:10) 0:52 (1:00:02)
  0:59 (1:01:01) 1:28 (1:02:29)
  8. Henrik Plenge Jensen O-63 1:02:57 +13:10 03:56
  1:43 (1:43) 2:52 (4:35) 0:39 (5:14) 2:40 (7:54) 2:56 (10:50) 2:32 (13:22)
  1:58 (15:20) 6:46 (22:06) 4:36 (26:42) 1:34 (28:16) 1:16 (29:32) 1:43 (31:15)
  4:28 (35:43) 2:15 (37:58) 2:03 (40:01) 4:21 (44:22) 2:10 (46:32) 2:50 (49:22)
  4:04 (53:26) 1:40 (55:06) 0:56 (56:02) 1:18 (57:20) 1:13 (58:33) 0:53 (59:26)
  1:06 (1:00:32) 2:25 (1:02:57)
  9. Preben Mortensen Hvalsø OK 1:09:21 +19:34 03:14
  2:06 (2:06) 2:51 (4:57) 0:51 (5:48) 2:56 (8:44) 2:39 (11:23) 1:49 (13:12)
  2:52 (16:04) 6:00 (22:04) 4:35 (26:39) 1:38 (28:17) 1:24 (29:41) 2:02 (31:43)
  5:09 (36:52) 2:43 (39:35) 2:07 (41:42) 4:26 (46:08) 2:29 (48:37) 3:21 (51:58)
  3:45 (55:43) 4:31 (1:00:14) 1:06 (1:01:20) 1:30 (1:02:50) 1:24 (1:04:14) 1:52 (1:06:06)
  1:38 (1:07:44) 1:37 (1:09:21)
  10. Carsten Mogensen Køge OK 1:09:36 +19:49 02:22
  1:45 (1:45) 3:55 (5:40) 0:54 (6:34) 2:47 (9:21) 3:17 (12:38) 1:44 (14:22)
  2:55 (17:17) 6:41 (23:58) 5:16 (29:14) 1:52 (31:06) 1:29 (32:35) 1:58 (34:33)
  5:33 (40:06) 2:58 (43:04) 1:53 (44:57) 4:12 (49:09) 2:11 (51:20) 3:42 (55:02)
  3:34 (58:36) 1:56 (1:00:32) 0:53 (1:01:25) 1:32 (1:02:57) 1:12 (1:04:09) 2:31 (1:06:40)
  1:41 (1:08:21) 1:15 (1:09:36)
  11. Stig Møller OK Sorø 1:23:30 +33:43 13:48
  1:50 (1:50) 3:23 (5:13) 0:58 (6:11) 2:30 (8:41) 3:00 (11:41) 2:09 (13:50)
  3:42 (17:32) 5:55 (23:27) 6:47 (30:14) 2:11 (32:25) 1:44 (34:09) 2:06 (36:15)
  11:37 (47:52) 2:54 (50:46) 2:31 (53:17) 5:05 (58:22) 3:05 (1:01:27) 6:25 (1:07:52)
  3:24 (1:11:16) 3:41 (1:14:57) 1:08 (1:16:05) 2:32 (1:18:37) 1:21 (1:19:58) 1:04 (1:21:02)
  1:10 (1:22:12) 1:18 (1:23:30)
  12. Anders Juhl Thomsen OK Roskilde 1:25:59 +36:12 14:01
  2:12 (2:12) 3:35 (5:47) 0:51 (6:38) 6:51 (13:29) 5:27 (18:56) 3:28 (22:24)
  3:18 (25:42) 6:50 (32:32) 4:52 (37:24) 1:47 (39:11) 1:27 (40:38) 2:34 (43:12)
  5:43 (48:55) 2:38 (51:33) 2:06 (53:39) 5:24 (59:03) 2:20 (1:01:23) 3:36 (1:04:59)
  7:03 (1:12:02) 3:35 (1:15:37) 1:25 (1:17:02) 2:20 (1:19:22) 1:52 (1:21:14) 1:27 (1:22:41)
  1:32 (1:24:13) 1:46 (1:25:59)
  13. Søren Magnusson Holbæk OK 1:30:32 +40:45 12:42
  4:14 (4:14) 3:40 (7:54) 0:55 (8:49) 3:05 (11:54) 5:51 (17:45) 3:01 (20:46)
  2:36 (23:22) 10:50 (34:12) 4:37 (38:49) 2:10 (40:59) 1:38 (42:37) 2:07 (44:44)
  6:53 (51:37) 2:33 (54:10) 2:39 (56:49) 5:56 (1:02:45) 2:58 (1:05:43) 8:49 (1:14:32)
  4:28 (1:19:00) 1:53 (1:20:53) 1:16 (1:22:09) 1:50 (1:23:59) 2:21 (1:26:20) 1:09 (1:27:29)
  1:33 (1:29:02) 1:30 (1:30:32)
  14. Henrik Tølløse Hvalsø OK 1:47:53 +58:06 12:08
  2:35 (2:35) 5:01 (7:36) 1:23 (8:59) 3:38 (12:37) 4:10 (16:47) 2:45 (19:32)
  4:16 (23:48) 9:43 (33:31) 7:31 (41:02) 2:52 (43:54) 1:43 (45:37) 2:50 (48:27)
  10:32 (58:59) 3:20 (1:02:19) 5:27 (1:07:46) 7:56 (1:15:42) 3:11 (1:18:53) 5:07 (1:24:00)
  5:38 (1:29:38) 2:10 (1:31:48) 2:21 (1:34:09) 4:47 (1:38:56) 2:04 (1:41:00) 3:39 (1:44:39)
  1:36 (1:46:15) 1:38 (1:47:53)
  Sort, Mellem, Dame (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Christine Svendsen OK Roskilde 1:09:38 01:06
  1:54 (1:54) 3:14 (5:08) 0:48 (5:56) 3:37 (9:33) 2:51 (12:24) 1:43 (14:07)
  1:59 (16:06) 6:46 (22:52) 6:17 (29:09) 1:46 (30:55) 1:23 (32:18) 2:00 (34:18)
  5:10 (39:28) 2:51 (42:19) 1:44 (44:03) 4:50 (48:53) 2:34 (51:27) 4:53 (56:20)
  3:45 (1:00:05) 1:55 (1:02:00) 1:04 (1:03:04) 1:37 (1:04:41) 1:19 (1:06:00) 1:15 (1:07:15)
  1:00 (1:08:15) 1:23 (1:09:38)
  2. Nina Okkels OK Sorø 1:29:07 +19:29 12:44
  2:05 (2:05) 4:07 (6:12) 0:48 (7:00) 4:02 (11:02) 4:25 (15:27) 2:01 (17:28)
  3:41 (21:09) 7:32 (28:41) 5:10 (33:51) 2:42 (36:33) 2:32 (39:05) 2:42 (41:47)
  8:36 (50:23) 3:26 (53:49) 2:03 (55:52) 9:13 (1:05:05) 2:20 (1:07:25) 4:44 (1:12:09)
  3:26 (1:15:35) 1:53 (1:17:28) 1:04 (1:18:32) 1:25 (1:19:57) 1:57 (1:21:54) 1:21 (1:23:15)
  4:00 (1:27:15) 1:52 (1:29:07)
  Sort, Kort under 60, Herre (3 / 3) Tid Efter Tidstab
  1. Martin Petersen Holbæk OK 45:27 02:31
  1:49 (1:49) 3:09 (4:58) 1:51 (6:49) 2:30 (9:19) 0:50 (10:09) 5:09 (15:18)
  2:38 (17:56) 3:01 (20:57) 4:20 (25:17) 2:37 (27:54) 2:17 (30:11) 1:26 (31:37)
  4:44 (36:21) 3:19 (39:40) 1:08 (40:48) 0:58 (41:46) 1:15 (43:01) 1:05 (44:06)
  1:21 (45:27)
  2. Jørgen Krogh OK Roskilde 52:08 +6:41 07:07
  2:17 (2:17) 2:24 (4:41) 2:07 (6:48) 2:24 (9:12) 0:55 (10:07) 5:06 (15:13)
  2:52 (18:05) 4:11 (22:16) 5:42 (27:58) 1:53 (29:51) 1:37 (31:28) 1:34 (33:02)
  6:01 (39:03) 3:24 (42:27) 1:29 (43:56) 1:08 (45:04) 1:03 (46:07) 4:54 (51:01)
  1:07 (52:08)
  3. Christian Schiønning Holbæk OK 1:01:06 +15:39 10:46
  1:20 (1:20) 5:21 (6:41) 2:06 (8:47) 2:26 (11:13) 0:47 (12:00) 6:34 (18:34)
  6:01 (24:35) 4:18 (28:53) 5:36 (34:29) 1:57 (36:26) 1:52 (38:18) 4:02 (42:20)
  7:18 (49:38) 3:31 (53:09) 2:41 (55:50) 1:24 (57:14) 1:15 (58:29) 1:14 (59:43)
  1:23 (1:01:06)
  Sort, Kort under 60, Dame (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Birgit Børsting Herlufsholm OK 52:24 02:03
  1:09 (1:09) 2:16 (3:25) 2:14 (5:39) 3:14 (8:53) 1:14 (10:07) 6:39 (16:46)
  3:25 (20:11) 4:37 (24:48) 5:18 (30:06) 1:58 (32:04) 2:37 (34:41) 2:18 (36:59)
  5:33 (42:32) 3:39 (46:11) 1:17 (47:28) 1:12 (48:40) 1:10 (49:50) 1:15 (51:05)
  1:19 (52:24)
  2. Annette Bonde Holbæk OK 55:40 +3:16 03:43
  1:15 (1:15) 2:29 (3:44) 2:34 (6:18) 2:41 (8:59) 1:09 (10:08) 8:40 (18:48)
  3:43 (22:31) 3:45 (26:16) 5:39 (31:55) 2:34 (34:29) 1:50 (36:19) 2:27 (38:46)
  5:22 (44:08) 4:09 (48:17) 1:34 (49:51) 1:32 (51:23) 1:08 (52:31) 1:41 (54:12)
  1:28 (55:40)
  3. Tine Alkjær FIF Hillerød 1:00:31 +8:07 05:27
  2:36 (2:36) 3:59 (6:35) 2:42 (9:17) 3:23 (12:40) 1:20 (14:00) 5:50 (19:50)
  4:26 (24:16) 4:23 (28:39) 7:09 (35:48) 2:26 (38:14) 2:22 (40:36) 1:49 (42:25)
  6:46 (49:11) 4:13 (53:24) 1:25 (54:49) 1:12 (56:01) 2:15 (58:16) 0:53 (59:09)
  1:22 (1:00:31)
  4. Katrine Fertin Holbæk OK 1:04:35 +12:11 06:02
  1:03 (1:03) 2:50 (3:53) 2:35 (6:28) 4:28 (10:56) 1:57 (12:53) 8:30 (21:23)
  3:26 (24:49) 4:14 (29:03) 8:03 (37:06) 1:52 (38:58) 2:43 (41:41) 2:03 (43:44)
  7:19 (51:03) 4:50 (55:53) 2:37 (58:30) 1:57 (1:00:27) 1:21 (1:01:48) 1:22 (1:03:10)
  1:25 (1:04:35)
  Sort, Kort over 60, Herre (12 / 12) Tid Efter Tidstab
  1. Morten Jensen OK Roskilde 58:18 04:31
  1:11 (1:11) 2:54 (4:05) 2:28 (6:33) 2:45 (9:18) 1:11 (10:29) 6:17 (16:46)
  4:11 (20:57) 4:08 (25:05) 6:24 (31:29) 2:12 (33:41) 3:49 (37:30) 1:57 (39:27)
  8:14 (47:41) 3:53 (51:34) 1:20 (52:54) 1:21 (54:15) 1:14 (55:29) 1:18 (56:47)
  1:31 (58:18)
  2. Mogens Hald Kristensen OK Roskilde 58:43 +0:25 04:13
  3:22 (3:22) 2:39 (6:01) 2:25 (8:26) 3:28 (11:54) 1:29 (13:23) 6:23 (19:46)
  3:46 (23:32) 4:02 (27:34) 8:14 (35:48) 2:15 (38:03) 1:59 (40:02) 2:07 (42:09)
  5:41 (47:50) 3:56 (51:46) 1:21 (53:07) 1:16 (54:23) 1:16 (55:39) 1:19 (56:58)
  1:45 (58:43)
  3. Hans Jessen OK Roskilde 1:00:49 +2:31 07:43
  1:05 (1:05) 2:52 (3:57) 2:10 (6:07) 2:43 (8:50) 1:15 (10:05) 5:55 (16:00)
  4:28 (20:28) 3:47 (24:15) 6:57 (31:12) 3:18 (34:30) 1:30 (36:00) 5:03 (41:03)
  5:31 (46:34) 4:24 (50:58) 1:32 (52:30) 1:20 (53:50) 1:21 (55:11) 4:16 (59:27)
  1:22 (1:00:49)
  4. Frede Scheye Herlufsholm OK 1:01:57 +3:39 07:51
  2:08 (2:08) 2:33 (4:41) 2:22 (7:03) 5:08 (12:11) 1:10 (13:21) 6:09 (19:30)
  4:13 (23:43) 7:50 (31:33) 6:16 (37:49) 3:34 (41:23) 1:51 (43:14) 2:16 (45:30)
  5:48 (51:18) 3:46 (55:04) 1:29 (56:33) 1:15 (57:48) 1:16 (59:04) 1:10 (1:00:14)
  1:43 (1:01:57)
  5. Knud Madsen OK Sorø 1:03:14 +4:56 00:42
  1:36 (1:36) 3:08 (4:44) 2:44 (7:28) 3:07 (10:35) 1:25 (12:00) 6:52 (18:52)
  4:38 (23:30) 4:28 (27:58) 7:06 (35:04) 3:05 (38:09) 2:18 (40:27) 3:02 (43:29)
  6:50 (50:19) 4:45 (55:04) 1:33 (56:37) 1:50 (58:27) 1:29 (59:56) 1:21 (1:01:17)
  1:57 (1:03:14)
  6. Asger Jensen OK Roskilde 1:09:19 +11:01 08:05
  1:36 (1:36) 7:15 (8:51) 2:19 (11:10) 3:43 (14:53) 1:53 (16:46) 8:35 (25:21)
  5:22 (30:43) 4:26 (35:09) 8:24 (43:33) 2:42 (46:15) 2:25 (48:40) 2:12 (50:52)
  5:56 (56:48) 4:09 (1:00:57) 1:45 (1:02:42) 1:35 (1:04:17) 1:20 (1:05:37) 2:01 (1:07:38)
  1:41 (1:09:19)
  7. Helmuth Hansen Herlufsholm OK 1:10:42 +12:24 15:56
  1:09 (1:09) 2:27 (3:36) 2:30 (6:06) 8:46 (14:52) 0:51 (15:43) 6:49 (22:32)
  3:37 (26:09) 3:58 (30:07) 6:44 (36:51) 7:14 (44:05) 1:48 (45:53) 2:04 (47:57)
  11:32 (59:29) 4:35 (1:04:04) 1:30 (1:05:34) 1:28 (1:07:02) 1:14 (1:08:16) 1:11 (1:09:27)
  1:15 (1:10:42)
  8. Tage Ebbensgaard Køge OK 1:14:57 +16:39 08:42
  1:12 (1:12) 2:50 (4:02) 2:49 (6:51) 4:12 (11:03) 1:17 (12:20) 10:18 (22:38)
  7:58 (30:36) 4:36 (35:12) 7:47 (42:59) 4:46 (47:45) 2:46 (50:31) 2:23 (52:54)
  8:49 (1:01:43) 4:25 (1:06:08) 2:02 (1:08:10) 1:54 (1:10:04) 1:34 (1:11:38) 1:42 (1:13:20)
  1:37 (1:14:57)
  9. Per Steen Køge OK 1:18:49 +20:31 18:50
  2:04 (2:04) 2:54 (4:58) 3:06 (8:04) 4:57 (13:01) 1:22 (14:23) 6:41 (21:04)
  5:34 (26:38) 5:49 (32:27) 5:43 (38:10) 2:22 (40:32) 17:02 (57:34) 2:31 (1:00:05)
  5:52 (1:05:57) 4:48 (1:10:45) 1:39 (1:12:24) 1:31 (1:13:55) 1:38 (1:15:33) 1:27 (1:17:00)
  1:49 (1:18:49)
  10. Ebbe Kajberg OK Sorø 1:41:37 +43:19 30:08
  11:59 (11:59) 4:00 (15:59) 3:22 (19:21) 4:51 (24:12) 2:11 (26:23) 7:45 (34:08)
  10:37 (44:45) 5:26 (50:11) 6:37 (56:48) 2:55 (59:43) 4:33 (1:04:16) 5:24 (1:09:40)
  7:30 (1:17:10) 4:50 (1:22:00) 2:50 (1:24:50) 4:10 (1:29:00) 1:40 (1:30:40) 8:31 (1:39:11)
  2:26 (1:41:37)
  11. Ib Larsen Hvalsø OK 1:53:06 +54:48 32:52
  4:18 (4:18) 3:53 (8:11) 3:21 (11:32) 11:41 (23:13) 2:40 (25:53) 32:01 (57:54)
  5:55 (1:03:49) 5:55 (1:09:44) 8:17 (1:18:01) 3:13 (1:21:14) 2:44 (1:23:58) 3:11 (1:27:09)
  9:08 (1:36:17) 4:56 (1:41:13) 1:57 (1:43:10) 2:04 (1:45:14) 2:20 (1:47:34) 3:32 (1:51:06)
  2:00 (1:53:06)
  Steen Fladberg Køge OK Fejlklip
  1:34 (1:34) 12:02 (13:36) 2:27 (16:03) 3:19 (19:22) 1:26 (20:48) 6:52 (27:40)
  5:36 (33:16) 4:28 (37:44) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (1:08:51)
  Sort, Kort over 60, Dame (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Mette Filskov OK Sorø 54:07 04:22
  1:10 (1:10) 6:04 (7:14) 2:32 (9:46) 4:40 (14:26) 1:22 (15:48) 6:42 (22:30)
  3:36 (26:06) 3:27 (29:33) 4:57 (34:30) 1:59 (36:29) 2:06 (38:35) 1:51 (40:26)
  4:23 (44:49) 3:22 (48:11) 1:05 (49:16) 1:13 (50:29) 1:03 (51:32) 1:02 (52:34)
  1:33 (54:07)
  2. Pia Kadziola Maribo OK 1:02:57 +8:50 06:53
  1:16 (1:16) 3:18 (4:34) 2:19 (6:53) 3:05 (9:58) 1:57 (11:55) 7:01 (18:56)
  4:21 (23:17) 6:32 (29:49) 6:25 (36:14) 2:28 (38:42) 2:14 (40:56) 2:22 (43:18)
  8:28 (51:46) 4:07 (55:53) 1:30 (57:23) 1:19 (58:42) 1:34 (1:00:16) 1:18 (1:01:34)
  1:23 (1:02:57)
  3. Merete Andersen Herlufsholm OK 1:20:06 +25:59 18:01
  1:36 (1:36) 3:13 (4:49) 2:46 (7:35) 14:05 (21:40) 1:41 (23:21) 7:41 (31:02)
  5:30 (36:32) 4:20 (40:52) 7:57 (48:49) 3:24 (52:13) 4:59 (57:12) 2:57 (1:00:09)
  7:07 (1:07:16) 4:04 (1:11:20) 1:32 (1:12:52) 1:37 (1:14:29) 1:37 (1:16:06) 2:30 (1:18:36)
  1:30 (1:20:06)
  4. Inger Jessen OK Roskilde 1:21:23 +27:16 11:31
  2:06 (2:06) 3:31 (5:37) 2:51 (8:28) 4:37 (13:05) 1:38 (14:43) 9:23 (24:06)
  8:47 (32:53) 5:49 (38:42) 9:21 (48:03) 2:57 (51:00) 2:51 (53:51) 2:37 (56:28)
  10:34 (1:07:02) 5:09 (1:12:11) 1:33 (1:13:44) 1:57 (1:15:41) 1:30 (1:17:11) 2:18 (1:19:29)
  1:54 (1:21:23)
  Blå, Mini under 60, Herre (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Caspian Chrisensen Holbæk OK 57:50 00:00
  3:08 (3:08) 2:44 (5:52) 3:23 (9:15) 2:06 (11:21) 3:50 (15:11) 4:27 (19:38)
  2:30 (22:08) 1:47 (23:55) 4:17 (28:12) 3:10 (31:22) 2:38 (34:00) 3:07 (37:07)
  2:48 (39:55) 1:35 (41:30) 1:12 (42:42) 2:42 (45:24) 4:17 (49:41) 2:15 (51:56)
  1:58 (53:54) 2:00 (55:54) 1:56 (57:50)
