Resultater – Nytårsstafet 2016

2016-01-03
Åben 1 (3 / 3) Tid After
1. Søren Sloth FIF Hillerød 1:22:56
2. Christian Larsen Klubløs 1:26:07 +3:11
3. Max Prang Fredensborg OK 1:43:20 +20:24
Åben 2 (13 / 13) Tid After
1. Christian Olsen Amager OK 1:00:39
2. Jørn Lind PI-København 1:04:46 +4:07
3. Kim Folander OK Sorø 1:05:35 +4:56
4. Henrik Glimø Køge OK 1:11:45 +11:06
5. Henrik Kleffel Søllerød OK 1:11:53 +11:14
6. Lars Sørensen OK Øst 1:19:36 +18:57
7. Niels Aabye Ballerup OK 1:35:49 +35:10
8. Henrik Snedker Pedersen Holbæk OK 1:36:02 +35:23
9. Amalie Mosbæk Holbæk OK 1:36:10 +35:31
10. Margit Goldbach Køge OK 1:36:46 +36:07
11. Hans Granholm OK Øst 1:51:02 +50:23
  Dorthe Munktved Allerød OK Fejlst.
  Jan Kofoed Nielsen PI-København Ikke startet
Åben 3 (25 / 25) Tid After
1. Michael Andersen OK Roskilde 35:28
2. Martin Thomsen Holbæk OK 46:22 +10:54
3. Flemming Sparre Sørensen Amager OK 49:21 +13:53
4. Søren Borg Klubløs 52:33 +17:05
5. Steen Fladberg Køge OK 54:41 +19:13
6. Rolf Andersen Amager OK 1:01:12 +25:44
7. Steen Baunehøj OK Roskilde 1:02:31 +27:03
8. Anders Bang Køge OK 1:03:14 +27:46
9. Claus Mikkelsen Klubløs 1:03:44 +28:16
10. Niels Lyhne Herlufsholm OK 1:04:15 +28:47
11. Jørgen Larsen Køge OK 1:04:25 +28:57
12. Ane Veierskov OK Roskilde 1:08:35 +33:07
13. Niels Tulinius OK S.G. 1:15:16 +39:48
14. Torben W. Petersen OK Øst 1:17:45 +42:17
15. Svend Fladberg Køge OK 1:18:44 +43:16
16. Hanne Pedersen OK Roskilde 1:19:59 +44:31
17. Kurt Dose Køge OK 1:25:39 +50:11
18. Finn Olsen OK Roskilde 1:26:36 +51:08
19. Berit N. Pedersen Køge OK 1:26:53 +51:25
20. Sune Frederiksen Hvalsø OK 1:28:43 +53:15
21. Erik Nielsen Amager OK 1:32:21 +56:53
22. Steffen Nilsson Køge OK 1:49:55 +74:27
23. Mar Vives Amager OK 2:34:16 +118:48
24. Arnau Ormella Amager OK 2:34:17 +118:49
  Anne Keller Amager OK Ikke startet
Åben 4 (12 / 12) Tid After
1. Gustav Holmberg FIF Hillerød 1:07:24
2. John Madsen Klubløs 1:19:04 +11:40
3. Anni Lind PI-København 1:20:55 +13:31
4. Lars Christensen Klubløs 1:22:33 +15:09
5. Jytte Jørgensen Holbæk OK 1:22:35 +15:11
6. Anne Bødker Klubløs 1:28:25 +21:01
7. Heidi P Mortensen Klubløs 2:12:26 +65:02
8. Mette Nielsen Holbæk OK 2:58:07 +110:43
  Kim Arendal Andersen Amager OK Fejlst.
  Gitte Rasmussen Køge OK Udg.
  Heidi Nielsen Amager OK Ikke startet
  Jørn Bødker Klubløs Ikke startet
Åben 5 (5 / 5) Tid After
1. Claus Skovsø Petersen Hvalsø OK 35:10
2. Dagmar Marager Allerød OK 1:34:47 +59:37
3. Asger Holmberg FIF Hillerød 1:45:16 +70:06
  Bente Dahl PI-København Ikke startet
  Valdemar Aske Gaardsted Amager OK Ikke startet
Åben 6 (1 / 1) Tid After
1. Birgit Borg Klubløs 45:21

Oprettet af MeOS 3.1.405 (U3): 03-01-2016 17:36:33