Klubstartliste – Nytårsstafet 2016 |
||||||
2016-01-03 | ||||||
Allerød OK | ||||||
73 | 10:35 | Anders Marager | Familie | 5275 m | Start 1 | 1413395 |
73 | - | Valdemar Marager | Familie | 5275 m | Start 1 | 8621059 |
73 | - | Johannes Marager | Familie | 5275 m | Start 1 | 2086053 |
74 | 10:35 | Steen T. Hasholt | Familie | 5275 m | Start 1 | 681772 |
74 | - | Jens Tange Hasholt | Familie | 5275 m | Start 1 | 246451 |
74 | - | Ida T. Hasholt | Familie | 5275 m | Start 1 | 1402035 |
33 | 10:30 | Lars Munktved | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 8620920 |
33 | - | Theis Munktved | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 8631616 |
33 | - | Lars Munktved | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
33 | - | Theis Munktved | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
33 | - | Lars Munktved | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
33 | - | Theis Munktved | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
Amager OK | ||||||
34 | 10:30 | Søren Albæk Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 439489 |
34 | - | Thomas Brinck | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 9200675 |
34 | - | Søren Albæk Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
34 | - | Thomas Brinck | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
34 | - | Søren Albæk Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
34 | - | Thomas Brinck | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
61 | 10:35 | Vera Mullerova | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 515442 |
61 | - | Jakub Jirasek | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 2016470 |
61 | - | Vera Mullerova | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
61 | - | Jakub Jirasek | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
61 | - | Vera Mullerova | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
61 | - | Jakub Jirasek | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
- | Christian Olsen | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 202066 | |
- | Flemming Sparre Sørensen | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 302165 | |
- | Anne Keller | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 440266 | |
- | Arnau Ormella | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 1502139 | |
- | Mette Uhre Lang | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 2061669 | |
- | Rolf Andersen | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 2061661 | |
- | Tina Frølich | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 435344 | |
- | Heidi Nielsen | Åben 4 | 4750 m | Start 2 | 2085959 | |
- | Kim Arendal Andersen | Åben 4 | 4750 m | Start 2 | 2061664 | |
- | Valdemar Aske Gaardsted | Åben 5 | 3425 m | Start 2 | 2061667 | |
Ballerup OK | ||||||
68 | 10:35 | Jørgen Skaarup | Min145 | 6475 m | Start 1 | 500108 |
68 | - | Frank Rasmussen | Min145 | 6475 m | Start 1 | 632209 |
68 | - | Gregers Jørgensen | Min145 | 6475 m | Start 1 | 308119 |
75 | 10:35 | Troels Christensen | Familie | 5275 m | Start 1 | 501268 |
75 | - | Martin Christensen | Familie | 5275 m | Start 1 | 239906 |
75 | - | Mads Christensen | Familie | 5275 m | Start 1 | 239901 |
46 | 10:35 | Ole Lind | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 700775 |
46 | - | Anne Marie Thommesen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 7201389 |
46 | - | Ole Lind | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
46 | - | Anne Marie Thommesen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
46 | - | Ole Lind | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
46 | - | Anne Marie Thommesen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
47 | 10:35 | Lars Hanghøj Petersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 550529 |
47 | - | Annette Bonde | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 500445 |
47 | - | Lars Hanghøj Petersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
47 | - | Annette Bonde | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
47 | - | Lars Hanghøj Petersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
47 | - | Annette Bonde | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
48 | 10:35 | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 440191 |
48 | - | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
48 | - | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
8 | 10:35 | Charlotte Grauert | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | 8626192 |
8 | - | Gitte Grauert | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | 1408226 |
8 | - | Charlotte Grauert | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
8 | - | Gitte Grauert | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
8 | - | Charlotte Grauert | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
8 | - | Gitte Grauert | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
FIF Hillerød | ||||||
76 | 10:35 | Bo Simonsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 896954 |
76 | - | Annika Simonsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 888421 |
76 | - | Siri Simonsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 8626182 |
77 | 10:35 | Ulrik Staugaard | Familie | 5275 m | Start 1 | 701070 |
77 | - | Maria M. Høyer Staugaard | Familie | 5275 m | Start 1 | 500129 |
77 | - | Sigrid Høyer Staugaard | Familie | 5275 m | Start 1 | 661661 |
78 | 10:35 | Malte Kjær Hemmingsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 9050400 |
78 | - | Lukas Kjær Hemmingsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 681677 |
78 | - | Gustav Kjær Hemmingsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 1395515 |
80 | 10:35 | Jørgen Chr. Nielsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 202080 |
9 | 10:35 | Lotte Friberg | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | 8626195 |
9 | - | Sandra Simonsen | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | 1406285 |
9 | - | Lotte Friberg | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
9 | - | Sandra Simonsen | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
9 | - | Lotte Friberg | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
9 | - | Sandra Simonsen | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
FSK Orientering | ||||||
130 | 10:30 | Lars Bech Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 440295 |
130 | - | Kurt Thuesen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 2049952 |
130 | - | Lars Bech Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
130 | - | Kurt Thuesen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
130 | - | Lars Bech Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
130 | - | Kurt Thuesen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
Farum OK | ||||||
96 | 10:40 | Brian Lomholt Jensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 681769 |
96 | - | Kai Beck-Andersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 407109 |
96 | - | Anette Holm | Mix | 6475 m | Start 1 | 308140 |
97 | 10:40 | Mikkel Lyskjær Jensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 681767 |
97 | - | Ulrik Danneskiold-Samsøe | Mix | 6475 m | Start 1 | 308048 |
- | Lone Karlsmose Gamble | Mix | 6475 m | Start 1 | 434107 | |
79 | 10:35 | Ole Christiansen | Familie | 5275 m | Start 1 | 1401489 |
79 | - | Bo Christiansen | Familie | 5275 m | Start 1 | 407788 |
79 | - | Susanne Christiansen | Familie | 5275 m | Start 1 | 407787 |
80 | - | Birgitte Skytthe | Familie | 5275 m | Start 1 | 202077 |
80 | - | Kasper Skytthe | Familie | 5275 m | Start 1 | 1402033 |
Fredensborg OK | ||||||
- | Max Prang | Åben 1 | 8475 m | Start 2 | 2800504 | |
Herlufsholm OK | ||||||
98 | 10:40 | Jesper Børsting | Mix | 6475 m | Start 1 | 7201388 |
98 | - | Kaare Børsting | Mix | 6475 m | Start 1 | 216704 |
98 | - | Birgit Børsting | Mix | 6475 m | Start 1 | 308125 |
99 | 10:40 | Arne Kristensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 213996 |
99 | - | Kristine Børsting | Mix | 6475 m | Start 1 | 308020 |
99 | - | Peter Karberg | Mix | 6475 m | Start 1 | 216710 |
100 | 10:40 | Jesper R Mortensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 9000629 |
100 | - | Rita Løjmand | Mix | 6475 m | Start 1 | 439330 |
100 | - | Torben Kristensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 2049220 |
101 | 10:40 | Henrik Mathiesen | Mix | 6475 m | Start 1 | 417519 |
101 | - | Jan Bigler | Mix | 6475 m | Start 1 | 417518 |
101 | - | Lykke Berg | Mix | 6475 m | Start 1 | 417520 |
102 | 10:40 | Gitte Bols Andersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 308018 |
102 | - | Lone Jørgensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 417512 |
102 | - | Morten Løjmand | Mix | 6475 m | Start 1 | 440747 |
103 | 10:40 | Lise Ravnshøj Andersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 213991 |
103 | - | Stig Andersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 1401185 |
103 | - | Merete Ravnshøj Andersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 308007 |
104 | 10:40 | Sebastian Hansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 8629595 |
104 | - | Helle Hansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 433471 |
104 | - | Peter Hansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 2086041 |
49 | 10:35 | Tine Meyhoff Petersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 216707 |
49 | - | Anders Knudsen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 886643 |
49 | - | Tine Meyhoff Petersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
49 | - | Anders Knudsen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
49 | - | Tine Meyhoff Petersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
49 | - | Anders Knudsen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
50 | 10:35 | Kaj Munck | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 9005164 |
50 | - | Susanne Tanderup | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 216709 |
50 | - | Kaj Munck | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
50 | - | Susanne Tanderup | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
50 | - | Kaj Munck | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
50 | - | Susanne Tanderup | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
- | Niels Lyhne | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 1396120 | |
Horsens OK | ||||||
86 | 10:35 | Allan Thesbjerg | Familie | 5275 m | Start 1 | 239910 |
86 | - | Erik Hedver Thesbjerg | Familie | 5275 m | Start 1 | 889647 |
86 | - | Ida Hedver Thesbjerg | Familie | 5275 m | Start 1 | 417508 |
Hvalsø OK | ||||||
35 | 10:30 | Jonathan Skovsø Andersen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 302035 |
35 | - | Rune Skovsø Møller | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 239914 |
35 | - | Jonathan Skovsø Andersen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
35 | - | Rune Skovsø Møller | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
35 | - | Jonathan Skovsø Andersen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
35 | - | Rune Skovsø Møller | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
58 | 10:35 | Cecillie Skovsø Andersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 302036 |
58 | - | Jeppe Rønnenfelt | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 239915 |
58 | - | Cecillie Skovsø Andersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
58 | - | Jeppe Rønnenfelt | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
58 | - | Cecillie Skovsø Andersen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
58 | - | Jeppe Rønnenfelt | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
- | Sune Frederiksen | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 302030 | |
- | Claus Skovsø Petersen | Åben 5 | 3425 m | Start 2 | 302034 | |
Klubløs | ||||||
- | Anne Bødker | Åben 4 | 4750 m | Start 2 | 239904 | |
- | Jørn Bødker | Åben 4 | 4750 m | Start 2 | 239907 | |
Køge OK | ||||||
105 | 10:40 | Gunnar Grue-Sørensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 889247 |
105 | - | Gerda Marie Christiansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 889246 |
105 | - | Karsten Richardt | Mix | 6475 m | Start 1 | 680027 |
106 | 10:40 | Tage Ebbensgaard | Mix | 6475 m | Start 1 | 344972 |
106 | - | Birgit Berner | Mix | 6475 m | Start 1 | 2074614 |
106 | - | Erik Løvgren Jensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 442559 |
36 | 10:30 | Kim Hansen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 889243 |
36 | - | Simon Rosell Holt | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 1401500 |
36 | - | Kim Hansen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
36 | - | Simon Rosell Holt | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
36 | - | Kim Hansen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
36 | - | Simon Rosell Holt | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
- | Margit Goldbach | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 439766 | |
- | Berit N. Pedersen | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 239930 | |
- | Steffen Nilsson | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 407116 | |
- | Gitte Rasmussen | Åben 4 | 4750 m | Start 2 | 2061687 | |
Lyngby OK | ||||||
48 | - | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 1411269 |
48 | - | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
48 | - | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
O-63 | ||||||
37 | 10:30 | Niels-Henrik Holscher | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 308074 |
37 | - | Peter Bjørn Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 407180 |
37 | - | Niels-Henrik Holscher | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
37 | - | Peter Bjørn Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
37 | - | Niels-Henrik Holscher | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
37 | - | Peter Bjørn Jensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
OK Roskilde | ||||||
107 | 10:40 | Rolf Pihl | Mix | 6475 m | Start 1 | 355553 |
107 | - | Jette Kreiberg | Mix | 6475 m | Start 1 | 1130457 |
107 | - | Henrik Boesen | Mix | 6475 m | Start 1 | 421555 |
108 | 10:40 | Kent Pihl | Mix | 6475 m | Start 1 | 202068 |
108 | - | Preben Kristensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 241901 |
108 | - | Inge Jørgensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 362410 |
109 | 10:40 | Aksel Andersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 504398 |
109 | - | Jesper Fonager Christensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 902921 |
109 | - | Tonje Pihl | Mix | 6475 m | Start 1 | 241902 |
110 | 10:40 | Jakob Søndergaard Jensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 7701128 |
110 | - | Bente Pihl | Mix | 6475 m | Start 1 | 302043 |
110 | - | John Tripax | Mix | 6475 m | Start 1 | 308030 |
111 | 10:40 | Janne Brunstedt | Mix | 6475 m | Start 1 | 1230548 |
111 | - | Jytte Hougaard | Mix | 6475 m | Start 1 | 421553 |
111 | - | Mogens Hald Kristensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 302046 |
112 | 10:40 | Morten Jensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 7100260 |
112 | - | Ole R Frederiksen | Mix | 6475 m | Start 1 | 202041 |
112 | - | Kirsten Juda | Mix | 6475 m | Start 1 | 340157 |
113 | 10:40 | Kim Baunehøj Pedersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 896958 |
113 | - | Susanne Jensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 7181065 |
113 | - | Lars Olsen | Mix | 6475 m | Start 1 | 202045 |
87 | 10:35 | Rasmus Møller Jess | Familie | 5275 m | Start 1 | 1682236 |
87 | - | Michael Leth Jess | Familie | 5275 m | Start 1 | 1241908 |
87 | - | Hanne Møller Jensen | Familie | 5275 m | Start 1 | 445401 |
10 | 10:35 | Runa Ulsøe | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | 421562 |
10 | - | Melissa Ulsøe Jessen | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | 421563 |
10 | - | Runa Ulsøe | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
10 | - | Melissa Ulsøe Jessen | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
10 | - | Runa Ulsøe | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
10 | - | Melissa Ulsøe Jessen | 2T6 Dame | 1950 m | Start 1 | |
- | Finn Olsen | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 302042 | |
- | Hanne Pedersen | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 202064 | |
- | Steen Baunehøj | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 202063 | |
OK S.G. | ||||||
- | Niels Tulinius | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 2035228 | |
OK Skærmen Værløse | ||||||
59 | 10:35 | Naja Sørensen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 2061672 |
59 | - | Jesper Sørensen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 2061671 |
59 | - | Naja Sørensen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
59 | - | Jesper Sørensen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
59 | - | Naja Sørensen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
59 | - | Jesper Sørensen | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
OK Sorø | ||||||
114 | 10:40 | Kasper Levring | Mix | 6475 m | Start 1 | 2061673 |
114 | - | Martin Munk | Mix | 6475 m | Start 1 | 441080 |
114 | - | Søs Munch Hansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 2083201 |
115 | 10:40 | Knud Madsen | Mix | 6475 m | Start 1 | 308188 |
115 | - | Merete Kleist | Mix | 6475 m | Start 1 | 2061220 |
115 | - | Steen Lund | Mix | 6475 m | Start 1 | 351380 |
116 | 10:40 | Peter Hansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 500644 |
116 | - | Gustav Moll | Mix | 6475 m | Start 1 | 2065735 |
116 | - | Hanne Fogh | Mix | 6475 m | Start 1 | 886628 |
117 | 10:40 | Jan H Jørgensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 1410578 |
117 | - | Berit Ahlmann Hansen | Mix | 6475 m | Start 1 | 308198 |
117 | - | Jørgen Jørgensen | Mix | 6475 m | Start 1 | 1407798 |
118 | 10:40 | Mette Filskov | Mix | 6475 m | Start 1 | 226517 |
118 | - | Jesper Parlo | Mix | 6475 m | Start 1 | 446218 |
118 | - | Bo Christoffersen | Mix | 6475 m | Start 1 | 423325 |
119 | 10:40 | Kristian Kærsgaard | Mix | 6475 m | Start 1 | 7171066 |
119 | - | Ninette Juul Erichsen | Mix | 6475 m | Start 1 | 433465 |
119 | - | Jan Koue Larsen | Mix | 6475 m | Start 1 | 2061214 |
83 | 10:35 | Jens Frandsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 7202756 |
83 | - | Anne Frandsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 9180268 |
83 | - | Emma Frandsen | Familie | 5275 m | Start 1 | 9160301 |
- | Kim Folander | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 887599 | |
OK Øst | ||||||
38 | 10:30 | Jens Bentsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 681843 |
38 | - | Erik Lohse | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 242040 |
38 | - | Jens Bentsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
38 | - | Erik Lohse | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
38 | - | Jens Bentsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
38 | - | Erik Lohse | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
39 | 10:30 | Asger Habekost Nielsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 504433 |
39 | - | Finn Skouenborg | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 308070 |
39 | - | Asger Habekost Nielsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
39 | - | Finn Skouenborg | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
39 | - | Asger Habekost Nielsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
39 | - | Finn Skouenborg | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
40 | 10:30 | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 770918 |
40 | 10:30 | Søren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 263574 |
40 | - | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
40 | - | Søren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
40 | - | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
40 | - | Søren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
- | Hans Granholm | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 427612 | |
- | Lars Sørensen | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 1402998 | |
- | Torben W. Petersen | Åben 3 | 4225 m | Start 2 | 889241 | |
OK73 | ||||||
84 | 10:35 | Ronnie Hjorth | Familie | 5275 m | Start 1 | 681773 |
84 | - | Michael Hjorth | Familie | 5275 m | Start 1 | 407140 |
84 | - | Trine Hershøj | Familie | 5275 m | Start 1 | 302136 |
PI-København | ||||||
- | Jan Kofoed Nielsen | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 213942 | |
- | Jørn Lind | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 213946 | |
- | Anni Lind | Åben 4 | 4750 m | Start 2 | 213947 | |
- | Bente Dahl | Åben 5 | 3425 m | Start 2 | 213950 | |
PiSk | ||||||
69 | 10:30 | Jacob Spange Mortensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 239912 |
69 | - | Erik Olsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 213941 |
69 | - | Jacob Spange Mortensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
69 | - | Erik Olsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
69 | - | Jacob Spange Mortensen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
69 | - | Erik Olsen | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
Søllerød OK | ||||||
85 | 10:35 | Rune Østergaard | Familie | 5275 m | Start 1 | 330882 |
85 | - | Peter Østergaard | Familie | 5275 m | Start 1 | 501270 |
85 | - | Lisbeth Søgaard Jensen | Familie | 5275 m | Start 1 | 407183 |
70 | 10:30 | Magnus Oscarsson | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 9999921 |
70 | - | Mogens Hagedorn | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | 9121066 |
70 | - | Magnus Oscarsson | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
70 | - | Mogens Hagedorn | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
70 | - | Magnus Oscarsson | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
70 | - | Mogens Hagedorn | 2T6 Herre | 2500 m | Start 1 | |
60 | 10:35 | Vibeke Bøgevig | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 259135 |
60 | - | Gert Bøgevig | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | 259225 |
60 | - | Vibeke Bøgevig | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
60 | - | Gert Bøgevig | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
60 | - | Vibeke Bøgevig | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
60 | - | Gert Bøgevig | 2T6 Mix | 2125 m | Start 1 | |
- | Henrik Kleffel | Åben 2 | 6725 m | Start 2 | 9111254 | |
Tisvilde Hegn OK | ||||||
120 | 10:40 | Henrik Nielsen | Mix | 6475 m | Start 1 | 889245 |
120 | - | Charlotte Nielsen | Mix | 6475 m | Start 1 | 407157 |
120 | - | Benjamin Stockmann | Mix | 6475 m | Start 1 | 1407831 |
Oprettet af MeOS 3.1.405 (U3): 31-12-2015 12:32:27