Resultater – Nytårsstafet 2019 |
|||||
2019-01-06 | |||||
Åben 1 | (11 / 11) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Leif E Larsen | Tisvilde Hegn OK | 58:48 | 00:38 | |
2. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 1:01:23 | +2:35 | 00:00 |
3. | Jesper Kristiansen | OK Melfar | 1:07:58 | +9:10 | 05:00 |
4. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 1:10:08 | +11:20 | 03:11 |
5. | Max Prang | Fredensborg OK | 1:14:45 | +15:57 | 07:35 |
6. | Brian Steen Jørgensen | Holbæk OK | 1:19:38 | +20:50 | 12:19 |
7. | Peter Mørup Jansen | OK Roskilde | 1:24:18 | +25:30 | 10:47 |
8. | Kim Folander | FSK Orientering | 1:25:19 | +26:31 | 05:08 |
9. | Niels Kjølby | Holbæk OK | 1:29:24 | +30:36 | 09:16 |
10. | Preben Klavsen | Holbæk OK | 1:34:53 | +36:05 | 18:14 |
11. | Lenette Schunck | Holbæk OK | 1:41:25 | +42:37 | 02:27 |
Åben 2 | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Jette Grimstrup | Køge OK | 1:02:36 | 02:01 | |
2. | Peter Sørensen | PI-København | 1:02:50 | +0:14 | 04:55 |
3. | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | 1:07:34 | +4:58 | 01:01 |
4. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 1:07:50 | +5:14 | 02:46 |
5. | Henrik Glimø | Køge OK | 1:10:28 | +7:52 | 07:37 |
6. | Lars Sørensen | OK ØST Birkerød | 1:14:18 | +11:42 | 07:51 |
7. | Søren Sønberg Kristensen | Køge OK | 1:35:00 | +32:24 | 22:05 |
Daniel Nørgaard Bachmann | Amager OK | Ej startet | |||
Åben 3 | (27 / 27) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Thomas Alkjær Eriksen | FIF Hillerød Orientering | 37:27 | 01:31 | |
2. | Søren Peter Larsen | FIF Hillerød Orientering | 46:33 | +9:06 | 03:04 |
3. | Karsten Schultz | FIF Hillerød Orientering | 47:16 | +9:49 | 02:19 |
4. | Jesper Mortensen | Herlufsholm OK | 49:33 | +12:06 | 00:45 |
5. | Erik Skriver | PI-København | 52:45 | +15:18 | 03:16 |
6. | Flemming Sparre Sørensen | Amager OK | 53:12 | +15:45 | 03:42 |
7. | Charlotte Bergmann | Allerød OK | 54:32 | +17:05 | 06:29 |
8. | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | 59:13 | +21:46 | 01:40 |
9. | Tine Alkjær Eriksen | FIF Hillerød Orientering | 1:00:49 | +23:22 | 08:26 |
10. | Steen Fladberg | Køge OK | 1:01:07 | +23:40 | 06:03 |
11. | Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | 1:01:12 | +23:45 | 14:39 |
12. | John Oehlenschlaeger Madsen | Kalundborg-if | 1:02:09 | +24:42 | 07:55 |
13. | Ulla Hooge | OK Skærmen | 1:05:22 | +27:55 | 06:18 |
14. | John Jensen | Holbæk OK | 1:14:22 | +36:55 | 09:19 |
15. | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | 1:16:01 | +38:34 | 06:50 |
16. | Kurt Dose | Køge OK | 1:20:53 | +43:26 | 05:20 |
17. | Steen Jeppesen | Holbæk OK | 1:23:22 | +45:55 | 18:49 |
18. | Poul R. Koziara | Køge OK | 1:26:42 | +49:15 | 12:43 |
19. | Annemette El-Azem | Holbæk OK | 1:29:00 | +51:33 | 05:39 |
20. | Mads Seneberg | KIF | 1:29:13 | +51:46 | 31:29 |
21. | Preben Kristensen | OK Roskilde | 1:29:41 | +52:14 | 15:59 |
22. | Finn Olsen | OK Roskilde | 1:34:29 | +57:02 | 10:01 |
23. | Sune Frederiksen | Hvalsø OK | 1:40:21 | +62:54 | 13:19 |
Jette Bachhausen | FIF Hillerød Orientering | Fejlklip | |||
Lars Christensen | Ingen klub | Fejlklip | |||
Ulrik Staugaard | FIF Hillerød Orientering | Fejlklip | |||
Jan Bigler | Herlufsholm OK | Udgået | |||
Åben 4 | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Mads Vindegaard | FIF Hillerød Orientering | 41:52 | 00:39 | |
2. | Bjark Christensen | Holbæk OK | 45:12 | +3:20 | 00:33 |
3. | Anders Bang | Køge OK | 1:04:35 | +22:43 | 03:20 |
4. | Jesper Carlsen | Køge OK | 1:18:22 | +36:30 | 15:06 |
5. | Klaus Andersen | Holbæk OK | 1:19:25 | +37:33 | 18:00 |
Anne-Mette Stampe Hjorth | OK Sorø | Fejlklip | |||
Svend Fladberg | Køge OK | Fejlklip | |||
Gitte Rasmussen | Køge OK | Ej startet | |||
Åben 5 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Svend Aage Lomholt Jensen | Farum OK | 36:46 | 00:42 | |
2. | Lea Ovesen | Holbæk OK | 50:25 | +13:39 | 10:11 |
Åben 6 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Ida T. Hasholt | Allerød OK | 33:40 | 00:00 |
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 06-01-2019 14:25:12