Resultater – Nytårsstafet 2019 |
|||||||||
2019-01-06 | |||||||||
Åben 1 | (11 / 11) | Tid | Efter | ||||||
1. | Leif E Larsen | Tisvilde Hegn OK | 58:48 | ||||||
1:49 (1:49) | 0:54 (2:43) | 0:59 (3:42) | 1:06 (4:48) | 2:11 (6:59) | 1:19 (8:18) | ||||
2:35 (10:53) | 1:12 (12:05) | 3:09 (15:14) | 2:47 (18:01) | 2:13 (20:14) | 11:20 (31:34) | ||||
0:55 (32:29) | 3:01 (35:30) | 1:53 (37:23) | 7:21 (44:44) | 1:01 (45:45) | 1:23 (47:08) | ||||
3:09 (50:17) | 1:26 (51:43) | 4:16 (55:59) | 1:46 (57:45) | 0:48 (58:33) | 0:15 (58:48) | ||||
2. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 1:01:23 | +2:35 | |||||
1:49 (1:49) | 0:47 (2:36) | 0:58 (3:34) | 1:04 (4:38) | 2:37 (7:15) | 1:35 (8:50) | ||||
3:07 (11:57) | 1:11 (13:08) | 3:10 (16:18) | 2:59 (19:17) | 2:18 (21:35) | 11:46 (33:21) | ||||
0:56 (34:17) | 3:16 (37:33) | 2:19 (39:52) | 7:18 (47:10) | 1:17 (48:27) | 1:32 (49:59) | ||||
2:37 (52:36) | 1:37 (54:13) | 4:37 (58:50) | 1:40 (1:00:30) | 0:38 (1:01:08) | 0:15 (1:01:23) | ||||
3. | Jesper Kristiansen | OK Melfar | 1:07:58 | +9:10 | |||||
1:44 (1:44) | 0:40 (2:24) | 1:00 (3:24) | 1:03 (4:27) | 2:48 (7:15) | 1:06 (8:21) | ||||
2:40 (11:01) | 1:27 (12:28) | 3:13 (15:41) | 2:52 (18:33) | 2:51 (21:24) | 14:32 (35:56) | ||||
1:04 (37:00) | 3:06 (40:06) | 2:30 (42:36) | 8:40 (51:16) | 0:50 (52:06) | 1:36 (53:42) | ||||
2:29 (56:11) | 1:39 (57:50) | 7:20 (1:05:10) | 1:35 (1:06:45) | 0:54 (1:07:39) | 0:19 (1:07:58) | ||||
4. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 1:10:08 | +11:20 | |||||
1:45 (1:45) | 0:48 (2:33) | 1:04 (3:37) | 1:13 (4:50) | 2:31 (7:21) | 1:09 (8:30) | ||||
2:53 (11:23) | 1:13 (12:36) | 3:44 (16:20) | 3:09 (19:29) | 2:38 (22:07) | 14:13 (36:20) | ||||
1:37 (37:57) | 3:25 (41:22) | 2:11 (43:33) | 10:40 (54:13) | 1:06 (55:19) | 1:24 (56:43) | ||||
3:23 (1:00:06) | 1:49 (1:01:55) | 5:31 (1:07:26) | 1:44 (1:09:10) | 0:45 (1:09:55) | 0:13 (1:10:08) | ||||
5. | Max Prang | Fredensborg OK | 1:14:45 | +15:57 | |||||
1:52 (1:52) | 1:10 (3:02) | 1:05 (4:07) | 1:12 (5:19) | 2:45 (8:04) | 1:15 (9:19) | ||||
3:36 (12:55) | 1:47 (14:42) | 3:02 (17:44) | 3:09 (20:53) | 2:16 (23:09) | 12:50 (35:59) | ||||
1:07 (37:06) | 4:41 (41:47) | 2:00 (43:47) | 13:24 (57:11) | 1:06 (58:17) | 1:30 (59:47) | ||||
3:27 (1:03:14) | 1:50 (1:05:04) | 6:39 (1:11:43) | 1:58 (1:13:41) | 0:46 (1:14:27) | 0:18 (1:14:45) | ||||
6. | Brian Steen Jørgensen | Holbæk OK | 1:19:38 | +20:50 | |||||
3:12 (3:12) | 2:49 (6:01) | 1:32 (7:33) | 1:09 (8:42) | 2:57 (11:39) | 1:40 (13:19) | ||||
3:00 (16:19) | 1:13 (17:32) | 3:39 (21:11) | 6:16 (27:27) | 2:45 (30:12) | 12:07 (42:19) | ||||
1:18 (43:37) | 3:17 (46:54) | 2:11 (49:05) | 8:00 (57:05) | 1:29 (58:34) | 2:04 (1:00:38) | ||||
3:46 (1:04:24) | 1:35 (1:05:59) | 9:20 (1:15:19) | 3:06 (1:18:25) | 0:56 (1:19:21) | 0:17 (1:19:38) | ||||
7. | Peter Mørup Jansen | OK Roskilde | 1:24:18 | +25:30 | |||||
2:27 (2:27) | 1:24 (3:51) | 3:03 (6:54) | 1:19 (8:13) | 4:20 (12:33) | 1:27 (14:00) | ||||
3:53 (17:53) | 2:07 (20:00) | 10:31 (30:31) | 4:10 (34:41) | 2:40 (37:21) | 13:05 (50:26) | ||||
2:04 (52:30) | 3:54 (56:24) | 2:28 (58:52) | 9:09 (1:08:01) | 0:58 (1:08:59) | 1:17 (1:10:16) | ||||
3:15 (1:13:31) | 1:51 (1:15:22) | 5:46 (1:21:08) | 1:59 (1:23:07) | 0:57 (1:24:04) | 0:14 (1:24:18) | ||||
8. | Kim Folander | FSK Orientering | 1:25:19 | +26:31 | |||||
3:33 (3:33) | 1:04 (4:37) | 1:24 (6:01) | 1:24 (7:25) | 3:15 (10:40) | 1:25 (12:05) | ||||
3:17 (15:22) | 1:24 (16:46) | 4:00 (20:46) | 4:19 (25:05) | 3:09 (28:14) | 16:40 (44:54) | ||||
1:02 (45:56) | 3:37 (49:33) | 2:29 (52:02) | 11:06 (1:03:08) | 1:24 (1:04:32) | 1:31 (1:06:03) | ||||
3:52 (1:09:55) | 2:38 (1:12:33) | 9:06 (1:21:39) | 2:25 (1:24:04) | 0:59 (1:25:03) | 0:16 (1:25:19) | ||||
9. | Niels Kjølby | Holbæk OK | 1:29:24 | +30:36 | |||||
4:13 (4:13) | 0:56 (5:09) | 1:08 (6:17) | 1:08 (7:25) | 3:14 (10:39) | 1:39 (12:18) | ||||
5:28 (17:46) | 1:13 (18:59) | 3:38 (22:37) | 4:24 (27:01) | 3:36 (30:37) | 16:18 (46:55) | ||||
1:07 (48:02) | 4:02 (52:04) | 2:36 (54:40) | 9:40 (1:04:20) | 1:26 (1:05:46) | 2:08 (1:07:54) | ||||
4:02 (1:11:56) | 2:23 (1:14:19) | 5:56 (1:20:15) | 2:18 (1:22:33) | 6:30 (1:29:03) | 0:21 (1:29:24) | ||||
10. | Preben Klavsen | Holbæk OK | 1:34:53 | +36:05 | |||||
2:16 (2:16) | 1:12 (3:28) | 1:17 (4:45) | 1:17 (6:02) | 6:36 (12:38) | 1:33 (14:11) | ||||
3:40 (17:51) | 1:36 (19:27) | 12:11 (31:38) | 4:11 (35:49) | 2:20 (38:09) | 12:32 (50:41) | ||||
1:49 (52:30) | 5:30 (58:00) | 2:27 (1:00:27) | 13:12 (1:13:39) | 1:26 (1:15:05) | 2:38 (1:17:43) | ||||
3:51 (1:21:34) | 2:25 (1:23:59) | 6:58 (1:30:57) | 2:44 (1:33:41) | 0:50 (1:34:31) | 0:22 (1:34:53) | ||||
11. | Lenette Schunck | Holbæk OK | 1:41:25 | +42:37 | |||||
3:20 (3:20) | 1:38 (4:58) | 2:10 (7:08) | 1:33 (8:41) | 3:46 (12:27) | 2:12 (14:39) | ||||
4:32 (19:11) | 1:59 (21:10) | 5:13 (26:23) | 4:51 (31:14) | 3:54 (35:08) | 18:30 (53:38) | ||||
1:32 (55:10) | 4:55 (1:00:05) | 2:51 (1:02:56) | 12:46 (1:15:42) | 2:04 (1:17:46) | 2:27 (1:20:13) | ||||
4:11 (1:24:24) | 2:59 (1:27:23) | 9:50 (1:37:13) | 2:40 (1:39:53) | 1:12 (1:41:05) | 0:20 (1:41:25) | ||||
Åben 2 | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Jette Grimstrup | Køge OK | 1:02:36 | ||||||
2:58 (2:58) | 1:50 (4:48) | 2:58 (7:46) | 1:26 (9:12) | 3:11 (12:23) | 1:28 (13:51) | ||||
3:52 (17:43) | 3:42 (21:25) | 4:43 (26:08) | 3:24 (29:32) | 2:17 (31:49) | 5:29 (37:18) | ||||
9:02 (46:20) | 1:16 (47:36) | 1:39 (49:15) | 3:19 (52:34) | 1:55 (54:29) | 4:45 (59:14) | ||||
2:08 (1:01:22) | 0:56 (1:02:18) | 0:18 (1:02:36) | |||||||
2. | Peter Sørensen | PI-København | 1:02:50 | +0:14 | |||||
2:17 (2:17) | 1:57 (4:14) | 2:43 (6:57) | 1:11 (8:08) | 3:19 (11:27) | 1:14 (12:41) | ||||
3:22 (16:03) | 3:09 (19:12) | 2:26 (21:38) | 3:27 (25:05) | 1:46 (26:51) | 6:36 (33:27) | ||||
10:16 (43:43) | 1:34 (45:17) | 1:31 (46:48) | 3:09 (49:57) | 2:00 (51:57) | 7:23 (59:20) | ||||
2:29 (1:01:49) | 0:44 (1:02:33) | 0:17 (1:02:50) | |||||||
3. | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | 1:07:34 | +4:58 | |||||
3:09 (3:09) | 1:59 (5:08) | 3:20 (8:28) | 1:32 (10:00) | 3:53 (13:53) | 1:39 (15:32) | ||||
4:55 (20:27) | 3:47 (24:14) | 3:16 (27:30) | 4:13 (31:43) | 2:21 (34:04) | 5:28 (39:32) | ||||
9:47 (49:19) | 1:27 (50:46) | 1:41 (52:27) | 3:44 (56:11) | 1:57 (58:08) | 5:48 (1:03:56) | ||||
2:18 (1:06:14) | 0:58 (1:07:12) | 0:22 (1:07:34) | |||||||
4. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 1:07:50 | +5:14 | |||||
2:38 (2:38) | 1:50 (4:28) | 2:57 (7:25) | 1:38 (9:03) | 3:31 (12:34) | 1:35 (14:09) | ||||
4:26 (18:35) | 3:52 (22:27) | 2:53 (25:20) | 4:02 (29:22) | 2:48 (32:10) | 8:03 (40:13) | ||||
9:32 (49:45) | 1:46 (51:31) | 1:35 (53:06) | 3:47 (56:53) | 2:05 (58:58) | 5:05 (1:04:03) | ||||
2:27 (1:06:30) | 0:57 (1:07:27) | 0:23 (1:07:50) | |||||||
5. | Henrik Glimø | Køge OK | 1:10:28 | +7:52 | |||||
3:01 (3:01) | 1:37 (4:38) | 3:20 (7:58) | 1:16 (9:14) | 3:07 (12:21) | 1:34 (13:55) | ||||
4:12 (18:07) | 3:27 (21:34) | 3:02 (24:36) | 10:40 (35:16) | 2:19 (37:35) | 5:38 (43:13) | ||||
10:36 (53:49) | 0:57 (54:46) | 1:43 (56:29) | 3:11 (59:40) | 2:46 (1:02:26) | 4:59 (1:07:25) | ||||
1:48 (1:09:13) | 1:00 (1:10:13) | 0:15 (1:10:28) | |||||||
6. | Lars Sørensen | OK ØST Birkerød | 1:14:18 | +11:42 | |||||
4:26 (4:26) | 3:40 (8:06) | 3:40 (11:46) | 1:26 (13:12) | 3:28 (16:40) | 1:27 (18:07) | ||||
5:36 (23:43) | 3:33 (27:16) | 2:50 (30:06) | 4:34 (34:40) | 2:55 (37:35) | 7:11 (44:46) | ||||
9:52 (54:38) | 1:20 (55:58) | 1:29 (57:27) | 3:33 (1:01:00) | 3:39 (1:04:39) | 6:19 (1:10:58) | ||||
2:20 (1:13:18) | 0:43 (1:14:01) | 0:17 (1:14:18) | |||||||
7. | Søren Sønberg Kristensen | Køge OK | 1:35:00 | +32:24 | |||||
5:55 (5:55) | 5:57 (11:52) | 5:11 (17:03) | 1:48 (18:51) | 3:35 (22:26) | 1:15 (23:41) | ||||
3:38 (27:19) | 10:40 (37:59) | 3:20 (41:19) | 5:08 (46:27) | 5:17 (51:44) | 5:46 (57:30) | ||||
16:35 (1:14:05) | 0:54 (1:14:59) | 1:44 (1:16:43) | 3:56 (1:20:39) | 2:36 (1:23:15) | 7:39 (1:30:54) | ||||
2:42 (1:33:36) | 1:03 (1:34:39) | 0:21 (1:35:00) | |||||||
Daniel Nørgaard Bachmann | Amager OK | Ej startet | |||||||
Åben 3 | (27 / 27) | Tid | Efter | ||||||
1. | Thomas Alkjær Eriksen | FIF Hillerød Orientering | 37:27 | ||||||
2:28 (2:28) | 1:04 (3:32) | 1:01 (4:33) | 3:07 (7:40) | 1:08 (8:48) | 1:38 (10:26) | ||||
0:47 (11:13) | 1:53 (13:06) | 3:03 (16:09) | 1:39 (17:48) | 2:33 (20:21) | 2:25 (22:46) | ||||
2:58 (25:44) | 1:12 (26:56) | 2:16 (29:12) | 5:37 (34:49) | 1:32 (36:21) | 0:48 (37:09) | ||||
0:18 (37:27) | |||||||||
2. | Søren Peter Larsen | FIF Hillerød Orientering | 46:33 | +9:06 | |||||
3:02 (3:02) | 1:25 (4:27) | 1:18 (5:45) | 2:58 (8:43) | 1:20 (10:03) | 2:11 (12:14) | ||||
1:11 (13:25) | 2:43 (16:08) | 3:34 (19:42) | 2:02 (21:44) | 5:25 (27:09) | 2:36 (29:45) | ||||
3:45 (33:30) | 1:17 (34:47) | 3:10 (37:57) | 4:52 (42:49) | 2:21 (45:10) | 1:03 (46:13) | ||||
0:20 (46:33) | |||||||||
3. | Karsten Schultz | FIF Hillerød Orientering | 47:16 | +9:49 | |||||
3:20 (3:20) | 1:40 (5:00) | 2:17 (7:17) | 2:55 (10:12) | 1:41 (11:53) | 2:07 (14:00) | ||||
1:13 (15:13) | 2:25 (17:38) | 3:51 (21:29) | 2:15 (23:44) | 3:10 (26:54) | 2:37 (29:31) | ||||
4:50 (34:21) | 1:29 (35:50) | 3:00 (38:50) | 5:06 (43:56) | 2:01 (45:57) | 1:02 (46:59) | ||||
0:17 (47:16) | |||||||||
4. | Jesper Mortensen | Herlufsholm OK | 49:33 | +12:06 | |||||
3:23 (3:23) | 1:18 (4:41) | 1:26 (6:07) | 3:09 (9:16) | 1:41 (10:57) | 2:16 (13:13) | ||||
1:05 (14:18) | 2:43 (17:01) | 4:24 (21:25) | 2:16 (23:41) | 3:39 (27:20) | 2:50 (30:10) | ||||
4:17 (34:27) | 1:20 (35:47) | 2:56 (38:43) | 6:44 (45:27) | 2:36 (48:03) | 1:10 (49:13) | ||||
0:20 (49:33) | |||||||||
5. | Erik Skriver | PI-København | 52:45 | +15:18 | |||||
3:39 (3:39) | 1:40 (5:19) | 1:31 (6:50) | 3:09 (9:59) | 1:41 (11:40) | 2:25 (14:05) | ||||
1:14 (15:19) | 2:35 (17:54) | 6:56 (24:50) | 2:01 (26:51) | 3:10 (30:01) | 3:09 (33:10) | ||||
4:20 (37:30) | 1:32 (39:02) | 3:09 (42:11) | 6:48 (48:59) | 2:24 (51:23) | 1:02 (52:25) | ||||
0:20 (52:45) | |||||||||
6. | Flemming Sparre Sørensen | Amager OK | 53:12 | +15:45 | |||||
3:48 (3:48) | 1:25 (5:13) | 1:31 (6:44) | 3:15 (9:59) | 1:29 (11:28) | 3:39 (15:07) | ||||
0:57 (16:04) | 3:07 (19:11) | 4:59 (24:10) | 2:21 (26:31) | 5:32 (32:03) | 3:05 (35:08) | ||||
4:18 (39:26) | 1:28 (40:54) | 3:09 (44:03) | 5:29 (49:32) | 2:15 (51:47) | 1:06 (52:53) | ||||
0:19 (53:12) | |||||||||
7. | Charlotte Bergmann | Allerød OK | 54:32 | +17:05 | |||||
3:23 (3:23) | 1:31 (4:54) | 1:24 (6:18) | 3:12 (9:30) | 1:30 (11:00) | 2:21 (13:21) | ||||
4:05 (17:26) | 2:50 (20:16) | 4:04 (24:20) | 3:35 (27:55) | 3:43 (31:38) | 3:28 (35:06) | ||||
4:04 (39:10) | 1:28 (40:38) | 4:24 (45:02) | 5:45 (50:47) | 2:15 (53:02) | 1:08 (54:10) | ||||
0:22 (54:32) | |||||||||
8. | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | 59:13 | +21:46 | |||||
4:33 (4:33) | 1:35 (6:08) | 1:42 (7:50) | 4:04 (11:54) | 2:00 (13:54) | 2:56 (16:50) | ||||
1:49 (18:39) | 3:23 (22:02) | 5:26 (27:28) | 2:40 (30:08) | 3:32 (33:40) | 3:27 (37:07) | ||||
4:32 (41:39) | 1:38 (43:17) | 4:27 (47:44) | 7:30 (55:14) | 2:22 (57:36) | 1:16 (58:52) | ||||
0:21 (59:13) | |||||||||
9. | Tine Alkjær Eriksen | FIF Hillerød Orientering | 1:00:49 | +23:22 | |||||
3:38 (3:38) | 1:50 (5:28) | 1:28 (6:56) | 4:34 (11:30) | 1:24 (12:54) | 2:25 (15:19) | ||||
1:08 (16:27) | 3:00 (19:27) | 9:35 (29:02) | 2:22 (31:24) | 6:07 (37:31) | 2:44 (40:15) | ||||
3:51 (44:06) | 1:16 (45:22) | 3:41 (49:03) | 7:12 (56:15) | 2:52 (59:07) | 1:22 (1:00:29) | ||||
0:20 (1:00:49) | |||||||||
10. | Steen Fladberg | Køge OK | 1:01:07 | +23:40 | |||||
4:19 (4:19) | 1:59 (6:18) | 1:36 (7:54) | 3:17 (11:11) | 1:40 (12:51) | 2:35 (15:26) | ||||
1:32 (16:58) | 2:31 (19:29) | 4:57 (24:26) | 2:39 (27:05) | 4:06 (31:11) | 3:10 (34:21) | ||||
4:16 (38:37) | 1:55 (40:32) | 4:06 (44:38) | 12:14 (56:52) | 2:19 (59:11) | 1:33 (1:00:44) | ||||
0:23 (1:01:07) | |||||||||
11. | Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | 1:01:12 | +23:45 | |||||
3:15 (3:15) | 1:43 (4:58) | 3:38 (8:36) | 2:35 (11:11) | 9:49 (21:00) | 3:43 (24:43) | ||||
0:39 (25:22) | 2:34 (27:56) | 4:09 (32:05) | 2:42 (34:47) | 3:52 (38:39) | 2:55 (41:34) | ||||
4:16 (45:50) | 1:25 (47:15) | 2:53 (50:08) | 7:59 (58:07) | 1:51 (59:58) | 0:58 (1:00:56) | ||||
0:16 (1:01:12) | |||||||||
12. | John Oehlenschlaeger Madsen | Kalundborg-if | 1:02:09 | +24:42 | |||||
5:12 (5:12) | 2:00 (7:12) | 2:09 (9:21) | 3:16 (12:37) | 2:00 (14:37) | 3:08 (17:45) | ||||
5:59 (23:44) | 2:58 (26:42) | 4:30 (31:12) | 2:05 (33:17) | 4:30 (37:47) | 3:17 (41:04) | ||||
3:28 (44:32) | 1:35 (46:07) | 3:45 (49:52) | 7:11 (57:03) | 3:01 (1:00:04) | 1:39 (1:01:43) | ||||
0:26 (1:02:09) | |||||||||
13. | Ulla Hooge | OK Skærmen | 1:05:22 | +27:55 | |||||
7:39 (7:39) | 1:47 (9:26) | 1:57 (11:23) | 4:27 (15:50) | 1:55 (17:45) | 2:42 (20:27) | ||||
1:10 (21:37) | 2:48 (24:25) | 7:36 (32:01) | 2:53 (34:54) | 4:25 (39:19) | 3:20 (42:39) | ||||
5:28 (48:07) | 1:49 (49:56) | 3:31 (53:27) | 7:49 (1:01:16) | 2:30 (1:03:46) | 1:21 (1:05:07) | ||||
0:15 (1:05:22) | |||||||||
14. | John Jensen | Holbæk OK | 1:14:22 | +36:55 | |||||
4:23 (4:23) | 2:15 (6:38) | 1:36 (8:14) | 5:51 (14:05) | 2:09 (16:14) | 4:17 (20:31) | ||||
2:01 (22:32) | 3:52 (26:24) | 11:14 (37:38) | 3:07 (40:45) | 3:52 (44:37) | 3:46 (48:23) | ||||
5:06 (53:29) | 2:19 (55:48) | 4:44 (1:00:32) | 8:36 (1:09:08) | 3:10 (1:12:18) | 1:37 (1:13:55) | ||||
0:27 (1:14:22) | |||||||||
15. | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | 1:16:01 | +38:34 | |||||
5:52 (5:52) | 2:24 (8:16) | 2:35 (10:51) | 4:05 (14:56) | 2:24 (17:20) | 5:49 (23:09) | ||||
2:51 (26:00) | 3:20 (29:20) | 6:31 (35:51) | 4:04 (39:55) | 5:01 (44:56) | 4:05 (49:01) | ||||
6:02 (55:03) | 2:33 (57:36) | 3:57 (1:01:33) | 9:46 (1:11:19) | 3:02 (1:14:21) | 1:17 (1:15:38) | ||||
0:23 (1:16:01) | |||||||||
16. | Kurt Dose | Køge OK | 1:20:53 | +43:26 | |||||
6:11 (6:11) | 2:23 (8:34) | 1:46 (10:20) | 5:43 (16:03) | 1:58 (18:01) | 3:43 (21:44) | ||||
2:02 (23:46) | 4:04 (27:50) | 6:37 (34:27) | 3:10 (37:37) | 5:54 (43:31) | 4:01 (47:32) | ||||
6:44 (54:16) | 2:07 (56:23) | 3:55 (1:00:18) | 13:31 (1:13:49) | 3:51 (1:17:40) | 2:46 (1:20:26) | ||||
0:27 (1:20:53) | |||||||||
17. | Steen Jeppesen | Holbæk OK | 1:23:22 | +45:55 | |||||
5:26 (5:26) | 3:16 (8:42) | 1:30 (10:12) | 4:17 (14:29) | 8:45 (23:14) | 4:09 (27:23) | ||||
2:20 (29:43) | 3:37 (33:20) | 5:31 (38:51) | 3:21 (42:12) | 10:20 (52:32) | 4:26 (56:58) | ||||
5:23 (1:02:21) | 1:48 (1:04:09) | 3:16 (1:07:25) | 12:21 (1:19:46) | 2:23 (1:22:09) | 0:56 (1:23:05) | ||||
0:17 (1:23:22) | |||||||||
18. | Poul R. Koziara | Køge OK | 1:26:42 | +49:15 | |||||
5:12 (5:12) | 2:51 (8:03) | 2:01 (10:04) | 5:03 (15:07) | 2:34 (17:41) | 8:25 (26:06) | ||||
1:25 (27:31) | 4:47 (32:18) | 10:41 (42:59) | 3:59 (46:58) | 4:58 (51:56) | 4:15 (56:11) | ||||
5:39 (1:01:50) | 4:48 (1:06:38) | 5:39 (1:12:17) | 9:57 (1:22:14) | 2:56 (1:25:10) | 1:08 (1:26:18) | ||||
0:24 (1:26:42) | |||||||||
19. | Annemette El-Azem | Holbæk OK | 1:29:00 | +51:33 | |||||
6:16 (6:16) | 2:37 (8:53) | 2:23 (11:16) | 5:25 (16:41) | 3:08 (19:49) | 3:42 (23:31) | ||||
1:59 (25:30) | 4:31 (30:01) | 7:11 (37:12) | 3:31 (40:43) | 9:46 (50:29) | 5:25 (55:54) | ||||
6:20 (1:02:14) | 2:38 (1:04:52) | 5:29 (1:10:21) | 12:35 (1:22:56) | 3:37 (1:26:33) | 2:00 (1:28:33) | ||||
0:27 (1:29:00) | |||||||||
20. | Mads Seneberg | KIF | 1:29:13 | +51:46 | |||||
10:45 (10:45) | 2:44 (13:29) | 1:12 (14:41) | 3:59 (18:40) | 1:31 (20:11) | 3:25 (23:36) | ||||
0:59 (24:35) | 2:22 (26:57) | 4:35 (31:32) | 3:30 (35:02) | 5:07 (40:09) | 2:47 (42:56) | ||||
10:15 (53:11) | 5:42 (58:53) | 2:35 (1:01:28) | 18:26 (1:19:54) | 8:08 (1:28:02) | 0:50 (1:28:52) | ||||
0:21 (1:29:13) | |||||||||
21. | Preben Kristensen | OK Roskilde | 1:29:41 | +52:14 | |||||
8:17 (8:17) | 1:45 (10:02) | 2:03 (12:05) | 5:07 (17:12) | 2:25 (19:37) | 6:28 (26:05) | ||||
1:03 (27:08) | 3:36 (30:44) | 10:16 (41:00) | 3:41 (44:41) | 6:08 (50:49) | 6:53 (57:42) | ||||
5:37 (1:03:19) | 4:28 (1:07:47) | 4:54 (1:12:41) | 9:34 (1:22:15) | 2:47 (1:25:02) | 4:13 (1:29:15) | ||||
0:26 (1:29:41) | |||||||||
22. | Finn Olsen | OK Roskilde | 1:34:29 | +57:02 | |||||
7:30 (7:30) | 2:22 (9:52) | 4:05 (13:57) | 8:42 (22:39) | 2:58 (25:37) | 4:05 (29:42) | ||||
2:07 (31:49) | 4:17 (36:06) | 7:43 (43:49) | 3:53 (47:42) | 6:21 (54:03) | 6:35 (1:00:38) | ||||
6:18 (1:06:56) | 3:40 (1:10:36) | 5:18 (1:15:54) | 12:45 (1:28:39) | 3:44 (1:32:23) | 1:38 (1:34:01) | ||||
0:28 (1:34:29) | |||||||||
23. | Sune Frederiksen | Hvalsø OK | 1:40:21 | +62:54 | |||||
14:10 (14:10) | 2:25 (16:35) | 2:52 (19:27) | 6:05 (25:32) | 3:47 (29:19) | 4:28 (33:47) | ||||
2:16 (36:03) | 5:08 (41:11) | 7:00 (48:11) | 5:14 (53:25) | 5:34 (58:59) | 5:14 (1:04:13) | ||||
8:14 (1:12:27) | 2:52 (1:15:19) | 5:16 (1:20:35) | 12:07 (1:32:42) | 5:12 (1:37:54) | 1:59 (1:39:53) | ||||
0:28 (1:40:21) | |||||||||
Jette Bachhausen | FIF Hillerød Orientering | Fejlklip | |||||||
10:06 (10:06) | 2:12 (12:18) | 2:34 (14:52) | 5:15 (20:07) | 3:03 (23:10) | 4:41 (27:51) | ||||
1:59 (29:50) | 4:45 (34:35) | 7:09 (41:44) | 3:56 (45:40) | 5:47 (51:27) | 6:22 (57:49) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:05:49) | 3:59 (1:09:48) | 2:07 (1:11:55) | ||||
0:40 (1:12:35) | |||||||||
Lars Christensen | Ingen klub | Fejlklip | |||||||
– (–) | – (11:31) | 1:04 (12:35) | 5:31 (18:06) | 1:29 (19:35) | 1:39 (21:14) | ||||
0:54 (22:08) | 2:35 (24:43) | 4:55 (29:38) | 1:53 (31:31) | 8:42 (40:13) | 2:40 (42:53) | ||||
3:18 (46:11) | 2:32 (48:43) | 2:23 (51:06) | 6:38 (57:44) | 1:42 (59:26) | 1:07 (1:00:33) | ||||
0:15 (1:00:48) | |||||||||
Ulrik Staugaard | FIF Hillerød Orientering | Fejlklip | |||||||
4:36 (4:36) | 1:57 (6:33) | 2:10 (8:43) | 4:23 (13:06) | 2:07 (15:13) | 3:19 (18:32) | ||||
1:25 (19:57) | 3:50 (23:47) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (27:51) | ||||
0:36 (28:27) | |||||||||
Jan Bigler | Herlufsholm OK | Udgået | |||||||
4:18 (4:18) | 2:26 (6:44) | 2:33 (9:17) | 6:31 (15:48) | 2:15 (18:03) | 3:50 (21:53) | ||||
1:22 (23:15) | 3:34 (26:49) | 5:25 (32:14) | 4:02 (36:16) | 6:52 (43:08) | 3:30 (46:38) | ||||
6:56 (53:34) | 2:09 (55:43) | 7:28 (1:03:11) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | |||||||||
Åben 4 | (8 / 8) | Tid | Efter | ||||||
1. | Mads Vindegaard | FIF Hillerød Orientering | 41:52 | ||||||
3:14 (3:14) | 1:14 (4:28) | 3:22 (7:50) | 3:12 (11:02) | 3:21 (14:23) | 2:25 (16:48) | ||||
3:20 (20:08) | 1:15 (21:23) | 5:02 (26:25) | 3:03 (29:28) | 1:20 (30:48) | 1:50 (32:38) | ||||
2:41 (35:19) | 1:59 (37:18) | 3:33 (40:51) | 0:48 (41:39) | 0:13 (41:52) | |||||
2. | Bjark Christensen | Holbæk OK | 45:12 | +3:20 | |||||
3:30 (3:30) | 1:21 (4:51) | 2:40 (7:31) | 3:28 (10:59) | 3:28 (14:27) | 2:45 (17:12) | ||||
3:46 (20:58) | 1:21 (22:19) | 6:21 (28:40) | 3:25 (32:05) | 1:52 (33:57) | 1:51 (35:48) | ||||
2:21 (38:09) | 2:04 (40:13) | 3:57 (44:10) | 0:48 (44:58) | 0:14 (45:12) | |||||
3. | Anders Bang | Køge OK | 1:04:35 | +22:43 | |||||
4:50 (4:50) | 2:50 (7:40) | 5:23 (13:03) | 4:39 (17:42) | 5:02 (22:44) | 4:08 (26:52) | ||||
4:59 (31:51) | 2:15 (34:06) | 7:38 (41:44) | 4:48 (46:32) | 2:04 (48:36) | 2:30 (51:06) | ||||
4:22 (55:28) | 2:46 (58:14) | 4:40 (1:02:54) | 1:17 (1:04:11) | 0:24 (1:04:35) | |||||
4. | Jesper Carlsen | Køge OK | 1:18:22 | +36:30 | |||||
9:22 (9:22) | 1:51 (11:13) | 3:03 (14:16) | 6:18 (20:34) | 6:13 (26:47) | 3:52 (30:39) | ||||
4:38 (35:17) | 4:37 (39:54) | 8:32 (48:26) | 4:23 (52:49) | 2:14 (55:03) | 2:52 (57:55) | ||||
6:40 (1:04:35) | 3:13 (1:07:48) | 8:12 (1:16:00) | 1:58 (1:17:58) | 0:24 (1:18:22) | |||||
5. | Klaus Andersen | Holbæk OK | 1:19:25 | +37:33 | |||||
4:47 (4:47) | 2:00 (6:47) | 3:23 (10:10) | 5:45 (15:55) | 6:27 (22:22) | 3:49 (26:11) | ||||
