Klubstartliste – Nytårsstafet 2019 |
||||||
2019-01-06 | ||||||
Allerød OK | ||||||
35-1 | 10:35 | Lars Lyngsø | Familie | 4850 m | Start 1 | 1406279 |
35-2 | – | Jens Storm Lyngsø | Familie | 3900 m | Start 1 | 1420731 |
35-3 | – | Rasmus Storm Lyngsø | Familie | 2900 m | Start 1 | 1426048 |
36-1 | 10:35 | Andreas Bergmann | Familie | 4850 m | Start 1 | 990822 |
36-2 | – | Troels Bent Hansen | Familie | 3900 m | Start 1 | 581226 |
36-3 | – | Camilla Bergmann | Familie | 2900 m | Start 1 | 890929 |
37-1 | 10:35 | Steen T. Hasholt | Familie | 4850 m | Start 1 | 681772 |
37-2 | – | Jens Tange Hasholt | Familie | 3900 m | Start 1 | 246451 |
37-3 | – | Marianne T. Hasholt | Familie | 2900 m | Start 1 | 1402035 |
– | Ida T. Hasholt | Åben 6 | 2375 m | Start 2 | 2127798 | |
Amager OK | ||||||
38-1 | 10:35 | Danja Kristensen | Familie | 4850 m | Start 1 | 435345 |
38-2 | – | Daniel Kristensen | Familie | 3900 m | Start 1 | 2127796 |
38-3 | – | Erland Kristensen | Familie | 2900 m | Start 1 | 2127795 |
– | Daniel Nørgaard Bachmann | Åben 2 | 6025 m | Start 2 | 2061666 | |
– | Flemming Sparre Sørensen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 302165 | |
Ballerup OK | ||||||
10-1 | 10:30 | Troels Christensen | Mix | 5875 m | Start 1 | 501268 |
10-2 | – | Annette Bonde | Mix | 3900 m | Start 1 | 8640550 |
10-3 | – | Henrik Seidelin Dam | Mix | 4950 m | Start 1 | 8657154 |
– | Gregers Jørgensen | Åben 2 | 6025 m | Start 2 | 8635885 | |
Farum OK | ||||||
11-1 | 10:30 | Brian Lomholt Jensen | Mix | 5875 m | Start 1 | 681769 |
11-2 | – | Kai Beck-Andersen | Mix | 3900 m | Start 1 | 2119100 |
11-3 | – | Anette Holm | Mix | 4950 m | Start 1 | 8657114 |
39-1 | 10:35 | Lea Skytthe | Familie | 4850 m | Start 1 | 202077 |
39-2 | – | Birgitte Skytthe | Familie | 3900 m | Start 1 | 1421716 |
39-3 | – | Kasper Skytthe | Familie | 2900 m | Start 1 | 1402033 |
40-1 | 10:35 | Malte Kliem | Familie | 4850 m | Start 1 | 8662160 |
40-2 | – | Freja Kliem | Familie | 3900 m | Start 1 | 331255 |
40-3 | – | Marta Kliem | Familie | 2900 m | Start 1 | 8662161 |
41-1 | 10:35 | Jens Karlsmose | Familie | 4850 m | Start 1 | 431015 |
41-2 | – | Bodil Karlsmose Kliem | Familie | 3900 m | Start 1 | 348377 |
41-3 | – | Nicolai Kliem | Familie | 2900 m | Start 1 | 427880 |
– | Svend Aage Lomholt Jensen | Åben 5 | 3275 m | Start 2 | 2127794 | |
FIF Hillerød Orientering | ||||||
42-1 | 10:35 | Lukas Kjær Hemmingsen | Familie | 4850 m | Start 1 | 8010702 |
42-2 | – | Bente Kjær Hemmingsen | Familie | 3900 m | Start 1 | 2035226 |
42-3 | – | Gustav Kjær Hemmingsen | Familie | 2900 m | Start 1 | 1395515 |
43-1 | 10:35 | Sigrid Høyer Staugaard | Familie | 4850 m | Start 1 | 661661 |
43-2 | – | Ulrik Staugaard | Familie | 3900 m | Start 1 | 701070 |
43-3 | – | Torbjørn Høyer Staugaard | Familie | 2900 m | Start 1 | 7208284 |
44-1 | 10:35 | Asger L. Holmberg | Familie | 4850 m | Start 1 | 8150404 |
44-2 | – | Frank Holmberg | Familie | 3900 m | Start 1 | 1402985 |
44-3 | – | Frederik L. Holmberg | Familie | 2900 m | Start 1 | 8657129 |
75-1 | 10:40 | Sandra Simonsen | 2T6 Dame | 3200 m | Start 1 | 1406285 |
75-2 | – | Siri Simonsen | 2T6 Dame | 3200 m | Start 1 | 8626182 |
– | Jette Bachhausen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 1406252 | |
– | Karsten Schultz | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 250006 | |
– | Maria M. Høyer Staugaard | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 500129 | |
– | Søren Peter Larsen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 896959 | |
Fredensborg OK | ||||||
– | Max Prang | Åben 1 | 7775 m | Start 2 | 8635877 | |
FSK Orientering | ||||||
– | Hanne Fogh | Åben 1 | 7775 m | Start 2 | 7011222 | |
– | Kim Folander | Åben 1 | 7775 m | Start 2 | 7207947 | |
HAGI | ||||||
12-1 | 10:30 | Ole Hansen | Mix | 5875 m | Start 1 | 1402967 |
12-2 | – | Susanne Thomsen | Mix | 3900 m | Start 1 | 2127793 |
12-3 | – | Jens Hansen | Mix | 4950 m | Start 1 | 800094 |
Herlufsholm OK | ||||||
13-1 | 10:30 | Sebastian Hansen | Mix | 5875 m | Start 1 | 8629595 |
13-2 | – | Lise Ravnshøj Andersen | Mix | 3900 m | Start 1 | 308007 |
13-3 | – | Jesper Børsting | Mix | 4950 m | Start 1 | 7201388 |
14-1 | 10:30 | Arne Kristensen | Mix | 5875 m | Start 1 | 213996 |
14-2 | – | Birgit Børsting | Mix | 3900 m | Start 1 | 308125 |
14-3 | – | Peter Karberg | Mix | 4950 m | Start 1 | 8631622 |
15-1 | 10:30 | Karen Torp-Lupnaav | Mix | 5875 m | Start 1 | 2108407 |
15-2 | – | Stig Andersen | Mix | 3900 m | Start 1 | 1401185 |
15-3 | – | Merete Ravnshøj Andersen | Mix | 4950 m | Start 1 | 1401182 |
16-1 | 10:30 | Torben Kristensen | Mix | 5875 m | Start 1 | 2049220 |
16-2 | – | Lone Jørgensen | Mix | 3900 m | Start 1 | 417512 |
16-3 | – | Svend-Erik Munck | Mix | 4950 m | Start 1 | 308019 |
17-1 | 10:30 | Frede Scheye | Mix | 5875 m | Start 1 | 7508016 |
17-2 | – | Lykke Berg | Mix | 3900 m | Start 1 | 8640521 |
17-3 | – | Henrik Mathiesen | Mix | 4950 m | Start 1 | 8640547 |
80-1 | 10:40 | Anders Knudsen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 8653089 |
80-2 | – | Tine Meyhoff Petersen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 8631591 |
– | Jan Bigler | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 417518 | |
Holbæk OK | ||||||
– | John Jensen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 1421734 | |
Hvalsø OK | ||||||
45-1 | 10:35 | Cecillie Skovsø Andersen | Familie | 4850 m | Start 1 | 302036 |
45-2 | – | Anna Krog Nielsen | Familie | 3900 m | Start 1 | 2127792 |
45-3 | – | Jette Rønnenfelt | Familie | 2900 m | Start 1 | 2127791 |
46-1 | 10:35 | Jonathan Skovsø Andersen | Familie | 4850 m | Start 1 | 302035 |
46-2 | – | Jeppe Rønnenfelt | Familie | 3900 m | Start 1 | 302037 |
46-3 | – | Claus Skovsø Petersen | Familie | 2900 m | Start 1 | 1401714 |
– | Sune Frederiksen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 302030 | |
Ingen klub | ||||||
– | Lars Christensen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 2127788 | |
Kalundborg-if | ||||||
– | John Oehlenschlaeger Madsen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 2127787 | |
Kildeholm OK | ||||||
18-1 | 10:30 | Henrik Visborg Thune | Mix | 5875 m | Start 1 | 2086051 |
18-2 | – | Hanne N Waltenburg | Mix | 3900 m | Start 1 | 1413384 |
18-3 | – | Leif Sudergaard | Mix | 4950 m | Start 1 | 1401708 |
47-1 | 10:35 | Lasse Hansen | Familie | 4850 m | Start 1 | 505030 |
47-2 | – | Anne Sandal Mark | Familie | 3900 m | Start 1 | 2120903 |
47-3 | – | Liva Sandahl Mark Hansen | Familie | 2900 m | Start 1 | 2120902 |
81-1 | 10:40 | Ulrik Hogrefe | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 1452124 |
81-2 | – | Julie Christiansen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 1421500 |
Køge OK | ||||||
19-1 | 10:30 | Karsten Richardt | Mix | 5875 m | Start 1 | 8657111 |
19-2 | – | Gerda Marie Christiansen | Mix | 3900 m | Start 1 | 8657110 |
19-3 | – | Gunnar Grue-Sørensen | Mix | 4950 m | Start 1 | 8657101 |
20-1 | 10:30 | Tage Ebbensgaard | Mix | 5875 m | Start 1 | 344972 |
20-2 | – | Birgit Berner | Mix | 3900 m | Start 1 | 2074614 |
20-3 | – | Erik Løvgren Jensen | Mix | 4950 m | Start 1 | 442559 |
48-1 | 10:35 | Christian Larsen | Familie | 4850 m | Start 1 | 422485 |
48-2 | – | Jørgen Larsen | Familie | 3900 m | Start 1 | 407175 |
48-3 | – | Grethe Larsen | Familie | 2900 m | Start 1 | 407174 |
– | Jette Grimstrup | Åben 2 | 6025 m | Start 2 | 2061681 | |
– | Søren Sønberg Kristensen | Åben 2 | 6025 m | Start 2 | 2112900 | |
– | Poul R. Koziara | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 216779 | |
– | Gitte Rasmussen | Åben 4 | 4775 m | Start 2 | 2061687 | |
Luntetrunterne | ||||||
76-1 | 10:40 | Ragnhild Riis | 2T6 Dame | 3200 m | Start 1 | 2127786 |
76-2 | – | Astrid Riis | 2T6 Dame | 3200 m | Start 1 | 1402952 |
Lyngby OK | ||||||
82-1 | 10:40 | Jonas Isaksen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 2056747 |
82-2 | – | Karina Kück | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 9200994 |
83-1 | 10:40 | Hans Martin Kjer | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 440191 |
83-2 | – | Marie Sofie Møller | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 1411269 |
OK Melfar | ||||||
– | Jesper Kristiansen | Åben 1 | 7775 m | Start 2 | 8633219 | |
OK Roskilde | ||||||
21-1 | 10:30 | Aksel Andersen | Mix | 5875 m | Start 1 | 504398 |
21-2 | – | Liva Heydorn Andersen | Mix | 3900 m | Start 1 | 1406283 |
21-3 | – | Janne Brunstedt | Mix | 4950 m | Start 1 | 1230548 |
22-1 | 10:30 | Anders Laage Kragh | Mix | 5875 m | Start 1 | 7620623 |
22-2 | – | Ane Veierskov | Mix | 3900 m | Start 1 | 202058 |
22-3 | – | Lars Olsen | Mix | 4950 m | Start 1 | 202045 |
23-1 | 10:30 | Jan Frederiksen | Mix | 5875 m | Start 1 | 1401485 |
23-2 | – | Annette Petersen | Mix | 3900 m | Start 1 | 8130654 |
23-3 | – | Anders Juhl Thomsen | Mix | 4950 m | Start 1 | 8633615 |
24-1 | 10:30 | Jakob Søndergaard Jensen | Mix | 5875 m | Start 1 | 7701128 |
24-2 | – | Helle Brøchner Jønson | Mix | 3900 m | Start 1 | 1260546 |
24-3 | – | Karsten Hjorth | Mix | 4950 m | Start 1 | 2128805 |
25-1 | 10:30 | Finn Petersen | Mix | 5875 m | Start 1 | 8021053 |
25-2 | – | Leni Møllsøe | Mix | 3900 m | Start 1 | 202034 |
25-3 | – | Mogens Hald Kristensen | Mix | 4950 m | Start 1 | 302046 |
26-1 | 10:30 | Jørgen Krogh | Mix | 5875 m | Start 1 | 967703 |
26-2 | – | Ole R Frederiksen | Mix | 3900 m | Start 1 | 1428682 |
26-3 | – | Anne-Mette Jansen | Mix | 4950 m | Start 1 | 407751 |
49-1 | 10:35 | Rasmus Møller Jess | Familie | 4850 m | Start 1 | 8191198 |
49-2 | – | Michael Leth Jess | Familie | 3900 m | Start 1 | 1241908 |
49-3 | – | Hanne Møller Jensen | Familie | 2900 m | Start 1 | 445401 |
50-1 | 10:35 | Søren Jessen | Familie | 4850 m | Start 1 | 354621 |
50-2 | – | Hans Jessen | Familie | 3900 m | Start 1 | 886625 |
50-3 | – | Inger Jessen | Familie | 2900 m | Start 1 | 302023 |
65-1 | 10:40 | Allan Søgaard | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 8051073 |
65-2 | – | Arne Heydorn | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1406289 |
– | Peter Mørup Jansen | Åben 1 | 7775 m | Start 2 | 407750 | |
– | Finn Olsen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 302041 | |
– | Preben Kristensen | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 241901 | |
OK S.G. | ||||||
66-1 | 10:40 | Andreas Willerslev-Olsen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1411281 |
66-2 | – | Kasper Gabs Hansen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1399452 |
67-1 | 10:40 | Erik Bærentzen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1452133 |
67-2 | – | Mads Slott Marlev | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1452134 |
OK Sorø | ||||||
27-1 | 10:30 | Jan Holdensgaard Jørgensen | Mix | 5875 m | Start 1 | 1410578 |
27-2 | – | Tine Demandt | Mix | 3900 m | Start 1 | 423318 |
27-3 | – | Ebbe Kajberg | Mix | 4950 m | Start 1 | 246417 |
28-1 | 10:30 | Morten Hass | Mix | 5875 m | Start 1 | 504395 |
28-2 | – | Søs Munch Hansen | Mix | 3900 m | Start 1 | 2083201 |
28-3 | – | Steen Lund | Mix | 4950 m | Start 1 | 351380 |
51-1 | 10:35 | Stig Møller | Familie | 4850 m | Start 1 | 1410794 |
51-2 | – | Hubert Schibsbye Møller | Familie | 3900 m | Start 1 | 423315 |
51-3 | – | Iris Møller | Familie | 2900 m | Start 1 | 2061213 |
52-1 | 10:35 | Nina Okkels | Familie | 4850 m | Start 1 | 1410795 |
52-2 | – | Sofie Okkels Jensen | Familie | 3900 m | Start 1 | 2085941 |
52-3 | – | Alma Okkels Jensen | Familie | 2900 m | Start 1 | 2085945 |
53-1 | 10:35 | Nina Hoffmann | Familie | 4850 m | Start 1 | 8629597 |
53-2 | – | Thea Hoffmann | Familie | 3900 m | Start 1 | 8659181 |
53-3 | – | Stian Hoffmann | Familie | 2900 m | Start 1 | 8658644 |
54-1 | 10:35 | Jonatan Høhne | Familie | 4850 m | Start 1 | 1401704 |
54-2 | – | Tobias Høhne | Familie | 3900 m | Start 1 | 1413387 |
54-3 | – | Eva Høhne | Familie | 2900 m | Start 1 | 2049209 |
55-1 | 10:35 | Jesper Munch Jespersen | Familie | 4850 m | Start 1 | 8620952 |
55-2 | – | Kristian Kærsgaard Hansen | Familie | 3900 m | Start 1 | 7171066 |
55-3 | – | Mads Ottar Jespersen | Familie | 2900 m | Start 1 | 887599 |
68-1 | 10:40 | Kenneth Thomsen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 8640530 |
68-2 | – | Janus Storland Høhne | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 8620687 |
69-1 | 10:40 | Kåre Sørensen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1406280 |
69-2 | – | Peter Hansen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 500644 |
84-1 | 10:40 | Emma Bloch Frandsen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 9160301 |
84-2 | – | Jens Frandsen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 7202756 |
85-1 | 10:40 | Knud Madsen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 308188 |
85-2 | – | Merete Kleist | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 2119728 |
86-1 | 10:40 | Jan Sørensen | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 9102278 |
86-2 | – | Mette Filskov | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 226517 |
OK ØST Birkerød | ||||||
29-1 | 10:30 | Stephen Hall Reusch | Mix | 5875 m | Start 1 | 1421523 |
29-2 | – | Birgitte Erskov Halland | Mix | 3900 m | Start 1 | 1413373 |
29-3 | – | Jens Bentsen | Mix | 4950 m | Start 1 | 1413385 |
30-1 | 10:30 | Signe Hartvig Petersen | Mix | 5875 m | Start 1 | 202044 |
30-2 | – | Anne Plenge Rønsov | Mix | 3900 m | Start 1 | 1408236 |
30-3 | – | Pernille Sommer | Mix | 4950 m | Start 1 | 8645165 |
31-1 | 10:30 | Frederik E. Krogh | Mix | 5875 m | Start 1 | 1401710 |
31-2 | – | Lisa Tantholdt | Mix | 3900 m | Start 1 | 1402987 |
31-3 | – | Erik Lohse | Mix | 4950 m | Start 1 | 2128798 |
70-1 | 10:40 | Michael Sørensen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 770918 |
70-2 | – | Søren Skaarup Larsen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1201163 |
– | Lars Sørensen | Åben 2 | 6025 m | Start 2 | 1402998 | |
Pan-Kristianstad/Halmstad | ||||||
56-1 | 10:35 | Richard Sjöholm | Familie | 4850 m | Start 1 | 9900630 |
56-2 | – | Joel Sjöholm | Familie | 3900 m | Start 1 | 9402150 |
56-3 | – | Dan Sjöholm | Familie | 2900 m | Start 1 | 300924 |
PI-København | ||||||
– | Erik Skriver | Åben 3 | 4550 m | Start 2 | 1401705 | |
PiSkAmOK | ||||||
71-1 | 10:40 | Christian Olsen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 7205424 |
71-2 | – | Ernst Poulsen | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 439484 |
87-1 | 10:40 | Elin Nørgård Kracht | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 2058314 |
87-2 | – | Jesper Kracht | 2T6 Mix | 3200 m | Start 1 | 2058313 |
Roskilde/Køge | ||||||
57-1 | 10:35 | Kristian Juda | Familie | 4850 m | Start 1 | 1410777 |
57-2 | – | Hans Henrik Juda | Familie | 3900 m | Start 1 | 302066 |
57-3 | – | Kirsten Juda | Familie | 2900 m | Start 1 | 340157 |
Søllerød OK | ||||||
72-1 | 10:40 | Mogens Hagedorn | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 9121066 |
72-2 | – | Michael Graae | 2T6 Herre | 3200 m | Start 1 | 1428704 |
77-1 | 10:40 | Mathilde Smedegaard Madsen | 2T6 Dame | 3200 m | Start 1 | 8645149 |
77-2 | – | Eva Smedegaard | 2T6 Dame | 3200 m | Start 1 | 8656168 |
Tisvilde Hegn OK | ||||||
58-1 | 10:35 | Mette Vejen Eriksen | Familie | 4850 m | Start 1 | 8667861 |
58-2 | – | Dan Eriksen | Familie | 3900 m | Start 1 | 351386 |
58-3 | – | Asbjørn Vejen Eriksen | Familie | 2900 m | Start 1 | 8667871 |
Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 02-01-2019 20:37:11