Klubstartliste – Nytårsstafet 2020

  2020-01-12
  Allerød OK
  10 10:40 Lasse Fugmann Thamdrup 2T6 Herre 2275 m Start 1 8050619
  10 Theis Munktved 2T6 Herre 2275 m Start 1 8640535
  10 Lasse Fugmann Thamdrup 2T6 Herre 3075 m Start 1 8050619
  10 Theis Munktved 2T6 Herre 3075 m Start 1 8640535
  10 Lasse Fugmann Thamdrup 2T6 Herre 2400 m Start 1 8050619
  10 Theis Munktved 2T6 Herre 2400 m Start 1 8640535
  30 10:40 Amalie Ertmann 2T6 Mix 2275 m Start 1 8645157
  30 Michael Ertmann 2T6 Mix 2275 m Start 1 8667118
  30 Amalie Ertmann 2T6 Mix 3075 m Start 1 8645157
  30 Michael Ertmann 2T6 Mix 3075 m Start 1 8667118
  30 Amalie Ertmann 2T6 Mix 2400 m Start 1 8645157
  30 Michael Ertmann 2T6 Mix 2400 m Start 1 8667118
  40 10:50 Jens Knud Maarup Familie 5375 m Start 1 711267
  40 Mads Christian Maarup Familie 3900 m Start 1 8664250
  40 Tore Emil Maarup Familie 2875 m Start 1 213966
  41 10:50 Andreas Bergmann Familie 5375 m Start 1 990822
  41 Troels Bent Hansen Familie 3900 m Start 1 581226
  41 Camilla Bergmann Familie 2875 m Start 1 890929
  86 10:55 Hedda Kärner Grooss Mix 5925 m Start 1 8640524
  86 Frida Kärner Grooss Mix 4975 m Start 1 8668785
  92 10:45 Amalie Broman Børn traditionel 2750 m Start 1 249377
  Henriette Broman Åben 2 6025 m Start 2 8640537
  Charlotte Bergmann Åben 3 4550 m Start 2 667777
  AMOK
  48 10:50 Christian Olsen Familie 5375 m Start 1 8201972
  Gert Lillevang Nielsen Åben 2 6025 m Start 2 2126325
  Ballerup OK
  11 10:40 Gregers Jørgensen 2T6 Herre 2275 m Start 1 8635885
  11 Niels Aabye 2T6 Herre 2275 m Start 1 886581
  11 Gregers Jørgensen 2T6 Herre 3075 m Start 1 8635885
  11 Niels Aabye 2T6 Herre 3075 m Start 1 886581
  11 Gregers Jørgensen 2T6 Herre 2400 m Start 1 8635885
  11 Niels Aabye 2T6 Herre 2400 m Start 1 886581
  60 10:55 Troels Christensen Mix 5925 m Start 1 501268
  60 Annette Bonde Mix 3900 m Start 1 8640550
  60 Lars Hanghøj Petersen Mix 4975 m Start 1 8290555
  Jan Kristoffersen Åben 2 6025 m Start 2 8633623
  Inge K. Kristoffersen Åben 5 3375 m Start 2 440894
  Farum OK
  42 10:50 Bodil Karlsmose Kliem Familie 5375 m Start 1 348377
  42 Nicolai Kliem Familie 3900 m Start 1 353244
  42 Marta Kliem Familie 2875 m Start 1 8662161
  43 10:50 Lise Djurhuus Ipsen Familie 5375 m Start 1 8130868
  43 Kristian Ipsen Familie 3900 m Start 1 431192
  43 Lærke Djurhuus Ipsen Familie 2875 m Start 1 431016
  FIF Hillerød
  25 10:40 Siri Simonsen 2T6 Dame 2275 m Start 1 8009122
  25 Sandra Simonsen 2T6 Dame 2275 m Start 1 8009103
  25 Siri Simonsen 2T6 Dame 3075 m Start 1 8009122
  25 Sandra Simonsen 2T6 Dame 3075 m Start 1 8009103
  25 Siri Simonsen 2T6 Dame 2400 m Start 1 8009122
  25 Sandra Simonsen 2T6 Dame 2400 m Start 1 8009103
  44 10:50 Sigrid Høyer Staugaard Familie 5375 m Start 1 661661
  44 Maria M. Høyer Staugaard Familie 3900 m Start 1 500129
  44 Torbjørn Høyer Staugaard Familie 2875 m Start 1 7208284
  45 10:50 Gustav L. Holmberg Familie 5375 m Start 1 8150404
  45 Heidi L. Holmberg Familie 3900 m Start 1 2065750
  45 Frank Holmberg Familie 2875 m Start 1 1402985
  46 10:50 Bente Kjær Hemmingsen Familie 5375 m Start 1 2035226
  46 Gustav Kjær Hemmingsen Familie 3900 m Start 1 1395515
  46 Lukas Kjær Hemmingsen Familie 2875 m Start 1 8010702
  90 10:45 Emma Nygaard Monrad Børn traditionel 2750 m Start 1 1421730
  90 Frederik L. Holmberg Børn traditionel 3550 m Start 1 8657129
  90 Lærke Konring Larsen Børn traditionel 2750 m Start 1 44693
  91 Mana Maya Rolsted Børn traditionel 2750 m Start 1 354609
  92 Jannik Cornelius Lendal Nielsen Børn traditionel 3550 m Start 1 1523505
  93 10:45 Anna Kjær Ingvardsen Børn traditionel 2750 m Start 1 354604
  94 Bertram Johan Dahl Børn traditionel 2750 m Start 1 354605
  95 Jørgen Victor Rolsted Børn traditionel 2750 m Start 1 354607
  Fredensborg OK
  Max Prang Åben 1 7725 m Start 2 8635877
  FSK - Lyngby OK
  31 10:40 Jens Thorup 2T6 Mix 2275 m Start 1 439321
  31 Jytte Sørensen 2T6 Mix 2275 m Start 1 355583
  31 Jens Thorup 2T6 Mix 3075 m Start 1 439321
  31 Jytte Sørensen 2T6 Mix 3075 m Start 1 355583
  31 Jens Thorup 2T6 Mix 2400 m Start 1 439321
  31 Jytte Sørensen 2T6 Mix 2400 m Start 1 355583
  61 10:55 Kurt Thuesen Mix 5925 m Start 1 2049952
  61 Claus Wigen Mix 3900 m Start 1 355593
  61 Hanne Fogh Mix 4975 m Start 1 7011222
  FSK Orientering
  Kim Folander Åben 2 6025 m Start 2 7207947
  HAGI
  62 10:55 Ole Hansen Mix 5925 m Start 1 1402967
  62 Susanne Thomsen Mix 3900 m Start 1 8640279
  62 Jens Hansen Mix 4975 m Start 1 8307008
  Herlufsholm OK
  32 10:40 Anders Knudsen 2T6 Mix 2275 m Start 1 8653089
  32 Tine Meyhoff Petersen 2T6 Mix 2275 m Start 1 8631591
  32 Anders Knudsen 2T6 Mix 3075 m Start 1 8653089
  32 Tine Meyhoff Petersen 2T6 Mix 3075 m Start 1 8631591
  32 Anders Knudsen 2T6 Mix 2400 m Start 1 8653089
  32 Tine Meyhoff Petersen 2T6 Mix 2400 m Start 1 8631591
  63 10:55 Sebastian Hansen Mix 5925 m Start 1 8629595
  63 Lise Ravnshøj Andersen Mix 3900 m Start 1 308007
  63 Jesper Børsting Mix 4975 m Start 1 7201388
  64 10:55 Arne Kristensen Mix 5925 m Start 1 213996
  64 Birgit Børsting Mix 3900 m Start 1 308125
  64 Peter Karberg Mix 4975 m Start 1 8631622
  65 10:55 Frede Scheye Mix 5925 m Start 1 7508016
  65 Lene Hansen Mix 3900 m Start 1 1308010
  65 Svend-Erik Munck Mix 4975 m Start 1 308019
  66 10:55 Henrik Mathiesen Mix 5925 m Start 1 8640547
  66 Lykke Berg Mix 3900 m Start 1 8640521
  66 Merete Ravnshøj Andersen Mix 4975 m Start 1 1401182
  67 10:55 Torben Kristensen Mix 5925 m Start 1 2049220
  67 Stig Andersen Mix 3900 m Start 1 1401185
  67 Lone Jørgensen Mix 4975 m Start 1 417512
  Jan Bigler Åben 3 4550 m Start 2 417518
  Ulla Larsen Åben 6 2550 m Start 2 417520
  Holbæk OK
  93 Carla Petersen Børn traditionel 2750 m Start 1 354614
  Hvalsø OK
  47 10:50 Cecillie Skovsø Andersen Familie 5375 m Start 1 302036
  47 Jonathan Skovsø Andersen Familie 3900 m Start 1 302035
  47 Claus Skovsø Petersen Familie 2875 m Start 1 1401714
  Ingen klub
  Lars Christensen Åben 2 6025 m Start 2 1393181
  Kalundborg-IF
  John Oehlenschlaeger Madsen Åben 2 6025 m Start 2 1393182
  Kildeholm OK
  68 10:55 Casper Vindegaard Sørensen Mix 5925 m Start 1 8191284
  68 Morten Rønn Østergaard Mix 3900 m Start 1 1452111
  68 Nina Steen Vindegaard Sørensen Mix 4975 m Start 1 9090589
  69 10:55 Leif Sudergaard Mix 5925 m Start 1 1401708
  69 Knud Dam Mix 3900 m Start 1 2119080
  69 Tine Rønn Østergaard Mix 4975 m Start 1 2089958
  Køge OK
  70 10:55 Gunnar Grue-Sørensen Mix 5925 m Start 1 8657101
  70 Gerda Marie Christiansen Mix 3900 m Start 1 8657110
  70 Karsten Richardt Mix 4975 m Start 1 8657111
  71 10:55 Tage Ebbensgaard Mix 5925 m Start 1 344972
  71 Birgit Berner Mix 3900 m Start 1 2074614
  71 Erik Løvgren Jensen Mix 4975 m Start 1 442559
  Steffen Nilsson Åben 3 4550 m Start 2 407116
  Lyngby OK
  33 10:40 Hans Martin Kjer 2T6 Mix 2275 m Start 1 440191
  33 Marie Sofie Møller 2T6 Mix 2275 m Start 1 1411269
  33 Hans Martin Kjer 2T6 Mix 3075 m Start 1 440191
  33 Marie Sofie Møller 2T6 Mix 3075 m Start 1 1411269
  33 Hans Martin Kjer 2T6 Mix 2400 m Start 1 440191
  33 Marie Sofie Møller 2T6 Mix 2400 m Start 1 1411269
  OK Melfar
  Jesper Kristiansen Åben 1 7725 m Start 2 8633219
  OK Roskilde
  12 10:40 Mads Pedersen 2T6 Herre 2275 m Start 1 553549
  12 Jan Frederiksen 2T6 Herre 2275 m Start 1 1401485
  12 Mads Pedersen 2T6 Herre 3075 m Start 1 553549
  12 Jan Frederiksen 2T6 Herre 3075 m Start 1 1401485
  12 Mads Pedersen 2T6 Herre 2400 m Start 1 553549
  12 Jan Frederiksen 2T6 Herre 2400 m Start 1 1401485
  34 10:40 Allan Søgaard 2T6 Mix 2275 m Start 1 8051073
  34 Christine Svendsen 2T6 Mix 2275 m Start 1 2135531
  34 Allan Søgaard 2T6 Mix 3075 m Start 1 8051073
  34 Christine Svendsen 2T6 Mix 3075 m Start 1 2135531
  34 Allan Søgaard 2T6 Mix 2400 m Start 1 8051073
  34 Christine Svendsen 2T6 Mix 2400 m Start 1 2135531
  48 Finn Olsen Familie 3900 m Start 1 302041
  48 Helgard Olsen Familie 2875 m Start 1 202066
  49 10:50 Søren Jessen Familie 5375 m Start 1 354621
  49 Hans Jessen Familie 3900 m Start 1 886625
  49 Inger Jessen Familie 2875 m Start 1 302023
  50 10:50 Anne-Mette Jansen Familie 5375 m Start 1 407751
  50 Peter Mørup Jansen Familie 3900 m Start 1 407750
  50 Gert Pedersen Familie 2875 m Start 1 407752
  72 10:55 Jakob Søndergaard Jensen Mix 5925 m Start 1 7701128
  72 Ane Veierskov Mix 3900 m Start 1 202058
  72 Ole Svendsen Mix 4975 m Start 1 501138
  73 10:55 Anders Laage Kragh Mix 5925 m Start 1 7620623
  73 Jette Kreiberg Mix 3900 m Start 1 1130457
  73 Karsten Hjorth Mix 4975 m Start 1 2128805
  74 10:55 Mads Nordahl Svendsen Mix 5925 m Start 1 1411607
  74 Annette Petersen Mix 3900 m Start 1 8130654
  74 Ole R Frederiksen Mix 4975 m Start 1 1428682
  75 10:55 Mogens Hald Kristensen Mix 5925 m Start 1 302046
  75 Leni Møllsøe Mix 3900 m Start 1 202034
  75 Janne Brunstedt Mix 4975 m Start 1 1230548
  76 10:55 Finn Petersen Mix 5925 m Start 1 8021053
  76 Inge Jørgensen Mix 3900 m Start 1 362410
  76 Aksel Andersen Mix 4975 m Start 1 504398
  77 10:55 Runa Ulsøe Mix 5925 m Start 1 421564
  77 John Tripax Mix 3900 m Start 1 7010348
  77 Asger Jensen Mix 4975 m Start 1 302055
  Agnes Dyrlund Pedersen Børn put and run 2550 m Start 2 1110910
  Franka Søndergaard Pohl Børn put and run 3375 m Start 2 4660068
  Ellen Dyrlund Pedersen Børn put and run 2550 m Start 2 1202009
  Morten Jensen Åben 2 6025 m Start 2 7100260
  Bjarne Pedersen Åben 3 4550 m Start 2 202051
  Preben Kristensen Åben 3 4550 m Start 2 241901
  OK Sorø
  13 10:40 Kenneth Thomsen 2T6 Herre 2275 m Start 1 8640530
  13 Jan Holdensgaard Jørgensen 2T6 Herre 2275 m Start 1 1410578
  13 Kenneth Thomsen 2T6 Herre 3075 m Start 1 8640530
  13 Jan Holdensgaard Jørgensen 2T6 Herre 3075 m Start 1 1410578
  13 Kenneth Thomsen 2T6 Herre 2400 m Start 1 8640530
  13 Jan Holdensgaard Jørgensen 2T6 Herre 2400 m Start 1 1410578
  35 10:40 Jens Frandsen 2T6 Mix 2275 m Start 1 7202756
  35 Anne Bloch Frandsen 2T6 Mix 2275 m Start 1 9180268
  35 Jens Frandsen 2T6 Mix 3075 m Start 1 7202756
  35 Anne Bloch Frandsen 2T6 Mix 3075 m Start 1 9180268
  35 Jens Frandsen 2T6 Mix 2400 m Start 1 7202756
  35 Anne Bloch Frandsen 2T6 Mix 2400 m Start 1 9180268
  36 10:40 Merete Kleist 2T6 Mix 2275 m Start 1 2119728
  36 Knud Madsen 2T6 Mix 2275 m Start 1 308188
  36 Merete Kleist 2T6 Mix 3075 m Start 1 2119728
  36 Knud Madsen 2T6 Mix 3075 m Start 1 308188
  36 Merete Kleist 2T6 Mix 2400 m Start 1 2119728
  36 Knud Madsen 2T6 Mix 2400 m Start 1 308188
  37 10:40 Teit D. Klaumann 2T6 Mix 2275 m Start 1 8659181
  37 Tine Demandt 2T6 Mix 2275 m Start 1 7160259
  37 Teit D. Klaumann 2T6 Mix 3075 m Start 1 8659181
  37 Tine Demandt 2T6 Mix 3075 m Start 1 7160259
  37 Teit D. Klaumann 2T6 Mix 2400 m Start 1 8659181
  37 Tine Demandt 2T6 Mix 2400 m Start 1 7160259
  51 10:50 Hubert Schibsbye Møller Familie 5375 m Start 1 2061217
  51 Stig Møller Familie 3900 m Start 1 1410794
  51 Iris Møller Familie 2875 m Start 1 2061213
  52 10:50 Sofie Okkels Jensen Familie 5375 m Start 1 2085941
  52 Alma Okkels Jensen Familie 3900 m Start 1 2085945
  52 Nina Okkels Familie 2875 m Start 1 1410795
  53 10:50 Nina Hoffmann Familie 5375 m Start 1 8629597
  53 Thea Hoffmann Familie 3900 m Start 1 8180605
  53 Stian Hoffmann Familie 2875 m Start 1 8280807
  78 10:55 Jesper Munch Jespersen Mix 5925 m Start 1 8620952
  78 Mads Ottar Jespersen Mix 3900 m Start 1 887599
  78 Mette Filskov Mix 4975 m Start 1 8658641
  79 10:55 Kristian Kærsgaard Hansen Mix 5925 m Start 1 7171066
  79 Søs Munch Hansen Mix 3900 m Start 1 2083201
  79 Morten Hass Mix 4975 m Start 1 504395
  80 10:55 Jan Koue Larsen Mix 5925 m Start 1 501133
  80 Jan Sørensen Mix 3900 m Start 1 9102278
  80 Marianne Dahl Mix 4975 m Start 1 430048
  91 Eva Høhne Børn traditionel 3550 m Start 1 2049209
  92 Camille Friis Scheby Børn traditionel 2750 m Start 1 2105238
  93 Gustav Holst Friborg Børn traditionel 3550 m Start 1 8666082
  94 Erik Danskov Frederiksen Børn traditionel 3550 m Start 1 2061217
  95 Tobias Jacobsen Børn traditionel 3550 m Start 1 2061219
  96 Johan Meldgaard Marschner Børn traditionel 3550 m Start 1 423336
  Ebbe Kajberg Åben 2 6025 m Start 2 1407797
  OK ØST Birkerød
  14 10:40 Michael Sørensen 2T6 Herre 2275 m Start 1 770918
  14 Søren Skaarup Larsen 2T6 Herre 2275 m Start 1 1201163
  14 Michael Sørensen 2T6 Herre 3075 m Start 1 770918
  14 Søren Skaarup Larsen 2T6 Herre 3075 m Start 1 1201163
  14 Michael Sørensen 2T6 Herre 2400 m Start 1 770918
  14 Søren Skaarup Larsen 2T6 Herre 2400 m Start 1 1201163
  15 10:40 Frederik Erskov Krogh 2T6 Herre 2275 m Start 1 1401710
  15 Per Windfeld-Hansen 2T6 Herre 2275 m Start 1 8631626
  15 Frederik Erskov Krogh 2T6 Herre 3075 m Start 1 1401710
  15 Per Windfeld-Hansen 2T6 Herre 3075 m Start 1 8631626
  15 Frederik Erskov Krogh 2T6 Herre 2400 m Start 1 1401710
  15 Per Windfeld-Hansen 2T6 Herre 2400 m Start 1 8631626
  54 10:50 Marius Thrane Ødum Familie 5375 m Start 1 680034
  54 Miri Thrane Ødum Familie 3900 m Start 1 8667856
  54 Rasmus Ødum Familie 2875 m Start 1 888411
  55 10:50 Peter Baecker Hansen Familie 5375 m Start 1 1419966
  55 Marianne Petersen Familie 3900 m Start 1 341257
  55 Thomas Gerardo Hansen Petersen Familie 2875 m Start 1 500198
  81 10:55 Anne Plenge Rønsov Mix 5925 m Start 1 1408236
  81 Signe Hartvig Petersen Mix 3900 m Start 1 202044
  81 Pernille Sommer Mix 4975 m Start 1 8645165
  82 10:55 Stephen Hall Reusch Mix 5925 m Start 1 1421523
  82 Jens Bentsen Mix 3900 m Start 1 1413385
  82 Birgitte Erskov Halland Mix 4975 m Start 1 1413373
  86 Kamma Aglund Andersen Mix 3900 m Start 1 1410799
  91 10:45 Alexander Johannes Mosbech Smith Børn traditionel 2750 m Start 1 2134103
  Lars Sørensen Åben 2 6025 m Start 2 1402998
  PI-København
  Carsten Sønderup Åben 3 4550 m Start 2 428895
  PiSkAmOK
  16 10:40 Jacob Spange Mortensen 2T6 Herre 2275 m Start 1 239738
  16 Erik Olsen 2T6 Herre 2275 m Start 1 213941
  16 Jacob Spange Mortensen 2T6 Herre 3075 m Start 1 239738
  16 Erik Olsen 2T6 Herre 3075 m Start 1 213941
  16 Jacob Spange Mortensen 2T6 Herre 2400 m Start 1 239738
  16 Erik Olsen 2T6 Herre 2400 m Start 1 213941
  83 10:55 Mette Stub Mix 5925 m Start 1 1411289
  83 Philip Knak Mix 3900 m Start 1 302128
  83 Bruno Stub Mix 4975 m Start 1 1411290
  84 10:55 Peter Sørensen Mix 5925 m Start 1 8635884
  84 Susan Houmark Stub Mix 3900 m Start 1 239733
  84 Jan Kofoed Nielsen Mix 4975 m Start 1 213942
  Snertinge Maskinforr.
  Christian B. Pedersen Åben 4 4625 m Start 2 1393184
  Lars B. Pedersen Åben 4 4625 m Start 2 1393185
  Søllerød OK
  38 10:40 Iben Maag 2T6 Mix 2275 m Start 1 1411280
  38 Magnus Oscarsson 2T6 Mix 2275 m Start 1 9999921
  38 Iben Maag 2T6 Mix 3075 m Start 1 1411280
  38 Magnus Oscarsson 2T6 Mix 3075 m Start 1 9999921
  38 Iben Maag 2T6 Mix 2400 m Start 1 1411280
  38 Magnus Oscarsson 2T6 Mix 2400 m Start 1 9999921
  56 10:50 Mogens Hagedorn Familie 5375 m Start 1 8268904
  56 Frida Hagedorn Familie 3900 m Start 1 2800824
  56 Anne Hagedorn Jensen Familie 2875 m Start 1 9121064
  94 10:45 Ingrid Due Nygaard Børn traditionel 2750 m Start 1 354611
  95 10:45 Laura-Johanne David Koue Børn traditionel 2750 m Start 1 354613
  96 Ella Reker Hadrup Børn traditionel 2750 m Start 1 354610
  Torben Koue Åben 4 4625 m Start 2 1393187
  Anton David Koue Åben 6 2550 m Start 2 1393183
  Tisvilde Hegn OK
  17 10:40 Jakob Schøier Kovsted 2T6 Herre 2275 m Start 1 681848
  17 Lasse Falck Weber 2T6 Herre 2275 m Start 1 8646100
  17 Jakob Schøier Kovsted 2T6 Herre 3075 m Start 1 681848
  17 Lasse Falck Weber 2T6 Herre 3075 m Start 1 8646100
  17 Jakob Schøier Kovsted 2T6 Herre 2400 m Start 1 681848
  17 Lasse Falck Weber 2T6 Herre 2400 m Start 1 8646100
  18 10:40 Rasmus Nielsen 2T6 Herre 2275 m Start 1 887869
  18 Jesper David Jensen 2T6 Herre 2275 m Start 1 8482019
  18 Rasmus Nielsen 2T6 Herre 3075 m Start 1 887869
  18 Jesper David Jensen 2T6 Herre 3075 m Start 1 8482019
  18 Rasmus Nielsen 2T6 Herre 2400 m Start 1 887869
  18 Jesper David Jensen 2T6 Herre 2400 m Start 1 8482019
  19 10:40 Thomas Greve Jensen 2T6 Herre 2275 m Start 1 710802
  19 Tim Falck Weber 2T6 Herre 2275 m Start 1 8635839
  19 Thomas Greve Jensen 2T6 Herre 3075 m Start 1 710802
  19 Tim Falck Weber 2T6 Herre 3075 m Start 1 8635839
  19 Thomas Greve Jensen 2T6 Herre 2400 m Start 1 710802
  19 Tim Falck Weber 2T6 Herre 2400 m Start 1 8635839
  57 10:50 Dan Eriksen Familie 5375 m Start 1 8667858
  57 Asbjørn Vejen Eriksen Familie 3900 m Start 1 8667871
  57 Mette Vejen Eriksen Familie 2875 m Start 1 8667861
  85 10:55 Rolf Valery Mix 5925 m Start 1 8620940
  85 Keld Johnsen Mix 3900 m Start 1 8201150
  85 Iben Valery Mix 4975 m Start 1 8620944
  96 10:45 William Nielsen Børn traditionel 2750 m Start 1 441833

Oprettet af MeOS 3.6.1089 (Update 2): 07-01-2020 22:02:27