Resultater – Nytårsstafet 2023 |
|||||||||||
2023-01-08 | |||||||||||
Åben 1 | (9 / 9) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Lukas Høghøj | Lyngby OK | 57:16 | 02:25 | |||||||
2:43 (2:43) | 3:42 (6:25) | 2:35 (9:00) | 2:46 (11:46) | 1:33 (13:19) | 2:20 (15:39) | ||||||
1:37 (17:16) | 2:56 (20:12) | 1:22 (21:34) | 6:24 (27:58) | 1:37 (29:35) | 1:15 (30:50) | ||||||
2:00 (32:50) | 1:49 (34:39) | 4:36 (39:15) | 4:43 (43:58) | 1:07 (45:05) | 2:04 (47:09) | ||||||
1:55 (49:04) | 1:39 (50:43) | 2:40 (53:23) | 2:36 (55:59) | 0:54 (56:53) | 0:23 (57:16) | ||||||
2. | Kasper Levring | OK Sorø | 1:03:17 | +6:01 | 03:01 | ||||||
3:54 (3:54) | 2:00 (5:54) | 2:47 (8:41) | 2:44 (11:25) | 2:23 (13:48) | 2:06 (15:54) | ||||||
1:37 (17:31) | 2:49 (20:20) | 1:39 (21:59) | 9:01 (31:00) | 2:01 (33:01) | 1:21 (34:22) | ||||||
1:28 (35:50) | 2:10 (38:00) | 4:20 (42:20) | 5:56 (48:16) | 1:33 (49:49) | 2:40 (52:29) | ||||||
1:53 (54:22) | 1:52 (56:14) | 2:48 (59:02) | 2:56 (1:01:58) | 0:56 (1:02:54) | 0:23 (1:03:17) | ||||||
3. | Morten Hass | OK Sorø | 1:13:29 | +16:13 | 03:49 | ||||||
4:42 (4:42) | 2:01 (6:43) | 3:14 (9:57) | 3:09 (13:06) | 1:53 (14:59) | 2:55 (17:54) | ||||||
1:56 (19:50) | 3:28 (23:18) | 1:41 (24:59) | 9:02 (34:01) | 1:50 (35:51) | 1:43 (37:34) | ||||||
2:22 (39:56) | 4:11 (44:07) | 6:17 (50:24) | 6:36 (57:00) | 1:41 (58:41) | 3:23 (1:02:04) | ||||||
2:28 (1:04:32) | 2:12 (1:06:44) | 3:05 (1:09:49) | 2:09 (1:11:58) | 1:08 (1:13:06) | 0:23 (1:13:29) | ||||||
4. | Jens Bentsen | OK ØST Birkerød | 1:25:32 | +28:16 | 05:43 | ||||||
4:19 (4:19) | 2:29 (6:48) | 3:41 (10:29) | 4:11 (14:40) | 2:27 (17:07) | 3:17 (20:24) | ||||||
2:21 (22:45) | 4:55 (27:40) | 1:58 (29:38) | 12:18 (41:56) | 1:53 (43:49) | 1:42 (45:31) | ||||||
2:23 (47:54) | 2:34 (50:28) | 6:42 (57:10) | 7:37 (1:04:47) | 2:05 (1:06:52) | 4:31 (1:11:23) | ||||||
2:37 (1:14:00) | 1:56 (1:15:56) | 5:34 (1:21:30) | 2:09 (1:23:39) | 1:22 (1:25:01) | 0:31 (1:25:32) | ||||||
5. | Karina Mejnborg | PI-København | 1:27:35 | +30:19 | 11:49 | ||||||
4:24 (4:24) | 2:10 (6:34) | 5:05 (11:39) | 4:14 (15:53) | 2:15 (18:08) | 2:57 (21:05) | ||||||
2:20 (23:25) | 3:30 (26:55) | 1:40 (28:35) | 16:55 (45:30) | 2:05 (47:35) | 1:41 (49:16) | ||||||
2:54 (52:10) | 2:39 (54:49) | 5:14 (1:00:03) | 6:43 (1:06:46) | 2:44 (1:09:30) | 3:27 (1:12:57) | ||||||
2:34 (1:15:31) | 2:47 (1:18:18) | 3:24 (1:21:42) | 4:40 (1:26:22) | 0:52 (1:27:14) | 0:21 (1:27:35) | ||||||
6. | Jette Grimstrup | Køge OK | 1:27:51 | +30:35 | 07:33 | ||||||
3:41 (3:41) | 2:16 (5:57) | 3:05 (9:02) | 3:28 (12:30) | 3:25 (15:55) | 3:02 (18:57) | ||||||
2:23 (21:20) | 4:40 (26:00) | 2:19 (28:19) | 12:26 (40:45) | 2:20 (43:05) | 2:23 (45:28) | ||||||
3:01 (48:29) | 3:10 (51:39) | 6:55 (58:34) | 8:07 (1:06:41) | 3:53 (1:10:34) | 3:14 (1:13:48) | ||||||
3:04 (1:16:52) | 1:52 (1:18:44) | 3:28 (1:22:12) | 3:57 (1:26:09) | 1:15 (1:27:24) | 0:27 (1:27:51) | ||||||
7. | Tobias Hooge | OK Skærmen Værløse | 1:38:36 | +41:20 | 18:09 | ||||||
6:38 (6:38) | 3:01 (9:39) | 3:25 (13:04) | 4:55 (17:59) | 3:45 (21:44) | 5:02 (26:46) | ||||||
9:19 (36:05) | 4:17 (40:22) | 2:04 (42:26) | 11:10 (53:36) | 3:16 (56:52) | 1:29 (58:21) | ||||||
1:44 (1:00:05) | 4:25 (1:04:30) | 6:20 (1:10:50) | 6:34 (1:17:24) | 2:54 (1:20:18) | 2:43 (1:23:01) | ||||||
2:29 (1:25:30) | 2:33 (1:28:03) | 3:40 (1:31:43) | 5:23 (1:37:06) | 1:05 (1:38:11) | 0:25 (1:38:36) | ||||||
Jesper Kristiansen | OK Melfar | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Lars Sørensen | OK ØST Birkerød | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Åben 2 | (25 / 25) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Claus Odgaard | OK73 | 43:13 | 02:08 | |||||||
3:01 (3:01) | 0:37 (3:38) | 3:15 (6:53) | 1:33 (8:26) | 4:36 (13:02) | 4:04 (17:06) | ||||||
2:18 (19:24) | 1:45 (21:09) | 2:17 (23:26) | 2:12 (25:38) | 4:44 (30:22) | 1:33 (31:55) | ||||||
0:57 (32:52) | 2:08 (35:00) | 1:38 (36:38) | 2:24 (39:02) | 2:48 (41:50) | 0:59 (42:49) | ||||||
0:24 (43:13) | |||||||||||
2. | Troels Christensen | Ballerup OK | 47:39 | +4:26 | 02:31 | ||||||
3:43 (3:43) | 0:46 (4:29) | 3:17 (7:46) | 1:26 (9:12) | 5:12 (14:24) | 5:20 (19:44) | ||||||
2:43 (22:27) | 1:38 (24:05) | 2:31 (26:36) | 2:13 (28:49) | 5:06 (33:55) | 1:58 (35:53) | ||||||
0:57 (36:50) | 2:22 (39:12) | 3:04 (42:16) | 2:34 (44:50) | 1:31 (46:21) | 0:54 (47:15) | ||||||
0:24 (47:39) | |||||||||||
3. | Jens Buch | Hvalsø OK | 50:32 | +7:19 | 02:49 | ||||||
3:53 (3:53) | 0:47 (4:40) | 4:02 (8:42) | 2:31 (11:13) | 4:39 (15:52) | 4:36 (20:28) | ||||||
2:39 (23:07) | 1:52 (24:59) | 1:41 (26:40) | 2:10 (28:50) | 5:27 (34:17) | 1:45 (36:02) | ||||||
1:21 (37:23) | 2:26 (39:49) | 2:06 (41:55) | 2:40 (44:35) | 4:35 (49:10) | 0:58 (50:08) | ||||||
0:24 (50:32) | |||||||||||
4. | Iben Maag | Søllerød OK | 53:33 | +10:20 | 05:35 | ||||||
3:17 (3:17) | 0:55 (4:12) | 3:47 (7:59) | 1:52 (9:51) | 9:31 (19:22) | 4:31 (23:53) | ||||||
2:48 (26:41) | 1:55 (28:36) | 1:42 (30:18) | 2:17 (32:35) | 5:20 (37:55) | 2:00 (39:55) | ||||||
1:38 (41:33) | 2:41 (44:14) | 2:26 (46:40) | 3:32 (50:12) | 1:55 (52:07) | 1:02 (53:09) | ||||||
0:24 (53:33) | |||||||||||
5. | Asger Jensen | OK Roskilde | 58:48 | +15:35 | 02:13 | ||||||
4:35 (4:35) | 1:02 (5:37) | 4:12 (9:49) | 2:09 (11:58) | 5:41 (17:39) | 5:23 (23:02) | ||||||
2:55 (25:57) | 2:06 (28:03) | 3:04 (31:07) | 3:00 (34:07) | 6:17 (40:24) | 2:21 (42:45) | ||||||
1:20 (44:05) | 2:53 (46:58) | 2:18 (49:16) | 4:11 (53:27) | 3:31 (56:58) | 1:18 (58:16) | ||||||
0:32 (58:48) | |||||||||||
6. | Steen Fladberg | Køge OK | 1:00:15 | +17:02 | 03:12 | ||||||
4:07 (4:07) | 1:06 (5:13) | 3:52 (9:05) | 2:01 (11:06) | 7:06 (18:12) | 5:39 (23:51) | ||||||
3:09 (27:00) | 2:11 (29:11) | 2:14 (31:25) | 3:01 (34:26) | 6:32 (40:58) | 2:20 (43:18) | ||||||
1:21 (44:39) | 2:36 (47:15) | 2:32 (49:47) | 3:45 (53:32) | 5:06 (58:38) | 1:09 (59:47) | ||||||
0:28 (1:00:15) | |||||||||||
7. | Jens Frandsen | OK Sorø | 1:00:22 | +17:09 | 01:34 | ||||||
3:51 (3:51) | 0:55 (4:46) | 4:13 (8:59) | 2:42 (11:41) | 6:44 (18:25) | 5:34 (23:59) | ||||||
3:19 (27:18) | 2:18 (29:36) | 2:01 (31:37) | 2:38 (34:15) | 6:47 (41:02) | 2:00 (43:02) | ||||||
1:26 (44:28) | 3:25 (47:53) | 2:43 (50:36) | 4:02 (54:38) | 3:13 (57:51) | 2:02 (59:53) | ||||||
0:29 (1:00:22) | |||||||||||
8. | Ole Gold | Farum OK | 1:01:57 | +18:44 | 03:02 | ||||||
4:30 (4:30) | 1:09 (5:39) | 4:52 (10:31) | 2:48 (13:19) | 5:28 (18:47) | 5:10 (23:57) | ||||||
3:17 (27:14) | 2:00 (29:14) | 2:28 (31:42) | 2:55 (34:37) | 8:40 (43:17) | 2:08 (45:25) | ||||||
1:42 (47:07) | 3:11 (50:18) | 2:10 (52:28) | 3:57 (56:25) | 3:22 (59:47) | 1:29 (1:01:16) | ||||||
0:41 (1:01:57) | |||||||||||
9. | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 1:02:13 | +19:00 | 02:04 | ||||||
4:05 (4:05) | 1:05 (5:10) | 4:56 (10:06) | 2:16 (12:22) | 6:55 (19:17) | 5:39 (24:56) | ||||||
3:31 (28:27) | 2:20 (30:47) | 2:16 (33:03) | 2:53 (35:56) | 7:52 (43:48) | 2:53 (46:41) | ||||||
1:17 (47:58) | 3:00 (50:58) | 2:31 (53:29) | 3:56 (57:25) | 2:46 (1:00:11) | 1:30 (1:01:41) | ||||||
0:32 (1:02:13) | |||||||||||
10. | Jonathan Skovsø | Hvalsø OK | 1:02:14 | +19:01 | 02:00 | ||||||
3:41 (3:41) | 1:00 (4:41) | 4:59 (9:40) | 2:04 (11:44) | 6:34 (18:18) | 5:24 (23:42) | ||||||
3:43 (27:25) | 2:38 (30:03) | 2:50 (32:53) | 3:18 (36:11) | 7:47 (43:58) | 2:15 (46:13) | ||||||
1:29 (47:42) | 3:05 (50:47) | 2:18 (53:05) | 3:55 (57:00) | 3:33 (1:00:33) | 1:12 (1:01:45) | ||||||
0:29 (1:02:14) | |||||||||||
11. | Niels Aabye | Ballerup OK | 1:07:54 | +24:41 | 07:13 | ||||||
4:19 (4:19) | 0:56 (5:15) | 4:49 (10:04) | 2:15 (12:19) | 10:38 (22:57) | 5:19 (28:16) | ||||||
3:21 (31:37) | 3:02 (34:39) | 2:39 (37:18) | 2:55 (40:13) | 8:02 (48:15) | 2:39 (50:54) | ||||||
1:20 (52:14) | 3:26 (55:40) | 2:16 (57:56) | 4:39 (1:02:35) | 2:58 (1:05:33) | 1:46 (1:07:19) | ||||||
0:35 (1:07:54) | |||||||||||
12. | Lars Christensen | Ingen klub | 1:08:07 | +24:54 | 16:54 | ||||||
16:27 (16:27) | 0:57 (17:24) | 4:22 (21:46) | 2:00 (23:46) | 5:11 (28:57) | 6:02 (34:59) | ||||||
2:41 (37:40) | 2:01 (39:41) | 1:50 (41:31) | 5:26 (46:57) | 5:27 (52:24) | 2:07 (54:31) | ||||||
1:06 (55:37) | 2:18 (57:55) | 2:11 (1:00:06) | 3:12 (1:03:18) | 3:25 (1:06:43) | 1:00 (1:07:43) | ||||||
0:24 (1:08:07) | |||||||||||
13. | Ulla Hooge | OK ØST Birkerød | 1:08:50 | +25:37 | 06:02 | ||||||
4:12 (4:12) | 1:15 (5:27) | 4:43 (10:10) | 2:00 (12:10) | 6:50 (19:00) | 6:15 (25:15) | ||||||
3:59 (29:14) | 2:15 (31:29) | 2:12 (33:41) | 3:17 (36:58) | 6:44 (43:42) | 2:17 (45:59) | ||||||
1:58 (47:57) | 3:13 (51:10) | 2:30 (53:40) | 9:51 (1:03:31) | 3:42 (1:07:13) | 1:17 (1:08:30) | ||||||
0:20 (1:08:50) | |||||||||||
14. | Flemming Vejen | Ballerup OK | 1:11:30 | +28:17 | 09:56 | ||||||
4:41 (4:41) | 1:06 (5:47) | 6:30 (12:17) | 2:06 (14:23) | 7:33 (21:56) | 5:26 (27:22) | ||||||
3:24 (30:46) | 2:16 (33:02) | 2:06 (35:08) | 3:08 (38:16) | 10:22 (48:38) | 2:00 (50:38) | ||||||
1:50 (52:28) | 4:34 (57:02) | 5:27 (1:02:29) | 3:44 (1:06:13) | 3:32 (1:09:45) | 1:21 (1:11:06) | ||||||
0:24 (1:11:30) | |||||||||||
15. | Jan Jakobsen | OK ØST Birkerød | 1:14:03 | +30:50 | 05:02 | ||||||
5:02 (5:02) | 1:08 (6:10) | 5:06 (11:16) | 2:52 (14:08) | 7:20 (21:28) | 6:44 (28:12) | ||||||
3:43 (31:55) | 2:30 (34:25) | 2:31 (36:56) | 3:33 (40:29) | 9:58 (50:27) | 2:46 (53:13) | ||||||
1:27 (54:40) | 3:27 (58:07) | 4:06 (1:02:13) | 5:53 (1:08:06) | 3:44 (1:11:50) | 1:38 (1:13:28) | ||||||
0:35 (1:14:03) | |||||||||||
16. | Jan Kristoffersen | Ballerup OK | 1:14:31 | +31:18 | 06:50 | ||||||
6:34 (6:34) | 0:57 (7:31) | 4:53 (12:24) | 3:01 (15:25) | 9:14 (24:39) | 6:03 (30:42) | ||||||
3:58 (34:40) | 2:44 (37:24) | 3:54 (41:18) | 4:07 (45:25) | 8:02 (53:27) | 2:59 (56:26) | ||||||
1:26 (57:52) | 3:47 (1:01:39) | 3:03 (1:04:42) | 5:03 (1:09:45) | 2:45 (1:12:30) | 1:36 (1:14:06) | ||||||
0:25 (1:14:31) | |||||||||||
17. | Henrik Petersen | Ballerup OK | 1:14:57 | +31:44 | 04:09 | ||||||
6:48 (6:48) | 1:12 (8:00) | 5:10 (13:10) | 2:56 (16:06) | 7:13 (23:19) | 6:24 (29:43) | ||||||
4:14 (33:57) | 2:29 (36:26) | 3:08 (39:34) | 3:22 (42:56) | 9:00 (51:56) | 2:47 (54:43) | ||||||
1:41 (56:24) | 4:03 (1:00:27) | 2:54 (1:03:21) | 5:27 (1:08:48) | 3:50 (1:12:38) | 1:42 (1:14:20) | ||||||
0:37 (1:14:57) | |||||||||||
18. | Claus Skovsø Petersen | Hvalsø OK | 1:16:18 | +33:05 | 04:26 | ||||||
4:55 (4:55) | 1:23 (6:18) | 4:53 (11:11) | 2:31 (13:42) | 7:16 (20:58) | 7:17 (28:15) | ||||||
3:52 (32:07) | 3:22 (35:29) | 3:53 (39:22) | 3:31 (42:53) | 7:41 (50:34) | 2:33 (53:07) | ||||||
1:54 (55:01) | 3:25 (58:26) | 4:29 (1:02:55) | 4:57 (1:07:52) | 5:42 (1:13:34) | 1:56 (1:15:30) | ||||||
0:48 (1:16:18) | |||||||||||
19. | Ib Larsen | Hvalsø OK | 1:20:02 | +36:49 | 06:12 | ||||||
6:52 (6:52) | 1:52 (8:44) | 5:42 (14:26) | 2:43 (17:09) | 8:04 (25:13) | 9:13 (34:26) | ||||||
3:47 (38:13) | 3:03 (41:16) | 2:41 (43:57) | 3:48 (47:45) | 7:26 (55:11) | 3:08 (58:19) | ||||||
1:57 (1:00:16) | 4:28 (1:04:44) | 3:23 (1:08:07) | 6:46 (1:14:53) | 3:03 (1:17:56) | 1:31 (1:19:27) | ||||||
0:35 (1:20:02) | |||||||||||
20. | Claus Mikkelsen | Herlufsholm OK | 1:23:47 | +40:34 | 00:00 | ||||||
5:51 (5:51) | 1:32 (7:23) | 6:24 (13:47) | 3:38 (17:25) | 9:11 (26:36) | 7:50 (34:26) | ||||||
4:46 (39:12) | 3:18 (42:30) | 3:04 (45:34) | 4:18 (49:52) | 9:09 (59:01) | 3:42 (1:02:43) | ||||||
1:58 (1:04:41) | 4:23 (1:09:04) | 3:06 (1:12:10) | 5:31 (1:17:41) | 3:14 (1:20:55) | 2:04 (1:22:59) | ||||||
0:48 (1:23:47) | |||||||||||
21. | Birte Langkilde | Ballerup OK | 1:41:00 | +57:47 | 13:36 | ||||||
13:12 (13:12) | 2:02 (15:14) | 7:10 (22:24) | 4:44 (27:08) | 9:12 (36:20) | 7:27 (43:47) | ||||||
6:43 (50:30) | 2:51 (53:21) | 3:20 (56:41) | 3:52 (1:00:33) | 9:59 (1:10:32) | 3:00 (1:13:32) | ||||||
3:34 (1:17:06) | 4:39 (1:21:45) | 5:01 (1:26:46) | 6:26 (1:33:12) | 5:07 (1:38:19) | 1:49 (1:40:08) | ||||||
0:52 (1:41:00) | |||||||||||
22. | Kim Møller | Køge OK | 1:43:16 | +60:03 | 18:13 | ||||||
9:40 (9:40) | 1:17 (10:57) | 5:59 (16:56) | 2:25 (19:21) | 8:07 (27:28) | 7:55 (35:23) | ||||||
4:50 (40:13) | 3:40 (43:53) | 4:29 (48:22) | 3:42 (52:04) | 14:39 (1:06:43) | 3:11 (1:09:54) | ||||||
2:03 (1:11:57) | 5:38 (1:17:35) | 5:09 (1:22:44) | 6:05 (1:28:49) | 11:09 (1:39:58) | 2:25 (1:42:23) | ||||||
0:53 (1:43:16) | |||||||||||
Ebbe Kajberg | OK Sorø | Fejlklip | |||||||||
5:47 (5:47) | 1:24 (7:11) | 4:18 (11:29) | 2:38 (14:07) | 6:31 (20:38) | 10:20 (30:58) | ||||||
4:28 (35:26) | 2:10 (37:36) | 2:27 (40:03) | – (–) | – (58:42) | – (–) | ||||||
– (1:04:33) | 4:00 (1:08:33) | 2:27 (1:11:00) | 4:51 (1:15:51) | 5:45 (1:21:36) | 1:37 (1:23:13) | ||||||
0:32 (1:23:45) | |||||||||||
John O. Madsen | Kalundborg-if | Fejlklip | |||||||||
– (–) | – (4:20) | 5:02 (9:22) | 2:38 (12:00) | 7:29 (19:29) | 6:13 (25:42) | ||||||
3:10 (28:52) | 2:50 (31:42) | 2:37 (34:19) | 3:10 (37:29) | 8:10 (45:39) | 2:25 (48:04) | ||||||
1:38 (49:42) | 3:41 (53:23) | 2:46 (56:09) | 3:59 (1:00:08) | 5:39 (1:05:47) | 1:29 (1:07:16) | ||||||
2:37 (1:09:53) | |||||||||||
Kristian Kærsgaard Hansen | OK Sorø | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | |||||||||||
Åben 3 | (14 / 14) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Camille Friis Scheby | OK Sorø | 35:25 | 02:28 | |||||||
2:32 (2:32) | 2:07 (4:39) | 3:22 (8:01) | 4:09 (12:10) | 1:02 (13:12) | 2:52 (16:04) | ||||||
3:58 (20:02) | 3:24 (23:26) | 2:19 (25:45) | 2:19 (28:04) | 1:00 (29:04) | 0:49 (29:53) | ||||||
2:14 (32:07) | 1:19 (33:26) | 1:41 (35:07) | 0:18 (35:25) | ||||||||
2. | Lærke Konring Larsen | FIF Hillerød | 35:57 | +0:32 | 01:13 | ||||||
2:57 (2:57) | 2:11 (5:08) | 3:11 (8:19) | 4:21 (12:40) | 1:15 (13:55) | 3:12 (17:07) | ||||||
5:08 (22:15) | 2:22 (24:37) | 1:10 (25:47) | 2:52 (28:39) | 1:05 (29:44) | 0:55 (30:39) | ||||||
2:17 (32:56) | 1:08 (34:04) | 1:35 (35:39) | 0:18 (35:57) | ||||||||
3. | Kaya Funder Skovlyst | FIF Hillerød | 37:21 | +1:56 | 03:28 | ||||||
2:39 (2:39) | 2:20 (4:59) | 3:13 (8:12) | 5:06 (13:18) | 1:46 (15:04) | 2:52 (17:56) | ||||||
4:05 (22:01) | 3:31 (25:32) | 2:11 (27:43) | 2:27 (30:10) | 1:00 (31:10) | 0:46 (31:56) | ||||||
2:13 (34:09) | 1:12 (35:21) | 1:43 (37:04) | 0:17 (37:21) | ||||||||
4. | Hanna Bæk Christiansen | Søllerød OK | 37:59 | +2:34 | 04:00 | ||||||
3:23 (3:23) | 3:09 (6:32) | 2:44 (9:16) | 3:57 (13:13) | 1:13 (14:26) | 2:44 (17:10) | ||||||
4:52 (22:02) | 2:55 (24:57) | 3:02 (27:59) | 2:42 (30:41) | 1:01 (31:42) | 0:56 (32:38) | ||||||
2:18 (34:56) | 1:11 (36:07) | 1:33 (37:40) | 0:19 (37:59) | ||||||||
5. | Amalie Broman | Allerød OK | 38:58 | +3:33 | 06:38 | ||||||
3:24 (3:24) | 8:09 (11:33) | 2:57 (14:30) | 3:42 (18:12) | 1:07 (19:19) | 2:37 (21:56) | ||||||
4:00 (25:56) | 2:20 (28:16) | 1:10 (29:26) | 2:16 (31:42) | 0:57 (32:39) | 0:49 (33:28) | ||||||
2:31 (35:59) | 1:04 (37:03) | 1:34 (38:37) | 0:21 (38:58) | ||||||||
6. | Emma Lundsgaard | AMOK | 40:58 | +5:33 | 03:12 | ||||||
2:59 (2:59) | 2:52 (5:51) | 3:54 (9:45) | 6:28 (16:13) | 1:19 (17:32) | 3:07 (20:39) | ||||||
4:34 (25:13) | 3:01 (28:14) | 1:19 (29:33) | 2:16 (31:49) | 1:14 (33:03) | 1:01 (34:04) | ||||||
3:26 (37:30) | 1:21 (38:51) | 1:45 (40:36) | 0:22 (40:58) | ||||||||
7. | Emma Nygaard Monrad | FIF Hillerød | 58:50 | +23:25 | 12:47 | ||||||
3:07 (3:07) | 2:20 (5:27) | 12:15 (17:42) | 5:38 (23:20) | 1:34 (24:54) | 4:22 (29:16) | ||||||
6:10 (35:26) | 4:04 (39:30) | 1:57 (41:27) | 3:15 (44:42) | 3:45 (48:27) | 1:06 (49:33) | ||||||
5:14 (54:47) | 1:35 (56:22) | 2:09 (58:31) | 0:19 (58:50) | ||||||||
8. | Marlene Marager | Allerød OK | 1:08:28 | +33:03 | 09:20 | ||||||
14:03 (14:03) | 4:25 (18:28) | 5:32 (24:00) | 5:53 (29:53) | 1:45 (31:38) | 5:13 (36:51) | ||||||
7:37 (44:28) | 4:13 (48:41) | 2:33 (51:14) | 4:06 (55:20) | 2:02 (57:22) | 1:28 (58:50) | ||||||
4:17 (1:03:07) | 2:02 (1:05:09) | 2:43 (1:07:52) | 0:36 (1:08:28) | ||||||||
9. | Pernille Kaltoft | Holbæk OK | 1:09:59 | +34:34 | 15:58 | ||||||
10:03 (10:03) | 3:34 (13:37) | 6:40 (20:17) | 5:33 (25:50) | 3:59 (29:49) | 4:24 (34:13) | ||||||
6:48 (41:01) | 3:40 (44:41) | 3:16 (47:57) | 3:59 (51:56) | 2:51 (54:47) | 1:28 (56:15) | ||||||
8:27 (1:04:42) | 2:00 (1:06:42) | 2:35 (1:09:17) | 0:42 (1:09:59) | ||||||||
10. | Hanne Grimstrup Larsen | Køge OK | 1:11:12 | +35:47 | 03:53 | ||||||
4:44 (4:44) | 3:51 (8:35) | 7:25 (16:00) | 8:13 (24:13) | 2:30 (26:43) | 5:08 (31:51) | ||||||
9:55 (41:46) | 5:21 (47:07) | 2:18 (49:25) | 5:08 (54:33) | 2:45 (57:18) | 1:58 (59:16) | ||||||
4:32 (1:03:48) | 2:42 (1:06:30) | 3:49 (1:10:19) | 0:53 (1:11:12) | ||||||||
11. | Jeanette Bjerborg | Køge OK | 1:34:01 | +58:36 | 18:14 | ||||||
6:40 (6:40) | 4:02 (10:42) | 7:28 (18:10) | 10:14 (28:24) | 2:41 (31:05) | 5:01 (36:06) | ||||||
23:59 (1:00:05) | 4:55 (1:05:00) | 2:55 (1:07:55) | 5:38 (1:13:33) | 2:34 (1:16:07) | 1:50 (1:17:57) | ||||||
5:25 (1:23:22) | 5:04 (1:28:26) | 4:46 (1:33:12) | 0:49 (1:34:01) | ||||||||
Birgitte Rosenkilde | Herlufsholm OK | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Sine Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Victoria Stahl | Køge OK | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||||
Åben 4 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Dagmar Marager | Allerød OK | 20:19 | 00:00 | |||||||
1:25 (1:25) | 1:13 (2:38) | 1:46 (4:24) | 0:57 (5:21) | 0:43 (6:04) | 0:28 (6:32) | ||||||
1:06 (7:38) | 0:39 (8:17) | 0:50 (9:07) | 1:47 (10:54) | 0:38 (11:32) | 1:31 (13:03) | ||||||
0:52 (13:55) | 0:43 (14:38) | 1:10 (15:48) | 1:42 (17:30) | 0:32 (18:02) | 1:55 (19:57) | ||||||
0:22 (20:19) | |||||||||||
Charlotte Stahl | Køge OK | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | |||||||||||
Åben 5 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Ordrup Friluftsgård | Ingen klub | 34:07 | 00:00 | |||||||
3:18 (3:18) | 3:29 (6:47) | 0:55 (7:42) | 1:49 (9:31) | 2:25 (11:56) | 0:57 (12:53) | ||||||
0:47 (13:40) | 1:26 (15:06) | 4:00 (19:06) | 2:13 (21:19) | 1:32 (22:51) | 3:32 (26:23) | ||||||
1:21 (27:44) | 1:02 (28:46) | 4:14 (33:00) | 1:07 (34:07) | ||||||||
Inge K. Kristoffersen | Ballerup OK | Ej startet | |||||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) |
Oprettet af MeOS 3.8.1326 (U1): 08-01-2023 18:07:31