Startliste – Nytårsstafet 2023 |
||||||
2023-01-08 | ||||||
2T6 Herre | 10:30 | |||||
10 | Lyngby OK 2 | |||||
1. | Niels Peder Møller | 1501368 | ||||
2. | Mads Troelsgård | 8633612 | ||||
11 | OK Sorø 2 | |||||
1. | Kenneth Thomsen | 8640530 | ||||
2. | Janus Storland Høhne | 8625624 | ||||
12 | OK Sorø 3 | |||||
1. | Mads Ottar Jespersen | 887599 | ||||
2. | Jesper Munch Jespersen | 8620952 | ||||
2T6 Dame | 10:30 | |||||
20 | OK Sorø 1 | |||||
1. | Merete Kleist | 2119728 | ||||
2. | Tine Demandt | 7160259 | ||||
21 | OK Sorø 2 | |||||
1. | Mette Filskov | 8658641 | ||||
2. | Anne Bloch Frandsen | 9180268 | ||||
22 | OK Sorø 3 | |||||
1. | Clara Friis Scheby | 8515237 | ||||
2. | Eva Høhne | 2049209 | ||||
2T6 Mix | 10:30 | |||||
30 | FIF Hillerød 0 | |||||
1. | Thomas Eriksen | 9102282 | ||||
2. | Tine Alkjær | 302126 | ||||
31 | Lyngby OK 1 | |||||
1. | Marie Sofie Møller | 1411269 | ||||
2. | Hans Martin Kjer | 440191 | ||||
32 | THOK 0 | |||||
1. | Tim Falck Weber | 8143233 | ||||
2. | Vakant | |||||
Familie | 10:40 | 5050 meter | ||||
50 | Allerød OK 1 | |||||
1. | Asger Habekost Nielsen | 8016663 | ||||
2. | Marie Habekost Nielsen | 302114 | ||||
3. | Agnes Habekost Nielsen | 504433 | ||||
51 | Allerød OK 2 | |||||
1. | Johannes Marager | 8626191 | ||||
2. | Anders Marager | 8033382 | ||||
3. | Valdemar Marager | 8621059 | ||||
52 | Allerød OK 3 | |||||
1. | Steen T. Hasholt | 681772 | ||||
2. | Marianne T. Hasholt | 1402035 | ||||
3. | Bent Hasholt | 213963 | ||||
53 | Ballerup OK 1 | |||||
1. | Claus Cederberg | 7680504 | ||||
2. | Diana Cederberg | 750619 | ||||
3. | Rune Cederberg | 202099 | ||||
54 | FIF Hillerød 1 | |||||
1. | Gustav L. Holmberg | 8150404 | ||||
2. | Heidi L. Holmberg | 2065750 | ||||
3. | Frank Holmberg | 1402985 | ||||
55 | FIF Hillerød 2 | |||||
1. | Lukas Kjær Hemmingsen | 8010702 | ||||
2. | Bente Kjær Hemmingsen | 8078990 | ||||
3. | Gustav Kjær Hemmingsen | 1395515 | ||||
56 | Herlufsholm OK 1 | |||||
1. | Claus Børsting | 1112159 | ||||
2. | Lisa Børsting | 1421514 | ||||
3. | Ilsabe Børsting | 445589 | ||||
57 | OK Roskilde 4 | |||||
1. | Søren Jessen | 8501990 | ||||
2. | Hans Jessen | 886625 | ||||
3. | Inger Jessen | 302023 | ||||
58 | OK Sorø 1 | |||||
1. | Alma Okkels Jensen | 2085945 | ||||
2. | Sofie Okkels Jensen | 2085941 | ||||
3. | Nina Okkels | 1410795 | ||||
59 | OK Sorø 2 | |||||
1. | Sanne Ifversen Hansen | 8001713 | ||||
2. | Gustav Holst Friborg | 8666082 | ||||
3. | Adam Holst Friborg | 8237684 | ||||
60 | PiSkAmOK 1 | |||||
1. | Liv Lundsgaard | 8070718 | ||||
2. | Line Lundsgaard | 9808808 | ||||
3. | Bjarke Lundsgaard | 8040710 | ||||
61 | THOK 1 | |||||
1. | Asbjørn Vejen Eriksen | 8667871 | ||||
2. | Dan Eriksen | 8667858 | ||||
3. | Mette Vejen Eriksen | 8667861 | ||||
62 | THOK 2 | |||||
1. | Rasmus Nielsen | 887869 | ||||
2. | William Nielsen | 441833 | ||||
3. | Victor Nielsen | 250074 | ||||
63 | Fam. Hasløv | |||||
1. | Lasse Hasløv | 139397 | ||||
2. | Katja Hasløv | 139398 | ||||
3. | Linus Hasløv | 139399 | ||||
Mix | 10:35 | 5975 meter | ||||
64 | Allerød OK 99 | |||||
1. | Theis Munktved | 8255014 | ||||
2. | Dorthe Munktved | 8033373 | ||||
3. | Lars Munktved | 8033363 | ||||
65 | AS Feltsport 1 | |||||
1. | Jørgen Pedersen | 8160458 | ||||
2. | Janni Fischer | 8070771 | ||||
3. | Christian Saxe | 302149 | ||||
66 | Ballerup OK 1 | |||||
1. | Alex Ottesen | 8089685 | ||||
2. | Annette Bonde | 8667751 | ||||
3. | Gregers Jørgensen | 8620940 | ||||
67 | Farum OK 1 | |||||
1. | Steen Stausholm | 8628467 | ||||
2. | Kai Beck-Andersen | 2119100 | ||||
3. | Anette Holm | 8657114 | ||||
68 | Farum OK 2 | |||||
1. | Pablo Jensen | 8008521 | ||||
2. | Lise Djurhuus Ipsen | 8130868 | ||||
3. | Helge Lang Pedersen | 8033357 | ||||
69 | Farum OK 3 | |||||
1. | Malte Karlsmose Kliem | 1416416 | ||||
2. | Bodil Karlsmose Kliem | 348377 | ||||
3. | Søren Jensen | 1411136 | ||||
70 | FIF Hillerød 4 | |||||
1. | Peter Dyrsting | 1407785 | ||||
2. | Jes Rossen Johansen | 1112143 | ||||
3. | Kathrine Dyrsting Sandvang | 1422376 | ||||
71 | Hansen/Thomsen | |||||
1. | Ole Hansen | 1402967 | ||||
2. | Susanne Thomsen | 8640279 | ||||
3. | Jens Hansen | 8307008 | ||||
72 | Herlufsholm OK 1 | |||||
1. | Lise Ravnshøj Andersen | 308007 | ||||
2. | Lykke Berg Mathiesen | 8640521 | ||||
3. | Sandra Mundus | 1428676 | ||||
73 | Herlufsholm OK 2 | |||||
1. | Arne Kristensen | 8702019 | ||||
2. | Birgit Børsting | 8646097 | ||||
3. | Peter Karberg | 8631622 | ||||
74 | Herlufsholm OK 3 | |||||
1. | Jesper Børsting | 7201388 | ||||
2. | Susanne Tanderup | 8635802 | ||||
3. | Torben Kristensen | 2049220 | ||||
75 | Herlufsholm OK 4 | |||||
1. | Frede Scheye | 7508016 | ||||
2. | Lene Hansen | 1308010 | ||||
3. | Svend-Erik Munck | 1013307 | ||||
76 | Herlufsholm OK 5 | |||||
1. | Henrik Mathiesen | 8640547 | ||||
2. | Caroline Øxenhave | 2035220 | ||||
3. | Hanne Øxenhave | 2086070 | ||||
77 | Herlufsholm OK 6 | |||||
1. | Anders Knudsen | 8653089 | ||||
2. | Kim O. Gissel | 308024 | ||||
3. | Tine Meyhoff Petersen | 8631591 | ||||
78 | OK Roskilde 2 | |||||
1. | Mads Pedersen | 553549 | ||||
2. | Runa Ulsøe | 421564 | ||||
3. | Henrik Juul Hansen | 341212 | ||||
79 | OK Roskilde 5 | |||||
1. | Jan Frederiksen | 1401485 | ||||
2. | Peter Mørup Jansen | 407750 | ||||
3. | Anne-Mette Jansen | 1060596 | ||||
80 | OK Sorø 1 | |||||
1. | Kåre Sørensen | 1406280 | ||||
2. | Stig Møller | 1410794 | ||||
3. | Nina Hoffmann | 8250573 | ||||
81 | OK ØST Birkerød 1 | |||||
1. | Pernille Sommer | 8645165 | ||||
2. | Line Elgård Nielsen | 500123 | ||||
3. | Pernille Brunstedt Jacobsen | 8281277 | ||||
82 | PiSkAmOK 1 | |||||
1. | Christian Olsen | 8201972 | ||||
2. | Ea Busch Nielsen | 239737 | ||||
3. | Søren Vestergaard | 8089690 | ||||
83 | Søllerød OK 1 | |||||
1. | Oscar Bæk Christiansen | 1402988 | ||||
2. | Mette Bæk Christiansen | 1411616 | ||||
3. | Philip Bæk Christiansen | 1407788 | ||||
84 | THOK 1 | |||||
1. | Rolf Valery | 8033390 | ||||
2. | Keld Johnsen | 8201150 | ||||
3. | Erin Nielsen | 8635864 | ||||
Veteran | 10:35 | |||||
86 | Herlufsholm OK 1 | |||||
1. | Merete Ravnshøj Andersen | 1401182 | ||||
2. | Stig Andersen | 1401185 | ||||
3. | Lone Jørgensen | 417512 | ||||
87 | Køge OK 1 | |||||
1. | Karsten Richardt | 8657111 | ||||
2. | Gerda Marie Christiansen | 8657110 | ||||
3. | Gunnar Grue-Sørensen | 8657101 | ||||
88 | OK Roskilde 1 | |||||
1. | Mogens Hald Kristensen | 302046 | ||||
2. | Inge Jørgensen | 8089676 | ||||
3. | Ole Svendsen | 501138 | ||||
89 | OK Roskilde 3 | |||||
1. | Morten Jensen | 7100260 | ||||
2. | Janne Brunstedt | 8230548 | ||||
3. | John Tripax | 8016644 | ||||
90 | OK Sorø 1 | |||||
1. | Søs Munch Hansen | 2083201 | ||||
2. | Jan Sørensen | 9102278 | ||||
3. | Jørgen Jørgensen | 1407798 | ||||
91 | PiSkAmOK 1 | |||||
1. | Søren Christensen | 1406251 | ||||
2. | Niels Hamborg Jensen | 2049230 | ||||
3. | Jan Kofoed Nielsen | 213942 | ||||
92 | THOK 1 | |||||
1. | Ole Galle | 1301728 | ||||
2. | Ole D. Jensen | 680035 | ||||
3. | Leif E. Larsen | 8692019 | ||||
Børn | 10:50 | 2500 meter | ||||
94 | Holbæk OK 1 | |||||
1. | Kaya Justesen | 1393181 | ||||
2. | Lasse Kalle Pedersen | 1393182 | ||||
3. | Hjalte Skovborg Bjødstrup | 1393183 | ||||
95 | Holbæk OK 2 | |||||
1. | Annika Kalle Pedersen | 1393193 | ||||
2. | William Justesen | 1393185 | ||||
3. | Julius Sander Brandenborg | 1393186 | ||||
96 | Holbæk OK 3 | |||||
1. | Kaya Skovborg Bjødstrup | 1393187 | ||||
2. | Vigga Petersen | 1393188 | ||||
3. | Gustav Stormly | 1393189 | ||||
97 | OK Roskilde 1 | |||||
1. | Ellen Dyrlund Pedersen | 1202009 | ||||
2. | Oscar Larsen | 308030 | ||||
3. | Agnes Dyrlund Pedersen | 1110910 |
Oprettet af MeOS 3.8.1326 (U1): 03-01-2023 17:36:21